Крупнейшие компании России индустрии канцелярских и офисных товаров — 2020


Город:

1КОМУС
Москва
 
для залогиненых
88 712 009 000↑ +4.5%
84 856 994 000↑ +50.3%
56 464 184 000↑ +23.3%
45 788 196 000↑ +35.4%
33 805 936 000↑ +16.5%
29 007 051 000↑ +6.1%
27 342 588 000↑ +4.9%
26 071 587 000-
2САМСОН
Воронеж
 
для залогиненых
22 957 117 000↑ +13.2%
20 287 453 000↑ +24.1%
16 348 140 000↑ +15.5%
14 154 449 000↑ +36.3%
10 383 792 000↑ +27.1%
8 170 841 000↑ +8.8%
7 509 959 000↑ +17.1%
6 415 801 000-
3РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР
Рязань
 
для залогиненых
22 003 280 000↑ +8.6%
20 251 994 000↑ +18%
17 162 232 000↑ +11.3%
15 422 792 000↑ +26.5%
12 192 244 000↑ +43.2%
8 511 305 000↑ +9.7%
7 761 927 000↑ +20.2%
6 458 229 000-
4ФАРМ
Москва
 
для залогиненых
7 796 668 000↑ +6.3%
7 337 590 000↑ +6.9%
6 865 851 000↑ +2.6%
6 692 596 000↑ +11.6%
5 998 424 000↑ +16.4%
5 153 079 000↑ +3.9%
4 959 802 000↑ +5.8%
4 687 018 000-
5ФИНСИБ
Новосибирск
 
для залогиненых
6 415 317 000↑ +9.4%
5 862 455 000↑ +22.3%
4 792 008 000↑ +19.4%
4 013 379 000↑ +50.7%
2 663 022 000↑ +50.8%
1 766 108 000↑ +24.3%
1 421 116 000↑ +22.7%
1 158 264 000-
6ХАТБЕР-М
Москва
 
для залогиненых
3 492 842 000↓ -0.2%
3 499 956 000↑ +5%
3 331 995 000↑ +7.5%
3 099 718 000↑ +6.9%
2 899 287 000↑ +21.8%
2 381 290 000↑ +7.7%
2 210 340 000↑ +16.7%
1 893 665 000-
7ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПРОФ-ПРЕСС"
Ростов-на-Дону
 
для залогиненых
2 928 065 000↑ +6.4%
2 752 275 000↑ +0.1%
2 749 436 000↑ +14.8%
2 394 998 000↑ +33.3%
1 796 886 000↑ +42.8%
1 258 111 000↑ +28.6%
978 030 000↑ +17.6%
831 611 000-
8ОФИС ПРЕМЬЕР
Москва
 
для залогиненых
3 706 129 000↑ +2.8%
3 603 610 000↑ +1.3%
3 558 696 000↓ -8.4%
3 884 151 000↑ +10.7%
3 509 763 000↑ +3.8%
3 381 419 000↓ -0.4%
3 394 609 000↑ +6.9%
3 174 601 000-
9ИНТЭК
Саратов
 
для залогиненых
3 070 148 000↑ +2.6%
2 991 925 000↓ -1.4%
3 033 595 000↑ +7.4%
2 823 532 000↑ +25.1%
2 257 073 000↑ +9.7%
2 056 816 000↓ -0.5%
2 067 463 000↑ +11.5%
1 854 230 000-
10ПК ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ"
Ярославль
 
для залогиненых
2 381 260 000↑ +1.1%
2 356 118 000↑ +2.7%
2 293 566 000↑ +20.7%
1 900 603 000↑ +38.2%
1 375 469 000↑ +33.1%
1 033 653 000↑ +28%
807 413 000↑ +27.8%
631 688 000-
11ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА
Калужская обл.
 
для залогиненых
2 209 219 000↓ -1.8%
2 250 000 000↑ +18%
1 906 419 000↑ +7.3%
1 776 458 000↑ +17.2%
1 516 220 000-
--
--
--
12БУМАГА-С
Ставрополь
 
для залогиненых
1 825 886 000↑ +7.8%
1 693 878 000↑ +11.4%
1 520 411 000↑ +4.7%
1 452 402 000↑ +1.4%
1 432 245 000↑ +19.3%
1 200 597 000↑ +1.5%
1 182 668 000↑ +1.4%
1 166 434 000-
13ГАММА
Москва
 
для залогиненых
1 559 010 000↑ +41.8%
1 099 349 000↑ +75.6%
625 987 000↓ -16.5%
750 134 000↓ -5.4%
793 059 000↓ -16.9%
953 923 000↓ -6.2%
1 016 562 000↓ -30.9%
1 471 862 000-
14ПИТЕР АРТ СЕРВИС
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
1 424 884 000↓ -0.2%
1 427 127 000↑ +5.4%
1 353 873 000↓ -15%
1 592 495 000↑ +16.5%
1 366 520 000↑ +28%
1 067 511 000↑ +68.7%
632 710 000↑ +19.9%
527 575 000-
15ПОЛИГРАФ ПРИНТ
Ярославль
 
для залогиненых
1 622 531 000↑ +8.2%
1 499 954 000↑ +3.3%
1 451 413 000↑ +3.6%
1 401 281 000↑ +46.8%
954 277 000↑ +3.1%
925 697 000↑ +28.8%
718 975 000↑ +41.9%
506 816 000-
16ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ
Москва
 
для залогиненых
5 154 098 000↓ -0%
5 154 938 000↑ +4.9%
4 912 545 000↓ -1.7%
4 997 713 000↑ +16.4%
4 294 231 000↑ +12.3%
3 822 644 000↑ +14.2%
3 348 722 000↑ +12.4%
2 978 131 000-
17ЗХК "НЕВСКАЯ ПАЛИТРА"
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
1 391 838 000↑ +20.4%
1 156 109 000↑ +2.6%
1 127 242 000↓ -4.2%
1 177 177 000↑ +16.9%
1 006 895 000↑ +46.6%
686 924 000↑ +6%
647 906 000↑ +15.8%
559 299 000-
18АЛЬТ
Москва
 
для залогиненых
1 221 680 000↑ +29.5%
943 623 000↑ +15.9%
813 984 000↓ -4.3%
850 187 000↑ +13.4%
749 587 000↑ +11.1%
674 955 000↑ +9.1%
618 888 000↑ +18.4%
522 883 000-
19ТЮМЕНСКАЯ ФАБРИКА БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Тюмень
 
для залогиненых
1 073 922 000↑ +27%
845 442 000↑ +11.1%
760 800 000↑ +19.1%
639 035 000↑ +10.1%
580 245 000↑ +33.2%
435 718 000↑ +3.2%
422 345 000↑ +20%
352 073 000-
207-Я (LORI)
Ярославль
 
для залогиненых
852 035 000↑ +1.7%
837 652 000↓ -10.8%
939 536 000↓ -8.7%
1 028 961 000↑ +86%
553 277 000↑ +47.6%
374 779 000↑ +14.3%
327 755 000↑ +12.6%
291 118 000-
21ФИРМА АВАЛЕ
Москва
 
для залогиненых
1 114 018 000↓ -7.1%
1 199 286 000↑ +24.9%
960 224 000↑ +17.2%
819 240 000↑ +15.7%
708 163 000↑ +10.3%
641 864 000↑ +12.1%
572 469 000↑ +6%
540 150 000-
22СИДИСИ РУС
Москва
 
для залогиненых
649 894 000↑ +10.6%
587 752 000↑ +17.6%
499 975 000↑ +9.8%
455 225 000↑ +38%
329 798 000↑ +5.7%
312 139 000↑ +33.6%
233 686 000-
--
23ФЕНИКС+
Ростов-на-Дону
 
для залогиненых
1 060 309 000↓ -0.2%
1 062 360 000↑ +16.2%
913 959 000↑ +0.1%
913 341 000↑ +14.9%
794 567 000↑ +20.8%
657 795 000↑ +17.1%
561 743 000↑ +37.4%
408 776 000-
24ООО "БИЗНЕС ЦЭНТР" КАНЦФАЙЛ
Москва
 
для залогиненых
990 531 000↑ +9%
909 062 000↑ +27.9%
710 899 000↑ +32.6%
536 250 000↑ +11.6%
480 313 000↑ +41.8%
338 684 000↑ +9.2%
310 188 000↑ +12.2%
276 453 000-
25СТАММ
Саратов
 
для залогиненых
978 779 000↓ -2%
999 131 000↓ -0.1%
1 000 189 000↓ -10.2%
1 113 538 000↑ +25.3%
888 817 000↑ +33.1%
667 839 000↓ -0.5%
670 916 000↑ +15.5%
580 670 000-
26КАНЦБЮРО ТРЕЙД
Челябинск
 
для залогиненых
912 660 000↑ +11.4%
818 997 000↑ +2.4%
799 709 000↓ -3%
824 143 000↓ -4.6%
863 726 000↓ -2.2%
882 830 000↑ +76.5%
500 123 000-
--
27КОМПАНИЯ БИДЖИ
Москва
 
для залогиненых
754 495 000↓ -3.8%
784 126 000↑ +9.2%
718 217 000↓ -9%
789 537 000↑ +13.9%
693 222 000↑ +31.2%
528 259 000↑ +2%
517 665 000↑ +2%
507 490 000-
28КАНЦ-ЭКСМО
Видное
 
для залогиненых
831 990 000↓ -3.8%
864 993 000↓ -2.9%
890 619 000↑ +8.9%
818 070 000↑ +10%
743 977 000↑ +16.3%
639 558 000↑ +13.7%
562 412 000↑ +19.2%
471 729 000-
29СЕКРЕТАРЬ
Москва
 
для залогиненых
1 345 319 000↑ +11.2%
1 209 522 000↓ -0.4%
1 213 962 000↓ -23.5%
1 586 151 000↓ -1.8%
1 614 601 000↑ +53.9%
1 048 951 000↑ +6.6%
984 182 000-
--
30СЕРВИС ТОРГ
Москва
 
для залогиненых
630 686 000↑ +11.4%
566 204 000↑ +5.2%
538 127 000↑ +1.6%
529 892 000↓ -8.2%
577 493 000-
--
--
--
31ТЕТРАПРОМ
Брянск
 
для залогиненых
663 227 000↑ +4%
637 572 000↓ -3.4%
660 111 000↑ +20.1%
549 733 000↑ +32.1%
416 123 000↑ +16.6%
356 825 000↑ +36.6%
261 208 000↑ +20%
217 674 000-
32ЦЕНТРУМ
Москва
 
для залогиненых
625 971 000↑ +14.2%
548 112 000↓ -8.9%
601 714 000↓ -0.3%
603 601 000-
--
194 045 000-
--
--
33САНФОРД (NEWELL BRANDS)
Москва
 
для залогиненых
781 928 468↓ -2%
798 171 849↓ -5.1%
840 761 770↑ +14.1%
737 020 416↑ +51.2%
487 574 303↓ -33.4%
731 991 804↓ -21.3%
930 604 195↑ +30.2%
714 681 708-
34ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Ф1
Новосибирск
 
для залогиненых
684 889 000↑ +1.6%
674 223 000↑ +3.8%
649 538 000↑ +2.7%
632 604 000↑ +30.4%
485 264 000↓ -2.8%
499 454 000↓ -1.4%
506 632 000↓ -4.4%
530 131 000-
35КАНЦЛИДЕР
Иркутск
 
для залогиненых
620 824 000↑ +7.7%
576 283 000↑ +7.4%
536 694 000↓ -6.1%
571 836 000↑ +21.9%
468 918 000↑ +43.6%
326 525 000↑ +6.9%
305 470 000↑ +8.2%
282 311 000-
36БИК СНГ
Москва
 
для залогиненых
680 553 000↑ +1.2%
672 162 000↑ +3.9%
646 709 937↑ +9.9%
588 288 893↑ +43.7%
409 492 804↑ +36.5%
299 966 427↑ +13.4%
264 444 945↑ +17%
225 978 184-
37КАН-ТЭРРИЯ
Тюмень
 
для залогиненых
553 816 000↑ +6.8%
518 481 000↓ -3.1%
535 298 000↑ +7.5%
498 148 000↑ +4.5%
476 862 000↓ -10%
530 092 000↑ +5.3%
503 370 000↑ +8.3%
464 596 000-
38ТОП-МОДУС
Новосибирск
 
для залогиненых
527 900 000↑ +26.1%
418 799 000↓ -27.1%
574 801 000↓ -11.9%
652 208 000↑ +3.7%
628 864 000↑ +9%
577 094 000↓ -0.1%
577 801 000↑ +3.3%
559 389 000-
39ПАЙЛОТ ПЕН ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
573 911 000↓ -5.1%
604 932 000↑ +3.9%
582 172 000↓ -2.4%
596 371 000↑ +3.9%
574 260 000↑ +3.5%
554 817 000↑ +2.8%
539 496 000↑ +1.8%
529 970 000-
40ЕРМАК К
Красноярск
 
для залогиненых
565 889 000↓ -6.6%
605 684 000↑ +8.1%
560 513 000↑ +14.9%
487 872 000↑ +10.7%
440 673 000↓ -0.4%
442 356 000↓ -3.7%
459 181 000↑ +4.4%
439 651 000-
41ТК "Б И К"
Новосибирск
 
для залогиненых
417 383 000↑ +17.7%
354 649 000↓ -24.1%
467 062 000↓ -33.3%
700 710 000↑ +52.4%
459 814 000↓ -0.6%
462 513 000↓ -2.4%
474 092 000↑ +17.5%
403 337 000-
42МАЯК КАНЦ
Пенза
 
для залогиненых
449 408 000↑ +15.7%
388 371 000↓ -16.3%
463 765 000↑ +3.2%
449 219 000↑ +30.5%
344 200 000↑ +33.9%
256 993 000↑ +25%
205 526 000↑ +4.3%
197 013 000-
43АППЛИКА
Москва
 
для залогиненых
607 298 000↑ +6.9%
567 898 000↓ -18.5%
696 726 000↑ +53.1%
455 100 000-
--
--
--
--
44ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
392 469 000↓ -8%
426 707 000↑ +16.4%
366 480 000↓ -6.7%
392 951 000↓ -12.2%
447 346 000↑ +35.4%
330 351 000↑ +11%
297 484 000↑ +20.3%
247 184 000-
45КОМПАНИЯ ДОМИНАНТА
Москва
 
для залогиненых
511 435 000↑ +13.3%
451 370 000↑ +42.2%
317 401 000↑ +282%
83 087 000-
--
--
--
--
46ГЛОБУС
Рыльск
 
для залогиненых
401 353 000↓ -0.1%
401 646 000↑ +4.7%
383 621 000↓ -7.4%
414 070 000↑ +29.7%
319 347 000-
--
--
--
47ПЕТРОПЕН ПЛЮС
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
442 032 000↓ -14.1%
514 306 000↓ -31.2%
747 091 000↑ +6.9%
698 610 000↑ +2.4%
681 978 000↓ -5.1%
718 966 000-
--
593 515 000-
48МЭТР
Воронеж
 
для залогиненых
152 589 000↑ +6.7%
143 000 000↓ -12%
162 433 000↓ -12.2%
184 971 000↓ -3.3%
191 290 000↑ +11.1%
172 122 000↑ +14.7%
150 095 000↓ -5.1%
158 110 000-
49ГРУППА КОМПАНИЙ ЭМПИЭМ
Сергиев Посад
 
для залогиненых
336 181 000↑ +19.1%
282 256 000↑ +6.2%
265 804 000↑ +22.5%
216 962 000-
--
--
--
--
50ФЕЛЛОУЗ
Москва
 
для залогиненых
396 007 000↑ +3%
384 608 000↑ +19%
323 214 000↑ +0.9%
320 212 000↓ -12.1%
364 118 000↓ -9.6%
402 670 000↑ +4.5%
385 440 000↓ -0.6%
387 894 000-
51ТОРГОВЫЙ ДОМ АКВАРЕЛЬ
Якутск
 
для залогиненых
443 330 000↓ -8.2%
482 947 000↓ -7.3%
520 899 000↓ -3.6%
540 167 000↑ +6.7%
506 284 000↑ +16%
436 449 000↑ +9.2%
399 855 000↑ +5.1%
380 349 000-
52МИРС
Хабаровск
 
для залогиненых
405 124 000↓ -2.1%
413 735 000↑ +17.7%
351 452 000↓ -10.8%
393 945 000↑ +4.2%
377 900 000↑ +2.1%
370 214 000↑ +4.9%
352 980 000↓ -8.4%
385 379 000-
53ЛАНДОРА
Барнаул
 
для залогиненых
278 951 000↑ +11.7%
249 844 000↓ -2.4%
255 933 000↑ +5.1%
243 622 000↑ +3.5%
235 370 000↑ +11.9%
210 252 000↑ +25.4%
167 639 000↑ +12.4%
149 164 000-
54ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Нижний Тагил
 
для залогиненых
337 806 000↓ -10.6%
377 970 000↑ +15.9%
326 094 000↓ -6.7%
349 354 000↑ +6.2%
329 072 000↑ +4.7%
314 395 000↓ -11%
353 183 000↑ +2%
346 184 000-
55ОПТОВЫЙ ЦЕНТР "КАНЦТОРГ"
Нижний Новгород
 
для залогиненых
310 788 000↑ +23.7%
251 287 000↓ -58.5%
605 558 000↓ -9.2%
666 934 000↓ -1.1%
674 256 000↑ +28%
526 769 000-
--
--
56БАЛЧУГ
Нижний Новгород
 
для залогиненых
246 093 000↓ -6.4%
262 831 000↓ -18.1%
320 889 000↓ -12.2%
365 474 000↓ -2.9%
376 538 000↓ -6.3%
402 002 000↓ -15.1%
473 245 000↓ -12.6%
541 272 000-
57СИББЛАНКОИЗДАТ
Новосибирск
 
для залогиненых
324 882 000↑ +17.5%
276 460 000↓ -6.5%
295 830 000↓ -11.1%
332 674 000↓ -3%
343 078 000↑ +9.6%
312 923 000↑ +0.9%
310 119 000↑ +13.4%
273 367 000-
58ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ"
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
351 493 000↓ -14.7%
412 024 000↓ -7.2%
443 889 000↑ +3.7%
428 047 000↑ +9.5%
391 059 000↑ +1.7%
384 568 000↑ +0.3%
383 520 000-
--
59БЮРО
Нижневартовск
 
для залогиненых
288 063 000↑ +1.7%
283 169 000↓ -0.1%
283 318 000↓ -8.5%
309 535 000↑ +33.1%
232 573 000↓ -4%
242 139 000↓ -3.7%
251 468 000↑ +5.7%
237 811 000-
60ДПС
Долгопрудный
 
для залогиненых
269 183 000↑ +5.2%
255 947 000↑ +2.7%
249 155 000↓ -6.8%
267 357 000↑ +12.4%
237 821 000↑ +27.8%
186 030 000↓ -4%
193 764 000↑ +1%
191 818 000-
61МАПЕД РУС
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
269 850 000↓ -11.4%
304 481 000↑ +3.7%
293 652 000↓ -4%
306 013 000↑ +13%
270 795 000↑ +26.8%
213 639 000-
--
71 093 000-
62КАНЦПРОФ
Якутск
 
для залогиненых
251 655 000↑ +15.5%
217 853 000↑ +41.7%
153 717 000↑ +2.3%
150 230 000↑ +6.1%
141 616 000↓ -8.4%
154 646 000↑ +8.2%
142 945 000↑ +12.1%
127 481 000-
63ЭССЕЛЬТЕ
Москва
 
для залогиненых
217 245 000↑ +14.7%
189 445 000↑ +4.3%
181 556 000↓ -12.2%
206 669 000↓ -18.3%
253 067 000↓ -36.6%
398 946 000↓ -17.4%
482 819 000-
--
64ВОЛНА К
Кемерово
 
для залогиненых
236 788 000↑ +6.5%
222 336 000↓ -16.2%
265 462 000↑ +5.3%
252 063 000↓ -2.2%
257 847 000↑ +5.7%
243 976 000↓ -4.3%
254 894 000↑ +2.1%
249 722 000-
65Канц-Маркет (Эльбрус)
Минеральные воды
 
для залогиненых
271 820 000↓ -5.6%
288 046 000-
--
--
--
--
--
--
66ФИЛА СТАТИОНАРИ
Москва
 
для залогиненых
231 048 000↓ -2.6%
237 155 000↑ +20.9%
196 211 074↑ +21.7%
161 269 677↑ +135%
68 639 000↑ +79.2%
38 309 000-
--
--
67ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
Томск
 
для залогиненых
208 265 000↓ -3.4%
215 546 000↓ -5.7%
228 556 000↓ -6.6%
244 712 000↑ +16.3%
210 445 000↓ -1%
212 471 000↑ +1%
210 360 000-
--
68СКПИЦ
Минеральные воды
 
для залогиненых
227 734 000↓ -15.9%
270 901 000↓ -51.8%
562 340 000↓ -2.8%
578 747 000↑ +11.2%
520 568 000↑ +13.9%
456 900 000↑ +1.7%
449 387 000↑ +6.1%
423 487 000-
69ТЕХНО-ЦЕНТР "ИСТОК-БАНКОСЕРВИС"
Красноярск
 
для залогиненых
180 960 000↓ -4.9%
190 265 000↑ +13.4%
167 847 000↑ +2.3%
164 019 000↓ -6.2%
174 880 000↑ +19.9%
145 823 000↑ +37.7%
105 910 000↓ -46.2%
196 897 000-
70Группа компаний "Секретория"
Оренбург
 
для залогиненых
256 215 000↑ +22.1%
209 854 000↓ -2.4%
215 118 000↑ +2.3%
210 384 000↑ +7.6%
195 488 000↑ +41.2%
138 449 000↑ +35.1%
102 497 000-
--
71КАНЦЕЛЯРИЯ+
Сочи
 
для залогиненых
176 815 000↑ +7.4%
164 648 000↓ -4%
171 505 000↑ +302.1%
42 652 000-
--
--
--
--
72ПОЛИТЕХНОЛОГИЯ
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
142 557 000↑ +1.7%
140 111 000↑ +1.6%
137 869 000↑ +19.7%
115 196 000↑ +1.7%
113 252 000↑ +7%
105 878 000↑ +11.1%
95 334 000↑ +7%
89 136 000-
73ЭДЕРА+
Сочи
 
для залогиненых
199 328 000↓ -50.9%
405 989 000↑ +106.8%
196 325 000↑ +20.7%
162 652 000-
--
109 585 000↓ -33.3%
164 196 000↑ +20.2%
136 610 000-
74БУМСЕРВИС
Тула
 
для залогиненых
153 752 000↓ -1.4%
155 929 000↑ +22%
127 860 000↓ -5.3%
135 009 000↓ -8%
146 766 000↑ +62%
90 589 000↑ +18.4%
76 508 000↑ +11.2%
68 812 000-
75АЛЕКС
Тула
 
для залогиненых
177 641 000↓ -7.6%
192 326 000↓ -5.1%
202 722 000↓ -10.9%
227 571 000↓ -6.5%
243 440 000↑ +4.9%
232 115 000↑ +2.3%
226 984 000↑ +2.4%
221 582 000-
76АКЦЕНТ ГРУП
Москва
 
для залогиненых
132 568 000↓ -1.3%
134 290 000↑ +11.4%
120 542 000↑ +203.5%
39 715 000-
--
--
--
--
77ЛИЛИЯ ХОЛДИНГ ГРУПП
Москва
 
для залогиненых
182 434 000↑ +6.6%
171 133 000↑ +18.5%
144 396 000↑ +4.5%
138 160 000↑ +11.8%
123 565 000-
--
--
--
78ПАПИРУС
Томск
 
для залогиненых
144 858 000↓ -6.1%
154 242 000↑ +2.9%
149 891 000↓ -10.6%
167 629 000↓ -0.6%
168 712 000↓ -0.7%
169 905 000↓ -5.8%
180 277 000↑ +4.1%
173 188 000-
79ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (АРТАВАНГАРД)
Киров
 
для залогиненых
143 219 000↑ +4.6%
136 982 000↓ -2.4%
140 330 000↑ +9.6%
128 054 000↑ +11.6%
114 761 000↓ -0.3%
115 156 000↑ +6.4%
108 207 000↑ +2.5%
105 586 000-
80ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРАНДАШ"
Томск
 
для залогиненых
131 437 000↓ -12.9%
150 910 000↑ +0.5%
150 149 000↓ -18.6%
184 398 000↑ +1.3%
182 007 000↑ +6.1%
171 590 000↓ -1.5%
174 130 000↑ +2.8%
169 400 000-
81БЭГЗ РИТЕЙЛ (GRIZZLY)
Москва
 
для залогиненых
319 417 000↓ -3.7%
331 694 000↓ -5.5%
350 939 000↑ +21%
290 123 000↑ +64.7%
176 142 000-
--
--
--
82УФАБУМТОРГ
Уфа
 
для залогиненых
94 696 000↑ +19.5%
79 227 000↓ -19.3%
98 211 000↑ +10%
89 311 000↑ +473.8%
15 566 000↑ +13%
13 773 000↑ +2.4%
13 450 000↑ +21.8%
11 039 000-
83ДИВО-М
Курск
 
для залогиненых
117 632 000↑ +7.8%
109 101 000↓ -4.6%
114 369 000↓ -24.8%
152 017 000↓ -4.6%
159 380 000↑ +14.6%
139 089 000↑ +6.2%
130 969 000↓ -0.7%
131 881 000-
84ТК ФАВОРИТ
Ижевск
 
для залогиненых
120 598 000↑ +14.4%
105 372 000↑ +6.1%
99 300 000↑ +10.1%
90 206 000↑ +16.6%
77 344 000↓ -8.2%
84 245 000↑ +3.1%
81 709 000-
--
85ТОРГОВЫЙ ДОМ АМИКС
Южно-Сахалинск
 
для залогиненых
113 698 000↑ +3.6%
109 757 000↓ -6.7%
117 647 000↓ -7.2%
126 730 000↑ +12.6%
112 571 000↑ +12.5%
100 073 000↑ +6.6%
93 913 000↓ -4.7%
98 582 000-
86ТЕХНОЛОГИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ-ДВ
Владивосток
 
для залогиненых
134 583 000↓ -7.1%
144 945 000↓ -32.9%
215 873 000↓ -9.6%
238 744 000↓ -14.6%
279 657 000↑ +55.2%
180 198 000↓ -5.3%
190 299 000↑ +239.3%
56 091 000-
87СИ-БИ-ЭС (Senator)
Москва
 
для залогиненых
134 708 000↓ -13.9%
156 391 000↑ +0.4%
155 805 000-
--
--
--
--
--
88ДНА РИТЕЙЛ
Москва
 
для залогиненых
227 591 000↑ +9.8%
207 253 000↓ -6.5%
221 748 000↑ +2.9%
215 482 000↑ +8.6%
198 391 000↑ +5.3%
188 392 000↑ +10.8%
169 965 000-
--
89СИМС
Владивосток
 
для залогиненых
84 780 000↑ +7.5%
78 829 000↑ +5.6%
74 655 000↓ -15.6%
88 453 000↓ -2.4%
90 609 000↑ +13.5%
79 804 000↓ -7.6%
86 381 000↓ -6.7%
92 563 000-
90КАНЦСНАБ
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
100 177 000↓ -9.6%
110 859 000↓ -16.4%
132 579 000↓ -3.3%
137 040 000↓ -11.3%
154 504 000-
--
--
--
91ПЕНТЕЛ РУС
Москва
 
для залогиненых
87 665 000↓ -4.6%
91 900 000↑ +4.1%
88 301 000-
--
80 534 000↑ +23.3%
65 321 000↓ -4.1%
68 124 000↑ +1.1%
67 398 000-
92НПП "ЭКСПОПРИБОР"
Обнинск
 
для залогиненых
113 450 000↑ +6.7%
106 311 000↓ -1.8%
108 291 000↓ -1.1%
109 524 000↑ +21.5%
90 157 000↑ +24%
72 683 000↑ +4.6%
69 512 000↓ -3.6%
72 091 000-
93КАНЦ-БЮРО
Южно-Сахалинск
 
для залогиненых
80 149 000↑ +8.5%
73 841 000↑ +7.4%
68 773 000↓ -27.8%
95 261 000↓ -1.9%
97 108 000↑ +39%
69 863 000↑ +7.1%
65 255 000↑ +12.4%
58 056 000-
94ПСВ-ХОЛДИНГ
Владимир
 
для залогиненых
88 269 000↑ +12.6%
78 416 000↑ +29%
60 791 000↓ -22.1%
78 005 000↑ +66.7%
46 785 000↓ -23.3%
61 028 000↓ -21%
77 247 000↑ +52.9%
50 505 000-
95АКВА-КОЛОР
Санкт-Петербург
 
для залогиненых
72 899 000↑ +25.3%
58 169 000↓ -12.2%
66 235 000↓ -9.3%
73 000 000↑ +9.4%
66 728 000↑ +15%
58 000 000↑ +3.6%
56 000 000↑ +3.7%
54 000 000-
96АПЕКС-ОПТ
Самара
 
для залогиненых
44 473 000↓ -61.6%
115 715 000↓ -34.8%
177 547 000↓ -18.2%
216 923 000↑ +5.8%
205 073 000↓ -3.9%
213 434 000↑ +12.4%
189 943 000↑ +12.7%
168 554 000-
97ПАРТИЯ
Тула
 
для залогиненых
80 817 000↓ -12.3%
92 192 000↓ -1.2%
93 302 000↓ -11.9%
105 847 000↑ +43.3%
73 870 000↓ -4.8%
77 618 000↑ +4.5%
74 303 000-
--
98ВЯТКА-РОСПЕЧАТЬ
Киров
 
для залогиненых
48 606 000↓ -0.9%
49 044 000↑ +24.6%
39 363 000↑ +17.5%
33 493 000↑ +1.2%
33 080 000↓ -2.8%
34 020 000↓ -0.4%
34 143 000-
--
99КРОЙТЕР
Серпухов
 
для залогиненых
41 325 000↓ -18.8%
50 914 000↓ -2.3%
52 102 000↓ -19.7%
64 922 000↑ +33.1%
48 768 000-
--
--
--
100ТК "КАНЦЛЕР-КАВКАЗ"
Ставрополь
 
для залогиненых
55 052 000↓ -30.6%
79 380 000↓ -17.2%
95 843 000↓ -20.7%
120 937 000↓ -9.4%
133 460 000↓ -36.1%
208 911 000↑ +62.8%
128 343 000↓ -10.9%
144 000 000-

Рэнкинг* «Крупнейшие компании России индустрии канцелярских товаров — 2020»

Цель проекта — выявить самые крупные компании индустрии канцелярских и офисных товаров, повысить их узнаваемость на «внешних» рынках, подтвердить репутацию отраслеобразующих предприятий, возможно расширить круг клиентов, а также получить статистическое подтверждение их рыночных позиций.

В качестве главного критерия составления рэнкинга «Крупнейшие компании России индустрии канцелярских и офисных товаров — 2020» принят показатель выручки в 2020 году.

Мы не ставили перед собой задачу ранжировать компании каким-либо особым образом, оценивать их финансовое благополучие или надежность, исследовать их деятельность или намерения, а лишь стремились выявить самые крупные. Все суждения являются оценочными и субъективными.

Также мы не стали разделять участников на группы (оптовики, производители, розничные сети, отдельные магазины), так как «всё смешалось в доме Облонских» — зачастую компании работают сразу в нескольких направлениях. Если какой-то игрок вам неизвестен, вы можете, кликнув на название, пройти по ссылке в профайл компании на нашем портале и получить дополнительную информацию.

Поскольку данная публичная серьезная работа проводится впервые на нашем рынке, мы отдаем себе отчёт в том, что есть компании, которые пока ещё не попали в данный список. В первую очередь это связано с ограниченностью информации в открытых источниках. Особенной проблемой стала закрытость информации об ИП, активно работающих на нашем рынке и действительно заметными. Мы не забыли про них, это ОПТИМИСТ (ИП Захарова), АКВАРЕЛЬ (ИП Кожевников), ЛИСТРЕЙД (ИП Печерский), ТПК "ПЧЁЛКА" (ИП Лавров), КАНЦОПТТОРГ (ИП Пивоваров), БУРАТИНО (ИП Винничек), ОФИС-КЛАСС (ИП Кидалинский) и другие.

