: -
: 1056605235983 (-), 1176658004929 ( -), 1156658079050 (), 1156658025457 (), 1216600003531 ( )
| : 1056605235983 : 6674159542 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 71 811 914 000 | ↑ +8% | 71 811.9 . |
| 2023 | 66 503 320 000 | ↑ +27.8% | 66 503.3 . |
| 2022 | 52 043 107 000 | ↑ +11.8% | 52 043.1 . |
| 2021 | 46 542 431 000 | ↑ +51.8% | 46 542.4 . |
| 2020 | 30 660 518 000 | ↑ +35.8% | 30 660.5 . |
| 2019 | 22 573 104 000 | ↑ +31.8% | 22 573.1 . |
| 2018 | 17 128 523 000 | 17 128.5 . | |
| : 1056605235983 : 6674159542 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 53 574 630 000 | ↑ +8.5% | 53 574.6 . |
| 2023 | 49 355 057 000 | ↑ +2.1% | 49 355.1 . |
| 2022 | 48 362 770 000 | ↓ -21.2% | 48 362.8 . |
| 2021 | 61 407 144 000 | ↑ +32.2% | 61 407.1 . |
| 2020 | 46 466 945 000 | ↑ +50.6% | 46 466.9 . |
| 2019 | 30 861 070 000 | ↑ +47.5% | 30 861.1 . |
| 2018 | 20 927 992 000 | 20 928.0 . | |
| : 1056605235983 : 6674159542 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 510 505 000 | ↑ +18.9% | 510.5 . |
| 2023 | 429 230 000 | ↑ +41.2% | 429.2 . |
| 2022 | 303 920 000 | ↓ -30.3% | 303.9 . |
| 2021 | 436 022 000 | ↑ +219.7% | 436.0 . |
| 2020 | 136 383 000 | ↑ +430.7% | 136.4 . |
| 2019 | 25 701 000 | ↓ -39.9% | 25.7 . |
| 2018 | 42 781 000 | 42.8 . | |
| : 1056605235983 : 6674159542 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 10 030 363 000 | ↓ -31.5% | 10 030.4 . |
| 2023 | 14 638 863 000 | ↓ -28.5% | 14 638.9 . |
| 2022 | 20 478 046 000 | ↓ -29% | 20 478.0 . |
| 2021 | 28 834 596 000 | ↑ +14.6% | 28 834.6 . |
| 2020 | 25 159 392 000 | ↑ +33.7% | 25 159.4 . |
| 2019 | 18 811 857 000 | ↑ +44% | 18 811.9 . |
| 2018 | 13 064 845 000 | 13 064.8 . | |
| : 1056605235983 : 6674159542 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 27 754 651 000 | ↑ +5.1% | 27 754.7 . |
| 2023 | 26 401 302 000 | ↑ +75.4% | 26 401.3 . |
| 2022 | 15 048 861 000 | ↓ -7.3% | 15 048.9 . |
| 2021 | 16 236 354 000 | ↑ +78.4% | 16 236.4 . |
| 2020 | 9 103 005 000 | ↑ +49.2% | 9 103.0 . |
| 2019 | 6 101 898 000 | ↑ +56.2% | 6 101.9 . |
| 2018 | 3 905 553 000 | 3 905.6 . | |
| (+) | : 1056605235983 : 6674159542 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 35 666 671 000 | ↑ +10.1% | 35 666.7 . |
| 2023 | 32 396 166 000 | ↑ +21.1% | 32 396.2 . |
| 2022 | 26 743 624 000 | ↑ +37.2% | 26 743.6 . |
| 2021 | 19 490 973 000 | ↑ +10.8% | 19 491.0 . |
| 2020 | 17 585 494 000 | ↑ +66.5% | 17 585.5 . |
| 2019 | 10 563 450 000 | ↑ +13.9% | 10 563.5 . |
| 2018 | 9 275 651 000 | 9 275.7 . | |
| . | : 1056605235983 : 6674159542 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 16 052 027 000 | ↑ +2.8% | 16 052.0 . |
| 2023 | 15 613 238 000 | ↓ -24.4% | 15 613.2 . |
| 2022 | 20 654 730 000 | ↓ -50.1% | 20 654.7 . |
| 2021 | 41 428 808 000 | ↑ +43.7% | 41 428.8 . |
| 2020 | 28 833 214 000 | ↑ +41.4% | 28 833.2 . |
| 2019 | 20 388 224 000 | ↑ +75.9% | 20 388.2 . |
| 2018 | 11 593 091 000 | 11 593.1 . | |
| : 1056605235983 : 6674159542 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 54 545 018 000 | ↑ +5.2% | 54 545.0 . |
| 2023 | 51 834 619 000 | ↑ +28.3% | 51 834.6 . |
| 2022 | 40 403 235 000 | ↑ +11.9% | 40 403.2 . |
| 2021 | 36 114 237 000 | ↑ +52.8% | 36 114.2 . |
| 2020 | 23 639 966 000 | ↑ +41.5% | 23 640.0 . |
| 2019 | 16 712 284 000 | ↑ +34.3% | 16 712.3 . |
| 2018 | 12 443 113 000 | 12 443.1 . | |
