Канцелярские новости
- Мельница на VK Fest 202604.07.2026 63
- ГК "САМСОН" поздравляет...03.07.2026 441
- ПЗБМ теперь в MAX!03.07.2026 4423
Финансовые показатели по годам: Объединение Союз
ОГРН: 1037835032190 (ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ), 1107847173070 (СОЮЗ-ЭКСПОРТ)
| Год | Выручка | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 448 959 000 | ↓ -12% | 449.0 млн. |
| 2023 | 510 012 000 | ↓ -7.3% | 510.0 млн. |
| 2022 | 550 032 000 | ↑ +20.4% | 550.0 млн. |
| 2021 | 456 831 000 | ↑ +10.8% | 456.8 млн. |
| 2020 | 412 474 000 | ↑ +1.4% | 412.5 млн. |
| 2019 | 406 582 000 | ↑ +0.6% | 406.6 млн. |
| 2018 | 404 034 000 | ↑ +10.2% | 404.0 млн. |
| 2017 | 366 480 000 | ↓ -6.7% | 366.5 млн. |
| 2016 | 392 951 000 | ↓ -12.2% | 393.0 млн. |
| 2015 | 447 346 000 | ↑ +35.4% | 447.3 млн. |
| 2014 | 330 351 000 | ↑ +11% | 330.4 млн. |
| 2013 | 297 484 000 | ↑ +20.3% | 297.5 млн. |
| 2012 | 247 184 000 | 247.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 427 146 000 | ↓ -12.4% | 427.1 млн. |
| 2023 | 487 332 000 | ↓ -14.9% | 487.3 млн. |
| 2022 | 572 985 000 | ↓ -3.3% | 573.0 млн. |
| 2021 | 592 518 000 | ↓ -2.5% | 592.5 млн. |
| 2020 | 607 592 000 | ↑ +3.9% | 607.6 млн. |
| 2019 | 584 617 000 | ↑ +13.7% | 584.6 млн. |
| 2018 | 514 318 000 | 0% | 514.3 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 227 000 | ↑ +266.1% | 0.2 млн. |
| 2023 | 62 000 | ↓ -86.6% | 0.1 млн. |
| 2022 | 464 000 | ↑ +3.6% | 0.5 млн. |
| 2021 | 448 000 | ↑ +17% | 0.4 млн. |
| 2020 | 383 000 | ↑ +58.3% | 0.4 млн. |
| 2019 | 242 000 | ↑ +74.1% | 0.2 млн. |
| 2018 | 139 000 | 0% | 0.1 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 218 329 000 | ↓ -7% | 218.3 млн. |
| 2023 | 234 773 000 | ↓ -26.5% | 234.8 млн. |
| 2022 | 319 590 000 | ↓ -24% | 319.6 млн. |
| 2021 | 420 621 000 | ↑ +9.8% | 420.6 млн. |
| 2020 | 383 253 000 | ↑ +20% | 383.3 млн. |
| 2019 | 319 290 000 | ↑ +28% | 319.3 млн. |
| 2018 | 249 400 000 | 0% | 249.4 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 75 373 000 | ↓ -20.9% | 75.4 млн. |
| 2023 | 95 338 000 | ↓ -5.8% | 95.3 млн. |
| 2022 | 101 228 000 | ↑ +34.5% | 101.2 млн. |
| 2021 | 75 269 000 | ↓ -12% | 75.3 млн. |
| 2020 | 85 557 000 | ↑ +0.5% | 85.6 млн. |
| 2019 | 85 126 000 | ↑ +15.7% | 85.1 млн. |
| 2018 | 73 549 000 | 0% | 73.5 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 264 337 000 | ↑ +0.2% | 264.3 млн. |
| 2023 | 263 745 000 | ↑ +99.7% | 263.7 млн. |
| 2022 | 132 059 000 | ↓ -31.8% | 132.1 млн. |
| 2021 | 193 663 000 | ↑ +3.6% | 193.7 млн. |
| 2020 | 186 888 000 | ↑ +36.3% | 186.9 млн. |
| 2019 | 137 109 000 | ↑ +35.9% | 137.1 млн. |
| 2018 | 100 863 000 | 0% | 100.9 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1037835032190 ИНН: 7816180939 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 73 344 000 | ↓ -56.9% | 73.3 млн. |
| 2023 | 170 054 000 | ↓ -27.7% | 170.1 млн. |
| 2022 | 235 366 000 | ↓ -39.5% | 235.4 млн. |
| 2021 | 388 716 000 | ↓ -6.7% | 388.7 млн. |
| 2020 | 416 614 000 | ↓ -6% | 416.6 млн. |
| 2019 | 443 101 000 | ↑ +32.1% | 443.1 млн. |
| 2018 | 335 318 000 | 0% | 335.3 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
Компания: ЗАО Объединение Союз
Контактная информация
- 192007, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
ул.Курская, д.21 смотреть на карте - +7 812 766 16 46 сотрудники
- ИНН: 7816180939 ОГРН: 1037835032190
- www.reklama-pen.ru, souz.spb.ru