:
: 1025402475361 ( ), 1025402475614 (-)
| : 1025402475361 : 5406138217 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 12 086 143 000 | ↓ -12.2% | 12 086.1 . |
| 2023 | 13 766 507 000 | ↑ +26.5% | 13 766.5 . |
| 2022 | 10 884 393 000 | ↑ +37.9% | 10 884.4 . |
| 2021 | 7 894 161 000 | ↑ +9.5% | 7 894.2 . |
| 2020 | 7 210 608 000 | ↑ +12.4% | 7 210.6 . |
| 2019 | 6 415 317 000 | ↑ +6.1% | 6 415.3 . |
| 2018 | 6 044 745 000 | ↑ +26.1% | 6 044.7 . |
| 2017 | 4 792 008 000 | ↑ +19.4% | 4 792.0 . |
| 2016 | 4 013 379 000 | ↑ +50.7% | 4 013.4 . |
| 2015 | 2 663 022 000 | ↑ +50.8% | 2 663.0 . |
| 2014 | 1 766 108 000 | ↑ +24.3% | 1 766.1 . |
| 2013 | 1 421 116 000 | ↑ +22.7% | 1 421.1 . |
| 2012 | 1 158 264 000 | 1 158.3 . | |
| : 1025402475361 : 5406138217 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 4 879 874 000 | ↑ +21.2% | 4 879.9 . |
| 2023 | 4 025 780 000 | ↑ +42.3% | 4 025.8 . |
| 2022 | 2 829 420 000 | ↓ -5.7% | 2 829.4 . |
| 2021 | 3 001 792 000 | ↑ +23.9% | 3 001.8 . |
| 2020 | 2 422 982 000 | ↑ +2% | 2 423.0 . |
| 2019 | 2 375 815 000 | ↑ +13.3% | 2 375.8 . |
| 2018 | 2 096 902 000 | 0% | 2 096.9 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1025402475361 : 5406138217 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 154 793 000 | ↓ -53.5% | 154.8 . |
| 2023 | 332 713 000 | ↓ -36.3% | 332.7 . |
| 2022 | 522 286 000 | ↑ +224.7% | 522.3 . |
| 2021 | 160 861 000 | ↑ +9.3% | 160.9 . |
| 2020 | 147 166 000 | ↑ +90.3% | 147.2 . |
| 2019 | 77 339 000 | ↓ -4.1% | 77.3 . |
| 2018 | 80 653 000 | 0% | 80.7 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1025402475361 : 5406138217 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 955 489 000 | ↑ +8.6% | 1 955.5 . |
| 2023 | 1 800 882 000 | ↑ +20.5% | 1 800.9 . |
| 2022 | 1 494 126 000 | ↓ -7.4% | 1 494.1 . |
| 2021 | 1 613 897 000 | ↑ +18.2% | 1 613.9 . |
| 2020 | 1 365 759 000 | ↑ +4% | 1 365.8 . |
| 2019 | 1 313 676 000 | ↑ +14.4% | 1 313.7 . |
| 2018 | 1 148 117 000 | 0% | 1 148.1 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1025402475361 : 5406138217 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 523 526 000 | ↑ +0.7% | 1 523.5 . |
| 2023 | 1 513 447 000 | ↑ +66.2% | 1 513.4 . |
| 2022 | 910 458 000 | ↓ -11.3% | 910.5 . |
| 2021 | 1 026 348 000 | ↑ +20.6% | 1 026.3 . |
| 2020 | 851 332 000 | ↓ -9.2% | 851.3 . |
| 2019 | 937 339 000 | ↑ +28.7% | 937.3 . |
| 2018 | 728 399 000 | 0% | 728.4 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| (+) | : 1025402475361 : 5406138217 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 834 923 000 | ↑ +87.2% | 1 834.9 . |
| 2023 | 980 310 000 | ↑ +128.2% | 980.3 . |
| 2022 | 429 600 000 | ↓ -22.3% | 429.6 . |
| 2021 | 552 805 000 | ↓ -3.5% | 552.8 . |
| 2020 | 572 883 000 | ↓ -17.2% | 572.9 . |
| 2019 | 691 808 000 | ↑ +4.7% | 691.8 . |
| 2018 | 660 864 000 | 0% | 660.9 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| . | : 1025402475361 : 5406138217 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 504 143 000 | ↓ -7% | 1 504.1 . |
| 2023 | 1 617 357 000 | ↑ +29.6% | 1 617.4 . |
| 2022 | 1 247 688 000 | ↓ -29.3% | 1 247.7 . |
| 2021 | 1 764 733 000 | ↑ +36.4% | 1 764.7 . |
| 2020 | 1 293 995 000 | ↑ +3.1% | 1 294.0 . |
| 2019 | 1 254 494 000 | ↑ +16.5% | 1 254.5 . |
| 2018 | 1 077 102 000 | 0% | 1 077.1 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1025402475361 : 5406138217 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 11 145 056 000 | ↓ -13.7% | 11 145.1 . |
| 2023 | 12 921 798 000 | ↑ +31.9% | 12 921.8 . |
| 2022 | 9 798 653 000 | ↑ +33.3% | 9 798.7 . |
| 2021 | 7 351 521 000 | ↑ +8.7% | 7 351.5 . |
| 2020 | 6 760 368 000 | ↑ +12.6% | 6 760.4 . |
| 2019 | 6 002 742 000 | ↑ +6.3% | 6 002.7 . |
| 2018 | 5 646 365 000 | 5 646.4 . | |
:
- 630015, , ., .
. , ., 4, . 3, 308 - / :
- 8(383) 212-00-09, 8(800)775-40-41
- : 5406138217 : 1025402475361: 46.49.33
- finsib.com
