: ()
: 1177847074173, 1177847077539 ( )
| : 1177847074173 : 7801328445 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 540 479 000 | ↑ +1.6% | 540.5 . |
| 2023 | 532 018 000 | ↓ -1.8% | 532.0 . |
| 2022 | 541 571 000 | ↑ +18.7% | 541.6 . |
| 2021 | 456 261 000 | ↑ +20.7% | 456.3 . |
| 2020 | 378 040 000 | ↓ -7.6% | 378.0 . |
| 2019 | 408 980 000 | ↑ +10.2% | 409.0 . |
| 2018 | 371 062 000 | 371.1 . | |
| : 1177847074173 : 7801328445 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 92 628 000 | ↑ +13.9% | 92.6 . |
| 2023 | 81 333 000 | ↓ -7.1% | 81.3 . |
| 2022 | 87 563 000 | ↓ -4.2% | 87.6 . |
| 2021 | 91 411 000 | ↑ +10.6% | 91.4 . |
| 2020 | 82 635 000 | ↑ +34.1% | 82.6 . |
| 2019 | 61 610 000 | ↓ -0.2% | 61.6 . |
| 2018 | 61 726 000 | 61.7 . | |
| : 1177847074173 : 7801328445 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 5 099 000 | ↓ -3.9% | 5.1 . |
| 2023 | 5 304 000 | ↓ -30.3% | 5.3 . |
| 2022 | 7 611 000 | ↑ +210% | 7.6 . |
| 2021 | 2 455 000 | ↑ +13.1% | 2.5 . |
| 2020 | 2 171 000 | ↑ +38.8% | 2.2 . |
| 2019 | 1 564 000 | ↓ -4.4% | 1.6 . |
| 2018 | 1 636 000 | 1.6 . | |
| : 1177847074173 : 7801328445 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 9 625 000 | ↓ -9.7% | 9.6 . |
| 2023 | 10 660 000 | ↓ -56.1% | 10.7 . |
| 2022 | 24 291 000 | ↑ +324% | 24.3 . |
| 2021 | 5 729 000 | ↓ -22.8% | 5.7 . |
| 2020 | 7 421 000 | ↓ -14.7% | 7.4 . |
| 2019 | 8 703 000 | ↓ -49.4% | 8.7 . |
| 2018 | 17 201 000 | 17.2 . | |
| : 1177847074173 : 7801328445 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 933 000 | ↓ -91.3% | 1.9 . |
| 2023 | 22 269 000 | ↓ -39.6% | 22.3 . |
| 2022 | 36 878 000 | ↓ -44.9% | 36.9 . |
| 2021 | 66 883 000 | ↑ +49% | 66.9 . |
| 2020 | 44 881 000 | ↓ -2% | 44.9 . |
| 2019 | 45 793 000 | ↑ +13.8% | 45.8 . |
| 2018 | 40 238 000 | 40.2 . | |
| (+) | : 1177847074173 : 7801328445 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 17 438 000 | ↓ 0% | 17.4 . |
| 2023 | 17 438 000 | ↓ -10.3% | 17.4 . |
| 2022 | 19 438 000 | ↑ +58.9% | 19.4 . |
| 2021 | 12 230 000 | ↓ -7.6% | 12.2 . |
| 2020 | 13 238 000 | ↑ +228.5% | 13.2 . |
| 2019 | 4 030 000 | ↑ +1221.3% | 4.0 . |
| 2018 | 305 000 | 0.3 . | |
| . | : 1177847074173 : 7801328445 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 46 510 000 | ↓ -11.1% | 46.5 . |
| 2023 | 52 289 000 | ↓ -15.4% | 52.3 . |
| 2022 | 61 823 000 | ↓ -13.3% | 61.8 . |
| 2021 | 71 282 000 | ↑ +10.2% | 71.3 . |
| 2020 | 64 677 000 | ↑ +21.1% | 64.7 . |
| 2019 | 53 417 000 | ↓ -9.2% | 53.4 . |
| 2018 | 58 821 000 | 58.8 . | |
| : 1177847074173 : 7801328445 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 537 803 000 | ↑ +1.2% | 537.8 . |
| 2023 | 531 533 000 | ↓ -1% | 531.5 . |
| 2022 | 536 970 000 | ↑ +18% | 537.0 . |
| 2021 | 455 119 000 | ↑ +19.7% | 455.1 . |
| 2020 | 380 174 000 | ↓ -7.7% | 380.2 . |
| 2019 | 411 868 000 | ↑ +10% | 411.9 . |
| 2018 | 374 559 000 | 374.6 . | |
