Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà! Ñ 1 Ìàÿ!01.05.2026 50
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà — 1 Ìàÿ!01.05.2026 78
- Ñ 1 Ìàÿ! Ñîâñåì ñêîðî óëèöû óòîíóò â...01.05.2026 56
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: Êîðïóñ Ïðî (CorpUs.pro)
ÎÃÐÍ: 1197746039963 (ËÓÄ), 1167746110564 (ÊÏ ÑÅÐÂÈÑ)
| Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 66 063 000 | ↑ +30.2% | 66.1 ìëí. |
| 2023 | 50 732 000 | ↑ +32.9% | 50.7 ìëí. |
| 2022 | 38 184 000 | ↑ +76.4% | 38.2 ìëí. |
| 2021 | 21 647 000 | ↓ -23.4% | 21.6 ìëí. |
| 2020 | 28 253 000 | ↓ -19.2% | 28.3 ìëí. |
| 2019 | 34 948 000 | ↓ -49.6% | 34.9 ìëí. |
| 2018 | 69 314 000 | 69.3 ìëí. | |
| Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 27 140 000 | ↑ +11.3% | 27.1 ìëí. |
| 2023 | 24 375 000 | ↑ +40.9% | 24.4 ìëí. |
| 2022 | 17 305 000 | ↑ +23.9% | 17.3 ìëí. |
| 2021 | 13 971 000 | ↓ -50.3% | 14.0 ìëí. |
| 2020 | 28 098 000 | ↑ +122.1% | 28.1 ìëí. |
| 2019 | 12 649 000 | ↓ -12.7% | 12.6 ìëí. |
| 2018 | 14 485 000 | 14.5 ìëí. | |
| Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 11 226 000 | ↑ +67.5% | 11.2 ìëí. |
| 2023 | 6 704 000 | ↑ +554% | 6.7 ìëí. |
| 2022 | 1 025 000 | ↑ +255.9% | 1.0 ìëí. |
| 2021 | 288 000 | ↑ +620% | 0.3 ìëí. |
| 2020 | 40 000 | ↓ -93.9% | 0.0 ìëí. |
| 2019 | 659 000 | ↓ -63.1% | 0.7 ìëí. |
| 2018 | 1 785 000 | 1.8 ìëí. | |
| Ãîä | Çàïàñû | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 7 469 000 | ↑ +397.6% | 7.5 ìëí. |
| 2023 | 1 501 000 | ↑ +724.7% | 1.5 ìëí. |
| 2022 | 182 000 | ↓ -58% | 0.2 ìëí. |
| 2021 | 433 000 | ↓ -66.8% | 0.4 ìëí. |
| 2020 | 1 306 000 | ↓ -22% | 1.3 ìëí. |
| 2019 | 1 675 000 | ↓ -83.9% | 1.7 ìëí. |
| 2018 | 10 415 000 | 10.4 ìëí. | |
| Ãîä | Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 19 875 000 | ↓ 0% | 19.9 ìëí. |
| 2023 | 19 875 000 | ↑ +20.9% | 19.9 ìëí. |
| 2022 | 16 438 000 | ↑ +22.5% | 16.4 ìëí. |
| 2021 | 13 422 000 | ↓ -49.8% | 13.4 ìëí. |
| 2020 | 26 728 000 | ↑ +144.6% | 26.7 ìëí. |
| 2019 | 10 925 000 | ↓ -22.4% | 10.9 ìëí. |
| 2018 | 14 076 000 | 14.1 ìëí. | |
| Ãîä | Çàåìíûå ñðåäñòâà (êð+äñ) | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 8 022 000 | ↓ -44.5% | 8.0 ìëí. |
| 2023 | 14 465 000 | ↑ +72.4% | 14.5 ìëí. |
| 2022 | 8 389 000 | ↑ +100.5% | 8.4 ìëí. |
| 2021 | 4 185 000 | ↑ +1168.2% | 4.2 ìëí. |
| 2020 | 330 000 | ↑ +8.2% | 0.3 ìëí. |
| 2019 | 305 000 | ↓ -95.2% | 0.3 ìëí. |
| 2018 | 6 347 000 | 6.3 ìëí. | |
| Ãîä | Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü êð. | ÎÃÐÍ: 1167746110564 ÈÍÍ: 7735149881 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 3 933 000 | ↑ +48.3% | 3.9 ìëí. |
| 2023 | 2 652 000 | ↓ -45.2% | 2.7 ìëí. |
| 2022 | 4 841 000 | ↓ -27.1% | 4.8 ìëí. |
| 2021 | 6 641 000 | ↓ -73.4% | 6.6 ìëí. |
| 2020 | 24 937 000 | ↑ +169.7% | 24.9 ìëí. |
| 2019 | 9 247 000 | ↓ -23.3% | 9.2 ìëí. |
| 2018 | 12 057 000 | 12.1 ìëí. | |
Êîìïàíèÿ: ÎÎÎ Êîðïóñ Ïðî (CorpUs.pro)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 123007, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
4-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ óë., ä.3 ñìîòðåòü íà êàðòå - (495) 258-00-82
- ÈÍÍ: 7735149881 ÎÃÐÍ: 1167746110564
- www.corpus.pro
