Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 49
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 75
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 55
Финансовые показатели по годам: Полином
ОГРН: 1037819002044
| Год | Выручка | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 477 761 000 | ↑ +12.4% | 477.8 млн. |
| 2023 | 425 196 000 | ↑ +36.7% | 425.2 млн. |
| 2022 | 310 971 000 | ↑ +44.9% | 311.0 млн. |
| 2021 | 214 674 000 | ↑ +34.7% | 214.7 млн. |
| 2020 | 159 339 000 | ↑ +11.8% | 159.3 млн. |
| 2019 | 142 557 000 | ↑ +1.7% | 142.6 млн. |
| 2018 | 140 111 000 | ↑ +1.6% | 140.1 млн. |
| 2017 | 137 869 000 | ↑ +19.7% | 137.9 млн. |
| 2016 | 115 196 000 | ↑ +1.7% | 115.2 млн. |
| 2015 | 113 252 000 | ↑ +7% | 113.3 млн. |
| 2014 | 105 878 000 | ↑ +11.1% | 105.9 млн. |
| 2013 | 95 334 000 | ↑ +7% | 95.3 млн. |
| 2012 | 89 136 000 | 89.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 392 329 000 | ↑ +45.7% | 392.3 млн. |
| 2023 | 269 271 000 | ↑ +25% | 269.3 млн. |
| 2022 | 215 394 000 | ↑ +73% | 215.4 млн. |
| 2021 | 124 482 000 | ↑ +28.6% | 124.5 млн. |
| 2020 | 96 822 000 | ↑ +61.9% | 96.8 млн. |
| 2019 | 59 787 000 | ↑ +20.7% | 59.8 млн. |
| 2018 | 49 552 000 | 0% | 49.6 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 768 000 | ↓ -88.8% | 0.8 млн. |
| 2023 | 6 861 000 | ↑ +89.5% | 6.9 млн. |
| 2022 | 3 621 000 | ↑ +14.3% | 3.6 млн. |
| 2021 | 3 169 000 | ↑ +124.3% | 3.2 млн. |
| 2020 | 1 413 000 | ↓ -31.8% | 1.4 млн. |
| 2019 | 2 073 000 | ↓ -21% | 2.1 млн. |
| 2018 | 2 625 000 | 0% | 2.6 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 244 010 000 | ↑ +47.1% | 244.0 млн. |
| 2023 | 165 825 000 | ↑ +21.4% | 165.8 млн. |
| 2022 | 136 627 000 | ↑ +77.9% | 136.6 млн. |
| 2021 | 76 812 000 | ↑ +6.8% | 76.8 млн. |
| 2020 | 71 952 000 | ↑ +64.9% | 72.0 млн. |
| 2019 | 43 629 000 | ↑ +39.8% | 43.6 млн. |
| 2018 | 31 209 000 | 0% | 31.2 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 44 874 000 | ↓ -18.2% | 44.9 млн. |
| 2023 | 54 845 000 | ↑ +31% | 54.8 млн. |
| 2022 | 41 854 000 | ↑ +118.8% | 41.9 млн. |
| 2021 | 19 132 000 | ↑ +53.2% | 19.1 млн. |
| 2020 | 12 489 000 | ↑ +158.9% | 12.5 млн. |
| 2019 | 4 823 000 | ↓ -22.1% | 4.8 млн. |
| 2018 | 6 192 000 | 0% | 6.2 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 163 028 000 | ↑ +2.6% | 163.0 млн. |
| 2023 | 158 855 000 | ↑ +81.6% | 158.9 млн. |
| 2022 | 87 486 000 | ↑ +1.5% | 87.5 млн. |
| 2021 | 86 211 000 | ↑ +109.7% | 86.2 млн. |
| 2020 | 41 120 000 | ↑ +59.9% | 41.1 млн. |
| 2019 | 25 709 000 | ↑ +50.7% | 25.7 млн. |
| 2018 | 17 064 000 | 0% | 17.1 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 147 609 000 | ↑ +80.6% | 147.6 млн. |
| 2023 | 81 728 000 | ↓ -26.9% | 81.7 млн. |
| 2022 | 111 838 000 | ↑ +344.1% | 111.8 млн. |
| 2021 | 25 182 000 | ↓ -44.3% | 25.2 млн. |
| 2020 | 45 182 000 | ↑ +80.9% | 45.2 млн. |
| 2019 | 24 971 000 | ↑ +15.9% | 25.0 млн. |
| 2018 | 21 538 000 | 0% | 21.5 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 372 255 000 | ↓ -0.3% | 372.3 млн. |
| 2023 | 373 347 000 | ↑ +33.7% | 373.3 млн. |
| 2022 | 279 186 000 | ↑ +45.2% | 279.2 млн. |
| 2021 | 192 293 000 | ↑ +34.2% | 192.3 млн. |
| 2020 | 143 256 000 | ↑ +7.1% | 143.3 млн. |
| 2019 | 133 780 000 | ↑ +2.2% | 133.8 млн. |
| 2018 | 130 939 000 | 130.9 млн. | |
Компания: Полином
Контактная информация
- 198206, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Петергофское ш. 73 смотреть на карте - (812) 309-63-10 сотрудники
- ИНН: 7807032363 ОГРН: 1037819002044
- polynom.ru
Материалы
