: -
: 1043600029670 (), 1093668053005 (-)
| : 1043600029670 : 3666113066 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 46 743 578 000 | ↑ +16.1% | 46 743.6 . |
| 2023 | 40 270 801 000 | ↑ +13.1% | 40 270.8 . |
| 2022 | 35 610 257 000 | ↑ +20.4% | 35 610.3 . |
| 2021 | 29 587 667 000 | ↑ +31.1% | 29 587.7 . |
| 2020 | 22 570 356 000 | ↑ +11.5% | 22 570.4 . |
| 2019 | 20 238 921 000 | ↑ +13.8% | 20 238.9 . |
| 2018 | 17 787 030 000 | ↑ +8.8% | 17 787.0 . |
| 2017 | 16 348 140 000 | ↑ +15.5% | 16 348.1 . |
| 2016 | 14 154 449 000 | ↑ +36.3% | 14 154.4 . |
| 2015 | 10 383 792 000 | ↑ +27.1% | 10 383.8 . |
| 2014 | 8 170 841 000 | ↑ +8.8% | 8 170.8 . |
| 2013 | 7 509 959 000 | ↑ +17.1% | 7 510.0 . |
| 2012 | 6 415 801 000 | 6 415.8 . | |
| : 1043600029670 : 3666113066 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 19 490 345 000 | ↑ +27.5% | 19 490.3 . |
| 2023 | 15 286 424 000 | ↑ +12.8% | 15 286.4 . |
| 2022 | 13 549 553 000 | ↑ +22.7% | 13 549.6 . |
| 2021 | 11 042 656 000 | ↑ +23.9% | 11 042.7 . |
| 2020 | 8 912 930 000 | ↑ +19.1% | 8 912.9 . |
| 2019 | 7 485 591 000 | ↑ +11.4% | 7 485.6 . |
| 2018 | 6 719 963 000 | 0% | 6 720.0 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1043600029670 : 3666113066 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 2 147 111 000 | ↑ +12.7% | 2 147.1 . |
| 2023 | 1 905 674 000 | ↑ +59.1% | 1 905.7 . |
| 2022 | 1 197 523 000 | ↑ +64.1% | 1 197.5 . |
| 2021 | 729 877 000 | ↑ +70.1% | 729.9 . |
| 2020 | 428 995 000 | ↑ +141.7% | 429.0 . |
| 2019 | 177 482 000 | ↓ -39.7% | 177.5 . |
| 2018 | 294 200 000 | 0% | 294.2 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1043600029670 : 3666113066 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 9 670 830 000 | ↑ +20.8% | 9 670.8 . |
| 2023 | 8 006 909 000 | ↑ +17.8% | 8 006.9 . |
| 2022 | 6 798 327 000 | ↑ +27.9% | 6 798.3 . |
| 2021 | 5 314 104 000 | ↑ +36.9% | 5 314.1 . |
| 2020 | 3 881 314 000 | ↑ +58.9% | 3 881.3 . |
| 2019 | 2 442 944 000 | ↑ +4.1% | 2 442.9 . |
| 2018 | 2 347 004 000 | 0% | 2 347.0 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1043600029670 : 3666113066 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 6 362 435 000 | ↑ +69.7% | 6 362.4 . |
| 2023 | 3 749 351 000 | ↓ -6.6% | 3 749.4 . |
| 2022 | 4 014 023 000 | ↓ -13.7% | 4 014.0 . |
| 2021 | 4 652 166 000 | ↑ +9.5% | 4 652.2 . |
| 2020 | 4 250 381 000 | ↓ -1.6% | 4 250.4 . |
| 2019 | 4 321 021 000 | ↑ +15.4% | 4 321.0 . |
| 2018 | 3 743 345 000 | 0% | 3 743.3 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| (+) | : 1043600029670 : 3666113066 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 168 740 000 | ↓ 0% | 168.7 . |
| 2023 | 168 740 000 | ↓ -93.1% | 168.7 . |
| 2022 | 2 451 350 000 | ↓ -32.2% | 2 451.4 . |
| 2021 | 3 616 293 000 | ↑ +26.2% | 3 616.3 . |
| 2020 | 2 865 762 000 | ↑ +10.2% | 2 865.8 . |
| 2019 | 2 600 000 000 | ↑ +4.5% | 2 600.0 . |
| 2018 | 2 487 093 000 | 0% | 2 487.1 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| . | : 1043600029670 : 3666113066 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 8 866 020 000 | ↑ +15.8% | 8 866.0 . |
| 2023 | 7 653 465 000 | ↑ +38.4% | 7 653.5 . |
| 2022 | 5 531 782 000 | ↑ +13.3% | 5 531.8 . |
| 2021 | 4 884 126 000 | ↑ +16.5% | 4 884.1 . |
| 2020 | 4 193 683 000 | ↑ +11.1% | 4 193.7 . |
| 2019 | 3 774 419 000 | ↑ +13.6% | 3 774.4 . |
| 2018 | 3 321 313 000 | 0% | 3 321.3 . |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 . |
| 2012 | 0 | 0.0 . | |
| : 1043600029670 : 3666113066 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 34 830 613 000 | ↑ +14.7% | 34 830.6 . |
| 2023 | 30 377 311 000 | ↑ +13.8% | 30 377.3 . |
| 2022 | 26 687 781 000 | ↑ +14.3% | 26 687.8 . |
| 2021 | 23 358 259 000 | ↑ +28.1% | 23 358.3 . |
| 2020 | 18 236 541 000 | ↑ +8.5% | 18 236.5 . |
| 2019 | 16 802 866 000 | ↑ +15.3% | 16 802.9 . |
| 2018 | 14 571 595 000 | 14 571.6 . | |
: -
- 394026, , ., .
. 45- , 261 - / :
- (495) 645-83-26, 645-83-27, 645-83-28, 645-83-29
- : 3666113066 : 1043600029670
- www.samsonopt.ru



