Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 49
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 75
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 55
Финансовые показатели по годам: Фабрика пластиковых изделий
ОГРН: 1107232041840
| Год | Выручка | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 312 994 000 | ↑ +20.8% | 313.0 млн. |
| 2023 | 259 181 000 | ↑ +20.8% | 259.2 млн. |
| 2022 | 214 470 000 | ↓ -20.5% | 214.5 млн. |
| 2021 | 269 771 000 | ↑ +17.3% | 269.8 млн. |
| 2020 | 230 001 000 | ↑ +7.6% | 230.0 млн. |
| 2019 | 213 803 000 | ↓ -13.3% | 213.8 млн. |
| 2018 | 246 640 000 | 246.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 97 005 000 | ↓ -9.9% | 97.0 млн. |
| 2023 | 107 607 000 | ↑ +12% | 107.6 млн. |
| 2022 | 96 109 000 | ↑ +2.7% | 96.1 млн. |
| 2021 | 93 589 000 | ↑ +13.5% | 93.6 млн. |
| 2020 | 82 489 000 | ↑ +19% | 82.5 млн. |
| 2019 | 69 323 000 | ↓ -4.1% | 69.3 млн. |
| 2018 | 72 307 000 | 72.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 9 642 000 | ↓ -12% | 9.6 млн. |
| 2023 | 10 957 000 | ↑ +62.2% | 11.0 млн. |
| 2022 | 6 755 000 | ↓ -35.6% | 6.8 млн. |
| 2021 | 10 488 000 | ↑ +163.8% | 10.5 млн. |
| 2020 | 3 976 000 | ↓ -24.9% | 4.0 млн. |
| 2019 | 5 295 000 | ↑ +28.3% | 5.3 млн. |
| 2018 | 4 127 000 | 4.1 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 56 040 000 | ↓ -11.8% | 56.0 млн. |
| 2023 | 63 507 000 | ↑ +1.2% | 63.5 млн. |
| 2022 | 62 784 000 | ↑ +19% | 62.8 млн. |
| 2021 | 52 752 000 | ↑ +11.7% | 52.8 млн. |
| 2020 | 47 235 000 | ↓ -6.2% | 47.2 млн. |
| 2019 | 50 340 000 | ↑ +18.2% | 50.3 млн. |
| 2018 | 42 590 000 | 42.6 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 15 578 000 | ↑ +102.7% | 15.6 млн. |
| 2023 | 7 687 000 | ↓ -26.3% | 7.7 млн. |
| 2022 | 10 433 000 | ↓ -51.1% | 10.4 млн. |
| 2021 | 21 326 000 | ↑ +132.5% | 21.3 млн. |
| 2020 | 9 171 000 | ↓ -39.2% | 9.2 млн. |
| 2019 | 15 073 000 | ↑ +32.5% | 15.1 млн. |
| 2018 | 11 372 000 | 11.4 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 957 000 | ↓ -94.5% | 1.0 млн. |
| 2023 | 17 533 000 | ↑ +196.1% | 17.5 млн. |
| 2022 | 5 921 000 | 0% | 5.9 млн. |
| 2021 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2018 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1107232041840 ИНН: 7204162355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 62 883 000 | ↑ +41% | 62.9 млн. |
| 2023 | 44 587 000 | ↓ -19.7% | 44.6 млн. |
| 2022 | 55 521 000 | ↑ +6.2% | 55.5 млн. |
| 2021 | 52 304 000 | ↑ +1.7% | 52.3 млн. |
| 2020 | 51 443 000 | ↑ +49.4% | 51.4 млн. |
| 2019 | 34 429 000 | ↓ -16.2% | 34.4 млн. |
| 2018 | 41 079 000 | 41.1 млн. | |
Компания: ООО Фабрика пластиковых изделий
Контактная информация
- 625017, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень
Тюмень, ул. Аккумуляторная 1 - (3452) 43-19-92, 43-19-84, доб. 105,
- ИНН: 7204162355 ОГРН: 1107232041840
- www.papka.ru
Материалы
