Канцелярские новости
- Мельница на VK Fest 202604.07.2026 63
- ГК "САМСОН" поздравляет...03.07.2026 441
- ПЗБМ теперь в MAX!03.07.2026 4423
Финансовые показатели по годам: Смистар
ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ)
| Год | Выручка | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 172 588 000 | ↑ +13.1% | 1 172.6 млн. |
| 2023 | 1 036 989 000 | ↑ +6.5% | 1 037.0 млн. |
| 2022 | 973 242 000 | ↓ -9.6% | 973.2 млн. |
| 2021 | 1 076 974 000 | ↑ +10.4% | 1 077.0 млн. |
| 2020 | 975 159 000 | ↓ -0.4% | 975.2 млн. |
| 2019 | 979 407 000 | ↓ -6.2% | 979.4 млн. |
| 2018 | 1 044 584 000 | 1 044.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 160 167 000 | ↑ +10.8% | 1 160.2 млн. |
| 2023 | 1 047 281 000 | ↑ +7.6% | 1 047.3 млн. |
| 2022 | 973 515 000 | ↑ +0.7% | 973.5 млн. |
| 2021 | 966 594 000 | ↑ +6.3% | 966.6 млн. |
| 2020 | 909 432 000 | ↑ +0.4% | 909.4 млн. |
| 2019 | 906 228 000 | ↓ -3.3% | 906.2 млн. |
| 2018 | 937 295 000 | 937.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 32 659 000 | ↓ -61.6% | 32.7 млн. |
| 2023 | 85 091 000 | ↓ -15.1% | 85.1 млн. |
| 2022 | 100 192 000 | ↑ +316% | 100.2 млн. |
| 2021 | 24 083 000 | ↓ -19.7% | 24.1 млн. |
| 2020 | 30 008 000 | ↑ +82.3% | 30.0 млн. |
| 2019 | 16 465 000 | ↓ -67.1% | 16.5 млн. |
| 2018 | 50 039 000 | 50.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 691 203 000 | ↑ +20.7% | 691.2 млн. |
| 2023 | 572 737 000 | ↑ +13.8% | 572.7 млн. |
| 2022 | 503 221 000 | ↓ -6.2% | 503.2 млн. |
| 2021 | 536 572 000 | ↑ +9.6% | 536.6 млн. |
| 2020 | 489 640 000 | ↑ +2.8% | 489.6 млн. |
| 2019 | 476 224 000 | ↓ -1.3% | 476.2 млн. |
| 2018 | 482 518 000 | 482.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 300 905 000 | ↑ +2.1% | 300.9 млн. |
| 2023 | 294 617 000 | ↑ +20.9% | 294.6 млн. |
| 2022 | 243 697 000 | ↓ -14.8% | 243.7 млн. |
| 2021 | 286 054 000 | ↑ +14.5% | 286.1 млн. |
| 2020 | 249 776 000 | ↓ -5.7% | 249.8 млн. |
| 2019 | 264 926 000 | ↓ -1.1% | 264.9 млн. |
| 2018 | 267 749 000 | 267.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 52 966 000 | ↑ +667.5% | 53.0 млн. |
| 2023 | 6 901 000 | ↓ 0% | 6.9 млн. |
| 2022 | 6 901 000 | ↓ -74.8% | 6.9 млн. |
| 2021 | 27 438 000 | ↓ -23.7% | 27.4 млн. |
| 2020 | 35 981 000 | ↓ -36% | 36.0 млн. |
| 2019 | 56 205 000 | ↓ -15.3% | 56.2 млн. |
| 2018 | 66 365 000 | 66.4 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 275 767 000 | ↑ +26.7% | 275.8 млн. |
| 2023 | 217 739 000 | ↑ +11.2% | 217.7 млн. |
| 2022 | 195 810 000 | ↑ +6.8% | 195.8 млн. |
| 2021 | 183 363 000 | ↑ +29.4% | 183.4 млн. |
| 2020 | 141 731 000 | ↓ -4.4% | 141.7 млн. |
| 2019 | 148 305 000 | ↓ -8% | 148.3 млн. |
| 2018 | 161 239 000 | 161.2 млн. | |
Компания: ООО Смистар
Контактная информация
- 115093, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Россия, Москва, Партийный пер., д.1, оф.315 смотреть на карте - +7 (495) 363-34-31 сотрудники
- ОГРН: 1027739460638 (ФИРМА ″АВАЛЕ″), 1167746558253 (АРТЕКС), 1037715029175 (СЛС - ПЛАСТ), 1167746089202 (АЛЬФАКАНЦ)