Канцелярские новости
- Мельница на VK Fest 202604.07.2026 43
- ГК "САМСОН" поздравляет...03.07.2026 422
- ПЗБМ теперь в MAX!03.07.2026 4243
Финансовые показатели по годам: Ликор (магазины GrossHaus)
ОГРН: 1181101000156 (Ликор), 1061101006713 (ЛИКОР КОНСАЛТИНГ ГРУП)
| Год | Выручка | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 283 757 000 | ↑ +19.8% | 283.8 млн. |
| 2023 | 236 768 000 | ↑ +14.2% | 236.8 млн. |
| 2022 | 207 311 000 | ↑ +11.9% | 207.3 млн. |
| 2021 | 185 209 000 | ↑ +2.3% | 185.2 млн. |
| 2020 | 180 968 000 | ↑ +2.1% | 181.0 млн. |
| 2019 | 177 217 000 | ↓ -19.6% | 177.2 млн. |
| 2018 | 220 530 000 | 220.5 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 82 969 000 | ↓ -0.5% | 83.0 млн. |
| 2023 | 83 375 000 | ↑ +8.4% | 83.4 млн. |
| 2022 | 76 909 000 | ↑ +14.9% | 76.9 млн. |
| 2021 | 66 952 000 | ↓ -6.8% | 67.0 млн. |
| 2020 | 71 856 000 | ↑ +6.9% | 71.9 млн. |
| 2019 | 67 222 000 | ↓ -16.6% | 67.2 млн. |
| 2018 | 80 626 000 | 80.6 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 6 671 000 | ↑ +61.9% | 6.7 млн. |
| 2023 | 4 120 000 | ↓ -69.6% | 4.1 млн. |
| 2022 | 13 545 000 | ↑ +417.8% | 13.5 млн. |
| 2021 | 2 616 000 | ↓ -72.2% | 2.6 млн. |
| 2020 | 9 411 000 | ↓ -6.8% | 9.4 млн. |
| 2019 | 10 103 000 | ↑ +161.1% | 10.1 млн. |
| 2018 | 3 869 000 | 3.9 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 36 677 000 | ↑ +26.9% | 36.7 млн. |
| 2023 | 28 900 000 | ↓ -12.5% | 28.9 млн. |
| 2022 | 33 034 000 | ↑ +22.5% | 33.0 млн. |
| 2021 | 26 961 000 | ↓ -14.3% | 27.0 млн. |
| 2020 | 31 463 000 | ↑ +9.7% | 31.5 млн. |
| 2019 | 28 675 000 | ↓ -2.4% | 28.7 млн. |
| 2018 | 29 376 000 | 29.4 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 44 158 000 | ↓ -14.2% | 44.2 млн. |
| 2023 | 51 451 000 | ↑ +27.2% | 51.5 млн. |
| 2022 | 40 453 000 | ↑ +6.1% | 40.5 млн. |
| 2021 | 38 139 000 | ↑ +0.3% | 38.1 млн. |
| 2020 | 38 025 000 | ↑ +6.4% | 38.0 млн. |
| 2019 | 35 726 000 | ↓ -21.2% | 35.7 млн. |
| 2018 | 45 364 000 | 45.4 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 175 000 | ↓ 0% | 2.2 млн. |
| 2023 | 2 175 000 | ↓ 0% | 2.2 млн. |
| 2022 | 2 175 000 | ↑ +214.3% | 2.2 млн. |
| 2021 | 692 000 | ↓ 0% | 0.7 млн. |
| 2020 | 692 000 | ↓ -77.5% | 0.7 млн. |
| 2019 | 3 080 000 | ↓ -10.1% | 3.1 млн. |
| 2018 | 3 425 000 | 3.4 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 973 000 | ↓ -3.9% | 27.0 млн. |
| 2023 | 28 071 000 | ↑ +86% | 28.1 млн. |
| 2022 | 15 095 000 | ↓ -3% | 15.1 млн. |
| 2021 | 15 568 000 | ↓ -11% | 15.6 млн. |
| 2020 | 17 496 000 | ↓ -11.4% | 17.5 млн. |
| 2019 | 19 738 000 | ↓ -13% | 19.7 млн. |
| 2018 | 22 693 000 | 22.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1181101000156 ИНН: 1101160235 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 275 268 000 | ↑ +18.4% | 275.3 млн. |
| 2023 | 232 531 000 | ↑ +21.3% | 232.5 млн. |
| 2022 | 191 690 000 | ↑ +5% | 191.7 млн. |
| 2021 | 182 575 000 | ↑ +4.8% | 182.6 млн. |
| 2020 | 174 138 000 | ↓ -2.2% | 174.1 млн. |
| 2019 | 178 140 000 | ↓ -17.8% | 178.1 млн. |
| 2018 | 216 762 000 | 216.8 млн. | |
Компания: OOO Ликор (магазины GrossHaus)
Контактная информация
- 167000, Россия, Коми, г. Сыктывкар
ул. Карла Маркса 201А смотреть на карте - (8212) 29-11-63 сотрудники
- ИНН: 1101160235 ОГРН: 1181101000156
- www.likor.ru www.250505.ru