Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 50
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 78
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 56
Финансовые показатели по годам: Секретарь
ОГРН: 1047796511344 (Секретарь), 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ)
| Год | Выручка | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 621 173 000 | ↑ +22.5% | 621.2 млн. |
| 2023 | 507 122 000 | ↓ -15.5% | 507.1 млн. |
| 2022 | 599 865 000 | ↓ -14.5% | 599.9 млн. |
| 2021 | 701 931 000 | ↓ -11.7% | 701.9 млн. |
| 2020 | 795 246 000 | ↓ -40.9% | 795.2 млн. |
| 2019 | 1 345 319 000 | ↓ -19.6% | 1 345.3 млн. |
| 2018 | 1 673 947 000 | ↑ +37.9% | 1 673.9 млн. |
| 2017 | 1 213 962 000 | ↓ -23.5% | 1 214.0 млн. |
| 2016 | 1 586 151 000 | ↓ -1.8% | 1 586.2 млн. |
| 2015 | 1 614 601 000 | ↑ +53.9% | 1 614.6 млн. |
| 2014 | 1 048 951 000 | ↑ +6.6% | 1 049.0 млн. |
| 2013 | 984 182 000 | 984.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 571 329 000 | ↑ +49% | 571.3 млн. |
| 2023 | 383 370 000 | ↓ -44.7% | 383.4 млн. |
| 2022 | 692 768 000 | ↓ -37.3% | 692.8 млн. |
| 2021 | 1 104 557 000 | ↑ +15.9% | 1 104.6 млн. |
| 2020 | 952 788 000 | ↓ -38.6% | 952.8 млн. |
| 2019 | 1 550 550 000 | ↑ +8.8% | 1 550.6 млн. |
| 2018 | 1 425 235 000 | 0% | 1 425.2 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 422 000 | ↓ -39.8% | 3.4 млн. |
| 2023 | 5 689 000 | ↓ -71.6% | 5.7 млн. |
| 2022 | 20 014 000 | ↓ -22.7% | 20.0 млн. |
| 2021 | 25 894 000 | ↓ -34.7% | 25.9 млн. |
| 2020 | 39 667 000 | ↑ +1345.6% | 39.7 млн. |
| 2019 | 2 744 000 | ↓ -83.1% | 2.7 млн. |
| 2018 | 16 193 000 | 0% | 16.2 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 238 099 000 | ↑ +28.9% | 238.1 млн. |
| 2023 | 184 717 000 | ↓ -42.3% | 184.7 млн. |
| 2022 | 319 900 000 | ↓ -18.5% | 319.9 млн. |
| 2021 | 392 635 000 | ↑ +1.7% | 392.6 млн. |
| 2020 | 386 234 000 | ↑ +9.1% | 386.2 млн. |
| 2019 | 354 074 000 | ↑ +12.8% | 354.1 млн. |
| 2018 | 313 815 000 | 0% | 313.8 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 263 790 000 | ↑ +56.1% | 263.8 млн. |
| 2023 | 169 003 000 | ↓ -49% | 169.0 млн. |
| 2022 | 331 372 000 | ↓ -50.8% | 331.4 млн. |
| 2021 | 673 375 000 | ↑ +25.2% | 673.4 млн. |
| 2020 | 537 918 000 | ↓ -50.2% | 537.9 млн. |
| 2019 | 1 081 223 000 | ↑ +7.7% | 1 081.2 млн. |
| 2018 | 1 003 906 000 | 0% | 1 003.9 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 113 473 000 | ↓ -9.7% | 113.5 млн. |
| 2023 | 125 662 000 | ↑ +15.9% | 125.7 млн. |
| 2022 | 108 422 000 | ↑ +18.2% | 108.4 млн. |
| 2021 | 91 736 000 | ↑ +19.9% | 91.7 млн. |
| 2020 | 76 498 000 | ↑ +371.3% | 76.5 млн. |
| 2019 | 16 232 000 | ↑ +2326.3% | 16.2 млн. |
| 2018 | 669 000 | 0% | 0.7 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 445 896 000 | ↑ +79% | 445.9 млн. |
| 2023 | 249 171 000 | ↓ -57.9% | 249.2 млн. |
| 2022 | 591 528 000 | ↓ -41.9% | 591.5 млн. |
| 2021 | 1 017 642 000 | ↑ +18.1% | 1 017.6 млн. |
| 2020 | 861 948 000 | ↓ -43.2% | 861.9 млн. |
| 2019 | 1 518 833 000 | ↑ +9.4% | 1 518.8 млн. |
| 2018 | 1 388 056 000 | 0% | 1 388.1 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0.0 млн. | |
Компания: Секретарь
Контактная информация
- 127282, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Москва, Полярная ул., дом № 31B смотреть на карте - (495) 780-63-33 сотрудники
- ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ)
- www.c-e.ru
Материалы
