Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà! Ñ 1 Ìàÿ!01.05.2026 49
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà — 1 Ìàÿ!01.05.2026 75
- Ñ 1 Ìàÿ! Ñîâñåì ñêîðî óëèöû óòîíóò â...01.05.2026 55
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: Êîëîðèò (LORI)
ÎÃÐÍ: 1037600001108 (Ñåìü-ß), 1037602601255 (ÊÎËÎÐÈÒ)
| Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 910 257 000 | ↓ -13.6% | 910.3 ìëí. |
| 2023 | 1 053 551 000 | ↑ +5.7% | 1 053.6 ìëí. |
| 2022 | 996 677 000 | ↓ -21.3% | 996.7 ìëí. |
| 2021 | 1 266 575 000 | ↑ +9.2% | 1 266.6 ìëí. |
| 2020 | 1 159 659 000 | ↑ +26.1% | 1 159.7 ìëí. |
| 2019 | 919 364 000 | ↑ +1.8% | 919.4 ìëí. |
| 2018 | 903 204 000 | ↓ -3.9% | 903.2 ìëí. |
| 2017 | 939 536 000 | ↓ -8.7% | 939.5 ìëí. |
| 2016 | 1 028 961 000 | ↑ +86% | 1 029.0 ìëí. |
| 2015 | 553 277 000 | ↑ +47.6% | 553.3 ìëí. |
| 2014 | 374 779 000 | ↑ +14.3% | 374.8 ìëí. |
| 2013 | 327 755 000 | ↑ +12.6% | 327.8 ìëí. |
| 2012 | 291 118 000 | 291.1 ìëí. | |
| Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 1 746 946 000 | ↓ -5.8% | 1 746.9 ìëí. |
| 2023 | 1 854 046 000 | ↑ +5.3% | 1 854.0 ìëí. |
| 2022 | 1 760 844 000 | ↑ +3.6% | 1 760.8 ìëí. |
| 2021 | 1 699 367 000 | ↑ +1.6% | 1 699.4 ìëí. |
| 2020 | 1 672 623 000 | ↑ +20.7% | 1 672.6 ìëí. |
| 2019 | 1 385 843 000 | ↑ +9.2% | 1 385.8 ìëí. |
| 2018 | 1 268 980 000 | 0% | 1 269.0 ìëí. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2012 | 0 | 0.0 ìëí. | |
| Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 95 195 000 | ↑ +8.1% | 95.2 ìëí. |
| 2023 | 88 075 000 | ↑ +2.7% | 88.1 ìëí. |
| 2022 | 85 779 000 | ↓ -38.5% | 85.8 ìëí. |
| 2021 | 139 457 000 | ↑ +18.7% | 139.5 ìëí. |
| 2020 | 117 438 000 | ↑ +55.1% | 117.4 ìëí. |
| 2019 | 75 733 000 | ↑ +23.5% | 75.7 ìëí. |
| 2018 | 61 342 000 | 0% | 61.3 ìëí. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2012 | 0 | 0.0 ìëí. | |
| Ãîä | Çàïàñû | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 598 565 000 | ↑ +15.5% | 598.6 ìëí. |
| 2023 | 518 015 000 | ↑ +7.3% | 518.0 ìëí. |
| 2022 | 482 808 000 | ↑ +9.7% | 482.8 ìëí. |
| 2021 | 440 102 000 | ↑ +40.1% | 440.1 ìëí. |
| 2020 | 314 170 000 | ↑ +15.8% | 314.2 ìëí. |
| 2019 | 271 226 000 | ↑ +8.4% | 271.2 ìëí. |
| 2018 | 250 238 000 | 0% | 250.2 ìëí. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2012 | 0 | 0.0 ìëí. | |
| Ãîä | Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 759 451 000 | ↓ -4.1% | 759.5 ìëí. |
| 2023 | 791 964 000 | ↑ +5.2% | 792.0 ìëí. |
| 2022 | 752 622 000 | ↓ -5.7% | 752.6 ìëí. |
| 2021 | 798 433 000 | ↓ -11.5% | 798.4 ìëí. |
| 2020 | 902 581 000 | ↑ +36% | 902.6 ìëí. |
| 2019 | 663 776 000 | ↑ +7.7% | 663.8 ìëí. |
| 2018 | 616 568 000 | 0% | 616.6 ìëí. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2012 | 0 | 0.0 ìëí. | |
| Ãîä | Çàåìíûå ñðåäñòâà (êð+äñ) | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 219 434 000 | ↓ 0% | 219.4 ìëí. |
| 2023 | 219 434 000 | ↑ +6.5% | 219.4 ìëí. |
| 2022 | 205 971 000 | ↓ -11% | 206.0 ìëí. |
| 2021 | 231 525 000 | ↓ -3.4% | 231.5 ìëí. |
| 2020 | 239 777 000 | ↑ +1.2% | 239.8 ìëí. |
| 2019 | 236 945 000 | ↑ +10.4% | 236.9 ìëí. |
| 2018 | 214 660 000 | 0% | 214.7 ìëí. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2012 | 0 | 0.0 ìëí. | |
| Ãîä | Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü êð. | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 444 252 000 | ↑ +4.3% | 444.3 ìëí. |
| 2023 | 425 882 000 | ↓ -6.3% | 425.9 ìëí. |
| 2022 | 454 353 000 | ↓ -0.1% | 454.4 ìëí. |
| 2021 | 454 997 000 | ↓ -18.8% | 455.0 ìëí. |
| 2020 | 560 060 000 | ↑ +42.2% | 560.1 ìëí. |
| 2019 | 393 969 000 | ↑ +4.9% | 394.0 ìëí. |
| 2018 | 375 603 000 | 0% | 375.6 ìëí. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 ìëí. |
| 2012 | 0 | 0.0 ìëí. | |
Êîìïàíèÿ: ÎÎÎ Êîëîðèò (LORI)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 150044, Ðîññèÿ, ßðîñëàâñêàÿ îáë., ã. ßðîñëàâëü
óë. 1905-ãî ãîäà, ä.15 ñìîòðåòü íà êàðòå - 8(4852)59-91-77 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7627021370 ÎÃÐÍ: 1037600001108
- www.lori-toys.ru
Ìàòåðèàëû
