Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 50
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 77
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 56
Финансовые показатели по годам: Папирус (Томск)
ОГРН: 1027000906239
| Год | Выручка | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 141 442 000 | ↓ -6.4% | 141.4 млн. |
| 2023 | 151 161 000 | ↓ -2.1% | 151.2 млн. |
| 2022 | 154 400 000 | ↓ -2.4% | 154.4 млн. |
| 2021 | 158 146 000 | ↑ +11.6% | 158.1 млн. |
| 2020 | 141 691 000 | ↓ -2.2% | 141.7 млн. |
| 2019 | 144 858 000 | ↓ -6.1% | 144.9 млн. |
| 2018 | 154 242 000 | ↑ +2.9% | 154.2 млн. |
| 2017 | 149 891 000 | ↓ -10.6% | 149.9 млн. |
| 2016 | 167 629 000 | ↓ -0.6% | 167.6 млн. |
| 2015 | 168 712 000 | ↓ -0.7% | 168.7 млн. |
| 2014 | 169 905 000 | ↓ -5.8% | 169.9 млн. |
| 2013 | 180 277 000 | ↑ +4.1% | 180.3 млн. |
| 2012 | 173 188 000 | 173.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 130 515 000 | ↓ -4.7% | 130.5 млн. |
| 2023 | 136 889 000 | ↑ +8.6% | 136.9 млн. |
| 2022 | 126 009 000 | ↓ -3.2% | 126.0 млн. |
| 2021 | 130 183 000 | ↑ +8.2% | 130.2 млн. |
| 2020 | 120 291 000 | ↓ -2.4% | 120.3 млн. |
| 2019 | 123 233 000 | ↓ -0.1% | 123.2 млн. |
| 2018 | 123 315 000 | 0% | 123.3 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2023 | 4 646 000 | ↓ -31.3% | 4.6 млн. |
| 2022 | 6 760 000 | ↓ -22.6% | 6.8 млн. |
| 2021 | 8 731 000 | ↑ +464% | 8.7 млн. |
| 2020 | 1 548 000 | ↓ -16.1% | 1.5 млн. |
| 2019 | 1 844 000 | ↑ +9605.3% | 1.8 млн. |
| 2018 | 19 000 | 0% | 0.0 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 110 731 000 | ↑ +4.8% | 110.7 млн. |
| 2023 | 105 649 000 | ↑ +2.2% | 105.6 млн. |
| 2022 | 103 363 000 | ↑ +1.7% | 103.4 млн. |
| 2021 | 101 636 000 | ↑ +5.7% | 101.6 млн. |
| 2020 | 96 118 000 | ↓ -4% | 96.1 млн. |
| 2019 | 100 169 000 | ↑ +7.9% | 100.2 млн. |
| 2018 | 92 825 000 | 0% | 92.8 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 10 331 000 | ↓ -55.8% | 10.3 млн. |
| 2023 | 23 377 000 | ↑ +62.4% | 23.4 млн. |
| 2022 | 14 396 000 | ↓ -30% | 14.4 млн. |
| 2021 | 20 552 000 | ↑ +27.9% | 20.6 млн. |
| 2020 | 16 075 000 | ↑ +17.8% | 16.1 млн. |
| 2019 | 13 648 000 | ↓ -36.3% | 13.6 млн. |
| 2018 | 21 415 000 | 0% | 21.4 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 12 614 000 | ↑ +4.6% | 12.6 млн. |
| 2023 | 12 055 000 | ↑ +48.5% | 12.1 млн. |
| 2022 | 8 120 000 | ↓ -26.3% | 8.1 млн. |
| 2021 | 11 025 000 | ↑ +13.8% | 11.0 млн. |
| 2020 | 9 685 000 | ↓ -31.4% | 9.7 млн. |
| 2019 | 14 123 000 | ↓ -4.1% | 14.1 млн. |
| 2018 | 14 721 000 | 0% | 14.7 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 27 606 000 | ↓ -9.4% | 27.6 млн. |
| 2023 | 30 466 000 | ↑ +70.8% | 30.5 млн. |
| 2022 | 17 839 000 | ↑ +3.5% | 17.8 млн. |
| 2021 | 17 231 000 | ↑ +5.1% | 17.2 млн. |
| 2020 | 16 396 000 | ↑ +22% | 16.4 млн. |
| 2019 | 13 442 000 | ↑ +21.1% | 13.4 млн. |
| 2018 | 11 097 000 | 0% | 11.1 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 140 111 000 | ↑ +29.2% | 140.1 млн. |
| 2023 | 108 432 000 | ↓ -3.8% | 108.4 млн. |
| 2022 | 112 722 000 | ↓ -4.3% | 112.7 млн. |
| 2021 | 117 743 000 | ↑ +11.8% | 117.7 млн. |
| 2020 | 105 293 000 | ↓ -1.7% | 105.3 млн. |
| 2019 | 107 148 000 | ↓ -6.6% | 107.1 млн. |
| 2018 | 114 686 000 | 114.7 млн. | |
Компания: ООО Папирус (Томск)
Контактная информация
- 634063, Россия, Томская обл., г. Томск
Мичурина,47 смотреть на карте - (3822) 90-07-90
- ИНН: 7019037328 ОГРН: 1027000906239
- www.papirus-tomsk.ru
Материалы
