:
: 1045008757342 (), 1065043000813 ( - )
| : 1045008757342 : 5043016090 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 60 683 000 | ↓ -12.6% | 60.7 . |
| 2023 | 69 438 000 | ↑ +18.9% | 69.4 . |
| 2022 | 58 383 000 | ↑ +20.1% | 58.4 . |
| 2021 | 48 610 000 | ↑ +21.3% | 48.6 . |
| 2020 | 40 070 000 | ↓ -3% | 40.1 . |
| 2019 | 41 325 000 | ↓ -18.8% | 41.3 . |
| 2018 | 50 914 000 | 50.9 . | |
| : 1045008757342 : 5043016090 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 82 805 000 | ↓ -4.4% | 82.8 . |
| 2023 | 86 630 000 | ↑ +19.1% | 86.6 . |
| 2022 | 72 734 000 | ↑ +30.9% | 72.7 . |
| 2021 | 55 582 000 | ↑ +10.2% | 55.6 . |
| 2020 | 50 424 000 | ↑ +33.4% | 50.4 . |
| 2019 | 37 805 000 | ↑ +12.1% | 37.8 . |
| 2018 | 33 715 000 | 33.7 . | |
| : 1045008757342 : 5043016090 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 0 | ↓ -100% | 0.0 . |
| 2023 | 4 974 000 | ↓ -29.1% | 5.0 . |
| 2022 | 7 013 000 | ↑ +4.8% | 7.0 . |
| 2021 | 6 694 000 | ↑ +111.2% | 6.7 . |
| 2020 | 3 169 000 | ↑ +23% | 3.2 . |
| 2019 | 2 576 000 | ↓ -51.1% | 2.6 . |
| 2018 | 5 268 000 | 5.3 . | |
| : 1045008757342 : 5043016090 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 17 450 000 | ↓ -16.4% | 17.5 . |
| 2023 | 20 868 000 | ↑ +60.3% | 20.9 . |
| 2022 | 13 019 000 | ↑ +96.8% | 13.0 . |
| 2021 | 6 616 000 | ↓ -19.8% | 6.6 . |
| 2020 | 8 245 000 | ↑ +2.7% | 8.2 . |
| 2019 | 8 031 000 | ↑ +0.6% | 8.0 . |
| 2018 | 7 984 000 | 8.0 . | |
| : 1045008757342 : 5043016090 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 49 134 000 | ↓ -17% | 49.1 . |
| 2023 | 59 181 000 | ↑ +13.7% | 59.2 . |
| 2022 | 52 039 000 | ↑ +23.6% | 52.0 . |
| 2021 | 42 088 000 | ↑ +17.5% | 42.1 . |
| 2020 | 35 805 000 | ↑ +30% | 35.8 . |
| 2019 | 27 549 000 | ↑ +27.4% | 27.5 . |
| 2018 | 21 628 000 | 21.6 . | |
| (+) | : 1045008757342 : 5043016090 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 2 022 000 | ↓ -64.7% | 2.0 . |
| 2023 | 5 730 000 | ↑ +26.2% | 5.7 . |
| 2022 | 4 542 000 | ↑ +132.2% | 4.5 . |
| 2021 | 1 956 000 | ↑ +36.8% | 2.0 . |
| 2020 | 1 430 000 | ↑ +577.7% | 1.4 . |
| 2019 | 211 000 | ↓ 0% | 0.2 . |
| 2018 | 211 000 | 0.2 . | |
| . | : 1045008757342 : 5043016090 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 64 078 000 | ↑ +3.2% | 64.1 . |
| 2023 | 62 071 000 | ↑ +24.1% | 62.1 . |
| 2022 | 50 009 000 | ↑ +33.8% | 50.0 . |
| 2021 | 37 363 000 | ↑ +16.3% | 37.4 . |
| 2020 | 32 133 000 | ↑ +25.6% | 32.1 . |
| 2019 | 25 579 000 | ↑ +29.7% | 25.6 . |
| 2018 | 19 719 000 | 19.7 . | |
