Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà! Ñ 1 Ìàÿ!01.05.2026 49
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà — 1 Ìàÿ!01.05.2026 75
- Ñ 1 Ìàÿ! Ñîâñåì ñêîðî óëèöû óòîíóò â...01.05.2026 55
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: deVENTE (Äåâåíòå)
ÎÃÐÍ: 1177746142716 (ÑÅÐÂÈÑ ËÎÃÈÑÒÈÊ)
| Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 3 029 356 000 | ↑ +17.1% | 3 029.4 ìëí. |
| 2023 | 2 587 931 000 | ↑ +26.9% | 2 587.9 ìëí. |
| 2022 | 2 040 015 000 | ↑ +21.8% | 2 040.0 ìëí. |
| 2021 | 1 674 753 000 | ↑ +21.4% | 1 674.8 ìëí. |
| 2020 | 1 379 062 000 | ↑ +18.4% | 1 379.1 ìëí. |
| 2019 | 1 164 287 000 | ↑ +8.5% | 1 164.3 ìëí. |
| 2018 | 1 073 178 000 | 1 073.2 ìëí. | |
| Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 1 557 078 000 | ↓ -22.2% | 1 557.1 ìëí. |
| 2023 | 2 000 597 000 | ↑ +40.7% | 2 000.6 ìëí. |
| 2022 | 1 422 310 000 | ↑ +65.6% | 1 422.3 ìëí. |
| 2021 | 858 792 000 | ↑ +36.7% | 858.8 ìëí. |
| 2020 | 628 371 000 | ↑ +41.8% | 628.4 ìëí. |
| 2019 | 443 072 000 | ↓ -10.5% | 443.1 ìëí. |
| 2018 | 494 992 000 | 495.0 ìëí. | |
| Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 47 251 000 | ↑ +128.9% | 47.3 ìëí. |
| 2023 | 20 646 000 | ↑ +244.8% | 20.6 ìëí. |
| 2022 | 5 988 000 | ↑ +719.2% | 6.0 ìëí. |
| 2021 | 731 000 | ↓ -7.7% | 0.7 ìëí. |
| 2020 | 792 000 | ↑ +61.6% | 0.8 ìëí. |
| 2019 | 490 000 | ↓ -25.2% | 0.5 ìëí. |
| 2018 | 655 000 | 0.7 ìëí. | |
| Ãîä | Çàïàñû | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 1 101 677 000 | ↑ +54.5% | 1 101.7 ìëí. |
| 2023 | 713 124 000 | ↑ +68.7% | 713.1 ìëí. |
| 2022 | 422 693 000 | ↓ -13.6% | 422.7 ìëí. |
| 2021 | 489 269 000 | ↑ +109.8% | 489.3 ìëí. |
| 2020 | 233 195 000 | ↑ +37% | 233.2 ìëí. |
| 2019 | 170 179 000 | ↓ -27.3% | 170.2 ìëí. |
| 2018 | 234 073 000 | 234.1 ìëí. | |
| Ãîä | Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 378 331 000 | ↓ -67.4% | 378.3 ìëí. |
| 2023 | 1 162 000 000 | ↑ +24.5% | 1 162.0 ìëí. |
| 2022 | 933 202 000 | ↑ +193.8% | 933.2 ìëí. |
| 2021 | 317 587 000 | ↑ +15.9% | 317.6 ìëí. |
| 2020 | 274 050 000 | ↑ +18.6% | 274.1 ìëí. |
| 2019 | 231 032 000 | ↓ -6.1% | 231.0 ìëí. |
| 2018 | 245 942 000 | 245.9 ìëí. | |
| Ãîä | Çàåìíûå ñðåäñòâà (êð+äñ) | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 26 950 000 | ↓ 0% | 27.0 ìëí. |
| 2023 | 26 950 000 | ↓ 0% | 27.0 ìëí. |
| 2022 | 26 950 000 | ↓ -63.6% | 27.0 ìëí. |
| 2021 | 74 115 000 | ↑ +1701.1% | 74.1 ìëí. |
| 2020 | 4 115 000 | ↑ +151.4% | 4.1 ìëí. |
| 2019 | 1 637 000 | ↓ -77.4% | 1.6 ìëí. |
| 2018 | 7 244 000 | 7.2 ìëí. | |
| Ãîä | Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü êð. | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 1 300 848 000 | ↓ -23% | 1 300.8 ìëí. |
| 2023 | 1 688 355 000 | ↑ +52% | 1 688.4 ìëí. |
| 2022 | 1 110 802 000 | ↑ +42.1% | 1 110.8 ìëí. |
| 2021 | 781 894 000 | ↑ +25.7% | 781.9 ìëí. |
| 2020 | 622 204 000 | ↑ +41.4% | 622.2 ìëí. |
| 2019 | 440 175 000 | ↓ -9.6% | 440.2 ìëí. |
| 2018 | 486 978 000 | 487.0 ìëí. | |
Êîìïàíèÿ: deVENTE (Äåâåíòå)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 121309, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ôèë¸âñêàÿ, äîì 21/19, êîðï. 3, ïîìåùåíèå 105 ñìîòðåòü íà êàðòå - +7 (495)287-00-49 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 9705088716 ÎÃÐÍ: 1127746240423
- devente.com
Ìàòåðèàëû
