Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 49
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 75
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 55
Финансовые показатели по годам: Впрок-Сервис (магазины Циркуль)
ОГРН: 1101650010220
| Год | Выручка | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 569 161 000 | ↑ +0.1% | 3 569.2 млн. |
| 2023 | 3 563 906 000 | ↑ +5.6% | 3 563.9 млн. |
| 2022 | 3 375 641 000 | ↑ +20.8% | 3 375.6 млн. |
| 2021 | 2 793 904 000 | ↓ -0.6% | 2 793.9 млн. |
| 2020 | 2 809 415 000 | ↑ +38.6% | 2 809.4 млн. |
| 2019 | 2 027 058 000 | ↑ +6.6% | 2 027.1 млн. |
| 2018 | 1 901 713 000 | 1 901.7 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 228 847 000 | ↑ +14% | 1 228.8 млн. |
| 2023 | 1 077 619 000 | ↑ +22.2% | 1 077.6 млн. |
| 2022 | 881 500 000 | ↑ +31% | 881.5 млн. |
| 2021 | 673 081 000 | ↑ +60.7% | 673.1 млн. |
| 2020 | 418 744 000 | ↑ +2.9% | 418.7 млн. |
| 2019 | 406 984 000 | ↑ +25% | 407.0 млн. |
| 2018 | 325 646 000 | 325.6 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 337 000 | ↑ +4.2% | 26.3 млн. |
| 2023 | 25 277 000 | ↓ -8.5% | 25.3 млн. |
| 2022 | 27 624 000 | ↑ +13.1% | 27.6 млн. |
| 2021 | 24 429 000 | ↓ -6.5% | 24.4 млн. |
| 2020 | 26 117 000 | ↑ +1502.3% | 26.1 млн. |
| 2019 | 1 630 000 | ↓ -88.1% | 1.6 млн. |
| 2018 | 13 729 000 | 13.7 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 347 069 000 | ↑ +6.8% | 347.1 млн. |
| 2023 | 324 877 000 | ↑ +1.9% | 324.9 млн. |
| 2022 | 318 848 000 | ↑ +28.6% | 318.8 млн. |
| 2021 | 247 910 000 | ↑ +14.3% | 247.9 млн. |
| 2020 | 216 832 000 | ↓ -20.4% | 216.8 млн. |
| 2019 | 272 266 000 | ↑ +72.9% | 272.3 млн. |
| 2018 | 157 487 000 | 157.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 827 046 000 | ↑ +22.8% | 827.0 млн. |
| 2023 | 673 668 000 | ↑ +30.3% | 673.7 млн. |
| 2022 | 516 840 000 | ↑ +35.1% | 516.8 млн. |
| 2021 | 382 552 000 | ↑ +137.7% | 382.6 млн. |
| 2020 | 160 966 000 | ↑ +44.1% | 161.0 млн. |
| 2019 | 111 677 000 | ↓ -15% | 111.7 млн. |
| 2018 | 131 398 000 | 131.4 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 688 889 000 | ↑ +9.4% | 688.9 млн. |
| 2023 | 629 801 000 | ↑ +23.7% | 629.8 млн. |
| 2022 | 509 047 000 | ↑ +50.8% | 509.0 млн. |
| 2021 | 337 633 000 | ↑ +141% | 337.6 млн. |
| 2020 | 140 074 000 | ↑ +19.4% | 140.1 млн. |
| 2019 | 117 277 000 | ↑ +4.3% | 117.3 млн. |
| 2018 | 112 492 000 | 112.5 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ИНН: 1650212290 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 350 332 000 | ↑ +35% | 350.3 млн. |
| 2023 | 259 472 000 | ↑ +2% | 259.5 млн. |
| 2022 | 254 481 000 | ↑ +3.5% | 254.5 млн. |
| 2021 | 245 964 000 | ↑ +15% | 246.0 млн. |
| 2020 | 213 866 000 | ↓ -23% | 213.9 млн. |
| 2019 | 277 638 000 | ↑ +58.1% | 277.6 млн. |
| 2018 | 175 558 000 | 175.6 млн. | |
Компания: ООО Впрок-Сервис (магазины Циркуль)
Контактная информация
- 423832, Россия, Татарстан, г. Набережные Челны
пр. Хасана Туфана, д. 45А смотреть на карте - Филиалы/регионы присутствия: смотреть все
- 8(800)222-28-12, +7(8552)45-11-47 сотрудники
- ИНН: 1650212290
- circul.center/
