Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 49
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 75
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 55
Финансовые показатели по годам: ОПТимист
ОГРН:
| Год | Выручка | ИНН: 463000348579, 463215791075, 463233319443, 462001876805 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 252 000 000 | ↑ +13.8% | 1 252.0 млн. |
| 2021 | 1 100 000 000 | ↑ +22.2% | 1 100.0 млн. |
| 2020 | 900 000 000 | ↑ +12.5% | 900.0 млн. |
| 2019 | 800 000 000 | 800.0 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 463000348579, 463215791075, 463233319443, 462001876805 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2021 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 463000348579, 463215791075, 463233319443, 462001876805 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2021 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 463000348579, 463215791075, 463233319443, 462001876805 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2021 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 463000348579, 463215791075, 463233319443, 462001876805 | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2021 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2020 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2019 | 0 | 0.0 млн. | |
Компания: ИП ОПТимист
Контактная информация
- 305007, Россия, Курская обл., г. Курск
ул.Сумская, д.37А, ул.Сумская, 37В смотреть на карте - 8 (4712)39-53-40,39-53-50,39-53-33, 39-53-45 сотрудники
- ИНН: 463000348579, 463215791075, 463233319443, 462001876805
- optimist24.ru
