Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 49
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 75
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 55
Финансовые показатели по годам: Центрум (CENTRUM)
ОГРН: 1147746053620
| Год | Выручка | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 031 234 000 | ↑ +22% | 1 031.2 млн. |
| 2023 | 845 034 000 | ↑ +26.1% | 845.0 млн. |
| 2022 | 670 311 000 | ↓ -7.7% | 670.3 млн. |
| 2021 | 725 840 000 | ↑ +9.6% | 725.8 млн. |
| 2020 | 662 373 000 | ↑ +5.8% | 662.4 млн. |
| 2019 | 625 971 000 | ↑ +14.2% | 626.0 млн. |
| 2018 | 548 111 000 | ↓ -8.9% | 548.1 млн. |
| 2017 | 601 714 000 | ↓ -0.3% | 601.7 млн. |
| 2016 | 603 601 000 | 603.6 млн. | |
| 2014 | 194 045 000 | 194.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 864 988 000 | ↓ -2.3% | 865.0 млн. |
| 2023 | 885 730 000 | ↑ +29.5% | 885.7 млн. |
| 2022 | 683 720 000 | ↓ -3.9% | 683.7 млн. |
| 2021 | 711 433 000 | ↑ +18.8% | 711.4 млн. |
| 2020 | 599 062 000 | ↑ +2.2% | 599.1 млн. |
| 2019 | 586 225 000 | ↓ 0% | 586.2 млн. |
| 2018 | 585 963 000 | 0% | 586.0 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0.0 млн. | |
| 2014 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 34 984 000 | ↑ +2% | 35.0 млн. |
| 2023 | 34 299 000 | ↑ +83.2% | 34.3 млн. |
| 2022 | 18 724 000 | ↑ +244.4% | 18.7 млн. |
| 2021 | 5 436 000 | ↓ -62.8% | 5.4 млн. |
| 2020 | 14 631 000 | ↓ -4.1% | 14.6 млн. |
| 2019 | 15 256 000 | ↑ +73.1% | 15.3 млн. |
| 2018 | 8 812 000 | 0% | 8.8 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0.0 млн. | |
| 2014 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 291 246 000 | ↓ -6.5% | 291.2 млн. |
| 2023 | 311 646 000 | ↑ +47.6% | 311.6 млн. |
| 2022 | 211 137 000 | ↑ +10% | 211.1 млн. |
| 2021 | 191 930 000 | ↑ +24.4% | 191.9 млн. |
| 2020 | 154 306 000 | ↑ +20.8% | 154.3 млн. |
| 2019 | 127 760 000 | ↑ +18.8% | 127.8 млн. |
| 2018 | 107 542 000 | 0% | 107.5 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0.0 млн. | |
| 2014 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 449 607 000 | ↓ -11.9% | 449.6 млн. |
| 2023 | 510 528 000 | ↑ +21.3% | 510.5 млн. |
| 2022 | 421 023 000 | ↓ -12.4% | 421.0 млн. |
| 2021 | 480 818 000 | ↑ +24.7% | 480.8 млн. |
| 2020 | 385 517 000 | ↓ -11.5% | 385.5 млн. |
| 2019 | 435 400 000 | ↓ -4% | 435.4 млн. |
| 2018 | 453 393 000 | 0% | 453.4 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0.0 млн. | |
| 2014 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 000 000 | ↓ 0% | 26.0 млн. |
| 2023 | 26 000 000 | ↓ 0% | 26.0 млн. |
| 2022 | 26 000 000 | ↓ 0% | 26.0 млн. |
| 2021 | 26 000 000 | ↑ +420% | 26.0 млн. |
| 2020 | 5 000 000 | ↓ 0% | 5.0 млн. |
| 2019 | 5 000 000 | 0% | 5.0 млн. |
| 2018 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0.0 млн. | |
| 2014 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 325 817 000 | ↓ -9.6% | 325.8 млн. |
| 2023 | 360 358 000 | ↑ +94.8% | 360.4 млн. |
| 2022 | 184 962 000 | ↓ -3.8% | 185.0 млн. |
| 2021 | 192 273 000 | ↑ +67.8% | 192.3 млн. |
| 2020 | 114 612 000 | ↓ -1.9% | 114.6 млн. |
| 2019 | 116 827 000 | ↓ -80% | 116.8 млн. |
| 2018 | 583 258 000 | 0% | 583.3 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0.0 млн. | |
| 2014 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1147746053620 ИНН: 7726739002 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 946 052 000 | ↑ +73.3% | 946.1 млн. |
| 2023 | 545 854 000 | ↑ +34.8% | 545.9 млн. |
| 2022 | 404 921 000 | ↓ -14.2% | 404.9 млн. |
| 2021 | 472 042 000 | ↑ +19.1% | 472.0 млн. |
| 2020 | 396 401 000 | ↑ +5.9% | 396.4 млн. |
| 2019 | 374 459 000 | ↑ +12.4% | 374.5 млн. |
| 2018 | 333 099 000 | 333.1 млн. | |
Компания: ООО Центрум (CENTRUM)
Контактная информация
- 111395, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Юности, д.5/1 смотреть на карте - (495) 230-71-40, 230-71-41 сотрудники
- ИНН: 7726739002 ОГРН: 1147746053620
- www.centrumrus.ru
