Канцелярские новости
- С Праздником Весны и Труда! С 1 Мая!01.05.2026 49
- С Праздником Весны и Труда — 1 Мая!01.05.2026 75
- С 1 Мая! Совсем скоро улицы утонут в...01.05.2026 55
Финансовые показатели по годам: ООО "Торговый Дом Акварель"
ОГРН: 1081435583657 (ТД АКВАРЕЛЬ), 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ)
| Год | Выручка | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 303 989 000 | ↑ +7.6% | 304.0 млн. |
| 2023 | 282 543 000 | ↑ +6.3% | 282.5 млн. |
| 2022 | 265 765 000 | ↓ -9.2% | 265.8 млн. |
| 2021 | 292 599 000 | ↓ -7.1% | 292.6 млн. |
| 2020 | 314 948 000 | ↓ -29% | 314.9 млн. |
| 2019 | 443 330 000 | ↓ -8.2% | 443.3 млн. |
| 2018 | 482 947 000 | ↓ -7.3% | 482.9 млн. |
| 2017 | 520 899 000 | ↓ -3.6% | 520.9 млн. |
| 2016 | 540 167 000 | ↑ +6.7% | 540.2 млн. |
| 2015 | 506 284 000 | ↑ +16% | 506.3 млн. |
| 2014 | 436 449 000 | ↑ +9.2% | 436.4 млн. |
| 2013 | 399 855 000 | ↑ +5.1% | 399.9 млн. |
| 2012 | 380 349 000 | 380.3 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 121 934 000 | ↑ +13.5% | 121.9 млн. |
| 2023 | 107 470 000 | ↑ +1.1% | 107.5 млн. |
| 2022 | 106 351 000 | ↑ +20.7% | 106.4 млн. |
| 2021 | 88 098 000 | ↓ -21.1% | 88.1 млн. |
| 2020 | 111 603 000 | ↓ -10.8% | 111.6 млн. |
| 2019 | 125 092 000 | ↓ -13.6% | 125.1 млн. |
| 2018 | 144 845 000 | 0% | 144.8 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 11 016 000 | ↓ -31.8% | 11.0 млн. |
| 2023 | 16 147 000 | ↓ -50.6% | 16.1 млн. |
| 2022 | 32 656 000 | ↑ +4012.8% | 32.7 млн. |
| 2021 | 794 000 | ↓ -95.2% | 0.8 млн. |
| 2020 | 16 666 000 | ↓ -2.7% | 16.7 млн. |
| 2019 | 17 122 000 | ↓ -41.4% | 17.1 млн. |
| 2018 | 29 201 000 | 0% | 29.2 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 86 819 000 | ↑ +27.3% | 86.8 млн. |
| 2023 | 68 190 000 | ↑ +14.2% | 68.2 млн. |
| 2022 | 59 734 000 | ↑ +5.6% | 59.7 млн. |
| 2021 | 56 553 000 | ↓ -19% | 56.6 млн. |
| 2020 | 69 809 000 | ↓ -9.3% | 69.8 млн. |
| 2019 | 76 950 000 | ↑ +12.3% | 77.0 млн. |
| 2018 | 68 543 000 | 0% | 68.5 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 192 000 | ↓ -74.7% | 5.2 млн. |
| 2023 | 20 522 000 | ↓ -39.1% | 20.5 млн. |
| 2022 | 33 683 000 | ↑ +50.5% | 33.7 млн. |
| 2021 | 22 379 000 | ↓ -27.7% | 22.4 млн. |
| 2020 | 30 972 000 | ↑ +29.8% | 31.0 млн. |
| 2019 | 23 867 000 | ↓ -47.9% | 23.9 млн. |
| 2018 | 45 805 000 | 0% | 45.8 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 17 392 000 | ↑ +32.1% | 17.4 млн. |
| 2023 | 13 169 000 | ↓ 0% | 13.2 млн. |
| 2022 | 13 169 000 | ↓ -40.5% | 13.2 млн. |
| 2021 | 22 131 000 | ↑ +44.3% | 22.1 млн. |
| 2020 | 15 339 000 | ↑ +358.7% | 15.3 млн. |
| 2019 | 3 344 000 | ↓ -68.3% | 3.3 млн. |
| 2018 | 10 538 000 | 0% | 10.5 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ) ИНН: 1435210929 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 25 625 000 | ↓ -3.6% | 25.6 млн. |
| 2023 | 26 571 000 | ↑ +8% | 26.6 млн. |
| 2022 | 24 593 000 | ↑ +144.2% | 24.6 млн. |
| 2021 | 10 072 000 | ↓ -57% | 10.1 млн. |
| 2020 | 23 430 000 | ↓ -56.2% | 23.4 млн. |
| 2019 | 53 461 000 | ↓ -17.1% | 53.5 млн. |
| 2018 | 64 452 000 | 0% | 64.5 млн. |
| 2017 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2016 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2015 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2014 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2013 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2012 | 0 | 0.0 млн. | |
Компания: ООО ООО "Торговый Дом Акварель"
Контактная информация
- 677009, Россия, Саха (Якутия), г. Якутск
ул. Жорницкого 9/2 смотреть на карте - (4112) 332559 сотрудники
- ИНН: 1435210929 ОГРН: 1081435583657, 1081435583646 (СКМ АКВАРЕЛЬ)
- www.тд-акварель.рф, www.akvarel-skm.ru
Материалы
