Канцелярские новости
- ГК "САМСОН": поздравляем с Днём народного...04.11.2025 50
- Свет, камера, ErichKrause: продукция бренда...01.11.2025 1851
- Свет, камера, ErichKrause: канцтовары бренда...01.11.2025 2202
Финансовые показатели по годам: ОфисСнабСервис (ООО фирма «Дава+»)
| Год | Выручка | ОГРН: 1026303951816 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 99 089 000 | ↑ +2.8% | 99.1 млн. |
| 2022 | 96 358 000 | ↑ +7.8% | 96.4 млн. |
| 2021 | 89 348 000 | ↑ +8.8% | 89.3 млн. |
| 2020 | 82 092 000 | ↓ -16.9% | 82.1 млн. |
| 2019 | 98 730 000 | ↓ -4.1% | 98.7 млн. |
| 2018 | 102 980 000 | 103.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1026303951816 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 78 884 000 | ↑ +10.2% | 78.9 млн. |
| 2022 | 71 561 000 | ↑ +20.1% | 71.6 млн. |
| 2021 | 59 582 000 | ↑ +3.3% | 59.6 млн. |
| 2020 | 57 666 000 | ↑ +7.2% | 57.7 млн. |
| 2019 | 53 806 000 | ↓ -4.7% | 53.8 млн. |
| 2018 | 56 460 000 | 56.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1026303951816 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 6 797 000 | ↓ -16.1% | 6.8 млн. |
| 2022 | 8 097 000 | ↑ +25.3% | 8.1 млн. |
| 2021 | 6 461 000 | ↑ +3.3% | 6.5 млн. |
| 2020 | 6 254 000 | ↑ +13.4% | 6.3 млн. |
| 2019 | 5 517 000 | ↓ -2.5% | 5.5 млн. |
| 2018 | 5 658 000 | 5.7 млн. | |
Компания: ОфисСнабСервис (ООО фирма «Дава+»)
Контактная информация
- 445009, Россия, Самарская обл., г. Тольятти
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 24 - 8482-686-873
- ОГРН: 1026303951816
- www.kanctovarov.net