Материалы портала
- Бейдж горизонтальный со шнурком BRAUBERG, синий06.12.2025
- Бейдж горизонтальный со шнурком BRAUBERG, красный06.12.2025 25
- Бейдж горизонтальный со шнурком BRAUBERG, чёрный06.12.2025 27
- Бейдж горизонтальный со шнурком BRAUBERG, серый06.12.2025 31
- Скидки до 7% на бланки и книги учета Attache06.12.2025 22
- Скидки до 22% на ежедневники Attache06.12.2025 25
- Скидки до 57% на дыроколы06.12.2025 261
- Скидки до 58% на ручки06.12.2025 25
События
ПредстоящиеПрошедшие
Случайное КанцФото
Рейтинг компании Самсон - группа компаний
2855канцпоинтов |
Обратите пожалуйста внимание, что статистика хранится за 90 дней от текущей даты.
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 4757 |
| Канцелярские новости: | 8 | 11527 |
| Новинки компаний: | 264 | 69232 |
| Акции, скидки, распродажи (SALE): | 7 | 3092 |
| Индекс САМСОНА: | — | 23 |
| Статьи: | 1 | 11956 |
| Скидка дня: | — | 1103 |
| Фото-галереи: | — | 170 |
| Получено комментариев: | 5 | — |
| Использовано тегов: | 483 | — |
| Просмотры карточки | 4 757 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 4 757 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 83 874 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 83 874 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 11 956 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 11 956 (просмотры статьей)
| Просмотры фотогалерей | 1 980 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 1 980 (просмотры фотогалерей)
| Просмотры событий | 55 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 55 (просмотры событий)
| Просмотры скидок дня | 1 103 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 1 103 (просмотры скидок дня)
| Просмотры баннеров | 2 089 340 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 2 089 340 (просмотры баннеров)
| Уникальные посетители на сайте компании | 310 891 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 310 891 (уникальные посетители на сайте компании)
| Клики баннеров | 276 |
|---|---|
Самсон - группа компаний за 30 дней получила 276 (клики баннеров)
Статистика материалов
связанных с брендами компании за 3 месяца
| декабрь 2025 | ноябрь 2025 | октябрь 2025 | сентябрь 2025 | |||||
| NOSTRESS | 19 | 11 | 16 | |||||
| SHEGRA | 961 | 10 | 685 | 4 | 393 | 1 | 60 | 1 |
| RABBITEX | 30 | 1034 | 7 | 2 | 69 | |||
| BRASSON | 1 | 20 | 348 | 1 | 144 | |||
| JOYLUX | 23 | 450 | 3 | |||||
| FUNSTER | 261 | 4 | 1397 | 8 | 2636 | 12 | 1002 | 9 |
| WBZ | 1 | 36 | 18 | 68 | ||||
| PERKLIN | 29 | 1406 | 9 | 36 | 260 | 1 | ||
| PRIMILA | 6 | 105 | 1035 | 1 | 1888 | 13 | ||
| BAMBOX | 384 | 6 | 451 | 2 | 212 | 2 | 255 | 1 |
| WOOZOO | 62 | 1 | 49 | 79 | 234 | 1 | ||
| MONTE VITA | 13 | 380 | 344 | 1044 | 1 | |||
| BRAUBERG SCHOOL | 241 | 1 | 1777 | 1 | 5256 | 25 | 4168 | 13 |
| ТЕХ-ТОП | 4 | 1 | 2 | |||||
| BRAUBERG KIDS | 38 | 878 | 934 | 9 | 1489 | 4 | ||
| BRAUBERG HOBBY | 10 | 60 | 58 | 116 | ||||
| BRAUBERG ART | 558 | 4 | 1380 | 7 | 724 | 5 | 1724 | 8 |
| JOLLY JOT | 806 | 3 | 1301 | 9 | 691 | 2 | 2177 | 12 |
| ГРАНДМАСТЕР | 21 | 266 | 1 | 63 | 203 | |||
| ЗОЛОТОЙ ИДЕАЛ | 16 | 310 | 1 | 829 | 6 | 102 | ||
| WELDAY | 2 | 167 | 1 | 20 | 51 | |||
| HEIKKI | 48 | 980 | 3 | 471 | 4 | 2580 | 12 | |
| GERMANIUM | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| DASWERK | 19 | 175 | 1261 | 7 | 193 | |||
| CROMEX | 115 | 158 | 1 | 45 | 426 | 2 | ||
| Мелодия | 9 | 352 | 2 | 20 | 43 | |||
| ЗОЛОТАЯ СКАЗКА | 390 | 1 | 4146 | 19 | 2722 | 14 | 2500 | 8 |
| ЮНЛАНДИЯ | 639 | 4017 | 1 | 3172 | 2 | 8977 | 24 | |
| ОСТРОВ СОКРОВИЩ | 157 | 988 | 628 | 2036 | 2 | |||
| ЛЮБАША | 25 | 204 | 130 | 416 | 1 | |||
| BRABIX | 290 | 2377 | 8 | 1547 | 2 | 2103 | 6 | |
| Sonnen | 705 | 3 | 1937 | 1 | 1907 | 10 | 2447 | 5 |
| LAIMA | 2771 | 4 | 4347 | 31 | 1734 | 6 | 3117 | 8 |
| Пифагор | 990 | 6031 | 1 | 5606 | 1 | 7945 | 7 | |
| BRAUBERG OFFICE | 3859 | 11 | 24517 | 13 | 28983 | 95 | 41319 | 62 |
| STAFF | 554 | 5158 | 14 | 3104 | 6 | 5874 | 2 | |
| GALANT | 86 | 519 | 326 | 1086 | ||||
| Другие | 9101 | 12 | 62502 | 125 | 46045 | 107 | 64030 | 54 |
| ИТОГО | 23199 | 60 | 130158 | 269 | 111844 | 321 | 160167 | 257 |
Статистика добавленных
материалов за 6 месяцев
| декабрь 2025 | ноябрь 2025 | октябрь 2025 | сентябрь 2025 | август 2025 | июль 2025 | |
| Новости | 2 | 9 | 11 | 15 | 6 | 14 |
| Статьи | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Новинки | 55 | 254 | 298 | 293 | 322 | 280 |
| Акции и конкурсы |
3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 |

