Материалы портала
- Тёплые истории в холодные дни на пазлах Hatber.27.10.2025 10
- INFINITY. Точилка с контейнером!27.10.2025 8
- Тетради LEO-принт А5 в пластиковой обложке с...27.10.2025 6
- «Лунтик. Возвращение домой» получил премию...27.10.2025 20
- Сумка спортивная HEIKKI WORKOUT 27.10.2025 18
- Рюкзак HEIKKI CHARACTER27.10.2025 22
- Рюкзак однолямочный HEIKKI SMOOTH27.10.2025 25
- Бумага упаковочная новогодняя "X-mas animals",...27.10.2025 24
События
ПредстоящиеПрошедшие
Случайное КанцФото
Рейтинг компании Рельеф-Центр
1696канцпоинтов |
Обратите пожалуйста внимание, что статистика хранится за 90 дней от текущей даты.
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 1669 |
| Канцелярские новости: | 5 | 8826 |
| Новинки компаний: | 8 | 6621 |
| Акции, скидки, распродажи (SALE): | 13 | 5391 |
| Новости выставок и конференций: | — | 7 |
| Новости КанцРегаты: | — | 108 |
| Конференция Рельеф: | — | 55 |
| Рельеф в Каннах: | — | 84 |
| Колонка художника мастер-класс: | — | 611 |
| III конференция для ключевых партнеров Рельеф-Центра: | — | 117 |
| Все тест-драйв новости: | — | 235 |
| Статьи: | — | 7103 |
| Скидка дня: | — | — |
| Фото-галереи: | — | 94 |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 114 | — |
| Просмотры карточки | 1 669 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 1 669 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 22 055 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 22 055 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 7 103 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 7 103 (просмотры статьей)
| Просмотры фотогалерей | 3 792 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 3 792 (просмотры фотогалерей)
| Просмотры событий | 26 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 26 (просмотры событий)
| Просмотры неплательщиков | 113 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 113 (просмотры неплательщиков)
| Просмотры баннеров | 89 304 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 89 304 (просмотры баннеров)
| Уникальные посетители на сайте компании | 314 427 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 314 427 (уникальные посетители на сайте компании)
| Клики баннеров | 475 |
|---|---|
Рельеф-Центр за 30 дней получила 475 (клики баннеров)
Статистика материалов
связанных с брендами компании за 3 месяца
| октябрь 2025 | сентябрь 2025 | август 2025 | июль 2025 | |||||
| Först | 36 | 76 | 62 | 11 | ||||
| ELEVEN | 308 | 1 | 153 | 125 | 18 | |||
| ТРИ СОВЫ | 489 | 1447 | 1 | 1172 | 48 | |||
| Helmi | 359 | 1 | 430 | 450 | 63 | |||
| MESHU | 773 | 2 | 2143 | 1 | 2124 | 1 | 171 | 2 |
| Schneider | 397 | 1 | 359 | 317 | 10 | |||
| OfficeClean | 309 | 915 | 1043 | 1 | 8 | |||
| Greenwich Line | 607 | 1149 | 1 | 1004 | 32 | |||
| Мульти-Пульти | 1770 | 4905 | 2 | 4345 | 131 | |||
| Delucci | 302 | 298 | 1 | 166 | 6 | |||
| ArtSpace | 764 | 2316 | 2535 | 62 | ||||
| OfficeSpace | 530 | 1769 | 1802 | 40 | ||||
| Berlingo | 2629 | 3 | 5791 | 5 | 4112 | 134 | ||
| bg | 1449 | 3 | 2583 | 5 | 1495 | 1 | 98 | 1 |
| PARKER | 28 | 74 | 68 | |||||
| ГАММА | 3229 | 8 | 2911 | 4 | 1882 | 3 | 52 | |
| КРАСИН | 160 | 406 | 478 | 47 | 1 | |||
| JOVI | 374 | 1 | 325 | 545 | 1 | 2 | ||
| FABER-CASTELL | 157 | 636 | 809 | 1 | 66 | |||
| СТАММ | 518 | 1 | 1368 | 2 | 1112 | 1 | 71 | 1 |
| Другие | 19564 | 4 | 44347 | 12 | 41557 | 12 | 1710 | 2 |
| ИТОГО | 34752 | 25 | 74401 | 34 | 67203 | 21 | 2780 | 7 |
Статистика добавленных
материалов за 6 месяцев
| октябрь 2025 | сентябрь 2025 | август 2025 | июль 2025 | июнь 2025 | май 2025 | |
| Новости | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Статьи | 1 | |||||
| Новинки | 8 | 14 | 4 | 12 | 8 | 8 |
| Акции и конкурсы |
12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 |