mpstat(альфа версия)
Кто король продаж на Wildberries и OZON в категории канцтовары? Стали известны лидеры продаж!
Шокирующий разрыв между первым и вторым местом! Кто заработал более 500 МИЛЛИОНОВ рублей? Топ 20 компаний с продажами от 525 млн до 20 млн руб — смотрите наглядный график ТОЛЬКО на KanzOboz.ru!
Скоро и другая аналитика будет доступна абонентам портала!Отличная новость! Мы научились быстро собирать, обрабатывать и показывать статистику продаж на маркетплейсах.
Хочу вам первым показать графики продаж по месяцам (ТОП-20 компаний) (https://kanzoboz.ru/mpstat.php).Пока построили ТОП 20, но технически нет сложности (кроме визуального отображения) показывать и ТОП 50, и ТОП 100 и т.д.
Смотрите первый пример (канцтовары на WB продажи по месяцам (https://kanzoboz.ru/mpstat.php)):
Обратите внимание на лидера с почти 525 млн руб! (красавчики!)Буду очень признателен за вашу критику и советы!
Пожалуйста, поделитесь в комментариях:☑️ Какую информацию вам интересно видеть?
☑️ За какой период (месяц, квартал, год)?
☑️ ТОП какого размера (20, 50, 100, 500) был бы наиболее полезен?Спасибо за ваше мнение!
| Позиция | Продавец на WB | Выручка, млн.руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 март | 2026 февраль | 2025 декабрь | 2025 ноябрь | 2025 октябрь | ||
| 1 | ООО Офисмаг-Поволжье | 72.63 -26.43% | 98.72 +13.61% | 86.90 -4.95% | 91.42 -18.33% | 111.94 - |
| 2 | ООО Сервис Логистик | 56.75 -10.19% | 63.19 +70.53% | 37.06 -11.82% | 42.02 -25.27% | 56.23 - |
| 3 | ООО Рельеф-Центр | 52.85 -21.86% | 67.64 +9.03% | 62.04 -10.82% | 69.56 -26.71% | 94.91 - |
| 4 | АО Офис Премьер | 49.64 +472.72% | 8.67 -68.46% | 27.48 +68.17% | 16.34 -39.45% | 26.98 - |
| 5 | ООО ГК Бизнес Сервис | 32.20 -34.25% | 48.97 +39.43% | 35.12 +57.7% | 22.27 -16.55% | 26.69 - |
| 6 | ИП Мухамеджанов Руслан Шамилевич | 28.06 -26.63% | 38.25 +1710.79% | - | - | 2.11 - |
| 7 | ООО КУБ | 25.91 +221.83% | 8.05 +94.11% | 4.15 - | - | - |
| 8 | ООО ТД Невская Палитра | 22.06 -27.86% | 30.58 +104.19% | 14.97 -58.77% | 36.32 +22.62% | 29.62 - |
| 9 | Летта | 20.08 +10.43% | 18.19 +696.59% | - | 2.28 - | 6.30 - |
| 10 | ООО ГЛС ТД | 18.64 -8.29% | 20.33 +157.16% | 7.90 -20.61% | 9.96 -46.85% | 18.73 - |
| 11 | ООО Кант | 18.49 -6.33% | 19.74 - | - | - | - |
| 12 | ООО Нева Маркет | 16.35 +13.28% | 14.43 +36.93% | 10.54 -30.33% | 15.13 -38.35% | 24.54 - |
| 13 | ИП Жирнова О С | 16.23 +13.75% | 14.27 -39.59% | 23.63 +1130.39% | 1.92 -38.29% | 3.11 - |
| 14 | ООО Эксмо | 14.93 -5.05% | 15.72 +36.6% | 11.51 +138.8% | 4.82 -12.74% | 5.52 - |
| 15 | ИП Жадан Руслан Николаевич | 14.90 +7.78% | 13.83 +623.78% | - | - | 1.91 - |
| 16 | ООО Феникс+ | 11.91 -21.41% | 15.15 -47.25% | 28.73 +163.62% | 10.90 -17.41% | 13.19 - |
| 17 | ООО Любимый ДОМ | 11.26 -10.28% | 12.55 +463.44% | - | - | 2.23 - |
| 18 | ООО Торговый ДОМ Ост-Ком | 11.23 -26.19% | 15.22 - | - | - | - |
| 19 | ООО Бумага-С | 11.15 -6.75% | 11.95 -20.08% | 14.96 +4.15% | 14.36 -28.5% | 20.09 - |
| 20 | ООО Сокол-М | 11.06 +55.16% | 7.13 +266.3% | 1.95 -77.41% | 8.62 -33.34% | 12.92 - |
| ИТОГО | 516.34 | 542.57 | 366.92 | 345.92 | 457.03 | |
Данные о продажах на Wildberries по годам
| Позиция | Продавец на WB | Выручка, млн.руб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 март | 2025 март | 2024 март | 2023 март | 2022 март | 2021 март | ||
| 1 | ООО Офисмаг-Поволжье | 72.63 -75.26% | 293.63 +47.91% | 198.51 +25.42% | 158.28 +37.56% | 115.07 +101.17% | 57.20 - |
| 2 | ООО Сервис Логистик | 56.75 +1.16% | 56.10 +161.28% | 21.47 +34.17% | 16.00 +96.12% | 8.16 +127.21% | 3.59 - |
| 3 | ООО Рельеф-Центр | 52.85 -82.33% | 299.05 +150.43% | 119.41 +277.49% | 31.63 -22.15% | 40.63 +23.24% | 32.97 - |
| 4 | АО Офис Премьер | 49.64 -30.34% | 71.26 +106.43% | 34.52 +10.48% | 31.25 -35.94% | 48.78 +336.37% | 11.18 - |
| 5 | ООО ГК Бизнес Сервис | 32.20 +10.96% | 29.02 +91.57% | 15.15 +100.78% | 7.55 +76.96% | 4.26 - | - |
| 6 | ИП Мухамеджанов Руслан Шамилевич | 28.06 - | - | - | - | - | - |
| 7 | ООО КУБ | 25.91 - | - | - | - | - | - |
| 8 | ООО ТД Невская Палитра | 22.06 +100.97% | 10.98 +27.74% | 8.59 +12.78% | 7.62 +451.58% | 1.38 - | - |
| 9 | Летта | 20.08 - | - | - | - | - | - |
| 10 | ООО ГЛС ТД | 18.64 +20% | 15.53 +60.31% | 9.69 +41.38% | 6.85 +20.6% | 5.68 +66.36% | 3.42 - |
| 11 | ООО Кант | 18.49 - | - | - | - | - | - |
| 12 | ООО Нева Маркет | 16.35 -13.48% | 18.90 +6.48% | 17.75 +102.86% | 8.75 +13.54% | 7.71 +53.34% | 5.03 - |
| 13 | ИП Жирнова О С | 16.23 -20.82% | 20.50 +107.87% | 9.86 -22.04% | 12.65 +218.71% | 3.97 -56.83% | 9.20 - |
| 14 | ООО Эксмо | 14.93 +222.31% | 4.63 +37.13% | - | - | 3.38 - | 1.37 - |
| 15 | ИП Жадан Руслан Николаевич | 14.90 - | - | - | - | - | - |
| 16 | ООО Феникс+ | 11.91 -3.97% | 12.40 +81.14% | 6.85 +18.05% | 5.80 -17.6% | 7.04 +147.09% | 2.85 - |
| 17 | ООО Любимый ДОМ | 11.26 - | - | - | - | - | - |
| 18 | ООО Торговый ДОМ Ост-Ком | 11.23 - | - | - | - | - | - |
| 19 | ООО Бумага-С | 11.15 -49.96% | 22.28 +90.47% | 11.70 +492.35% | 1.97 - | - | - |
| 20 | ООО Сокол-М | 11.06 -15.19% | 13.04 +29.99% | 10.03 +553.56% | 1.53 - | - | - |
| ИТОГО | 516.34 | 867.32 | 463.54 | 289.89 | 246.05 | 126.80 | |
Данные о продажах на OZON по месяцам
| Позиция | Продавец на OZON | Выручка, млн.руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 февраль | 2025 декабрь | 2025 ноябрь | 2025 сентябрь | ||
| 1 | ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР" | 431.89 +28.99% | 334.82 +21.87% | 274.75 +8.29% | 253.72 - |
| 2 | Самсон | 288.29 +5.5% | 273.25 +29.39% | 211.17 -34.59% | 322.87 - |
| 3 | Сима-Ленд - Маркет | 79.53 -17.12% | 95.96 +43.98% | 66.64 +12.11% | 59.44 - |
| 4 | Fresh! | 70.03 +12.16% | 62.44 +4.55% | 59.72 +8.39% | 55.10 - |
| 5 | deVENTE | 62.90 +27.05% | 49.51 +13.68% | 43.55 -55.89% | 98.73 - |
| 6 | КОМПАНИЯ РМ | 46.81 -11.19% | 52.71 +2.7% | 51.32 -1% | 51.84 - |
| 7 | Комус | 42.01 -24.75% | 55.83 -12.81% | 64.03 -23.92% | 84.16 - |
| 8 | Ритм Уюта | 29.85 -17.92% | 36.36 -9.69% | 40.26 +240.85% | 11.81 - |
| 9 | Магазин картриджей "ELC" | 29.68 - | - | - | - |
| 10 | Brelor - официальный магазин | 27.95 +162.26% | 10.66 +51.99% | 7.01 - | - |
| 11 | Ревкол | 26.30 +13.11% | 23.25 +11.67% | 20.82 +1.71% | 20.48 - |
| 12 | ТГ "Альянс" | 22.02 +6.99% | 20.58 +5.23% | 19.55 +2.22% | 19.13 - |
| 13 | Официальный магазин Bruno Visconti | 21.70 -49.54% | 43.01 +112.88% | 20.20 -8.14% | 21.99 - |
| 14 | the special one shop | 19.85 -25.21% | 26.54 +248.32% | 7.62 -45.9% | 14.09 - |
| 15 | Строительный Рай | 19.09 +4.03% | 18.35 +13.14% | 16.22 +35.95% | 11.93 - |
| 16 | Принтбург | 18.90 +3.69% | 18.22 -9.12% | 20.05 +16.24% | 17.25 - |
| 17 | Deli Store | 17.21 +23.72% | 13.91 -19.5% | 17.27 -12.01% | 19.63 - |
| 18 | PARKER | 16.99 -47.6% | 32.42 +166.73% | 12.16 +62.9% | 7.46 - |
| 19 | ХАТБЕР-М | 16.25 -57.39% | 38.13 +16.26% | 32.80 -49.42% | 64.84 - |
| 20 | АРТЕКС | 14.72 -18.78% | 18.12 +107.93% | 8.72 -24.13% | 11.49 - |
| ИТОГО | 1 301.97 | 1 248.59 | 1 020.81 | 1 167.57 | |
Данные о продажах на OZON по годам
| Позиция | Продавец на OZON | Выручка, млн.руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 февраль | 2025 февраль | 2024 февраль | 2023 февраль | 2022 февраль | ||
| 1 | ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР" | 431.89 +389.16% | 88.29 +61.46% | 54.69 +6975.53% | 0.77 +40.1% | 0.55 - |
| 2 | Самсон | 288.29 +135.8% | 122.26 +5.04% | 116.39 +21.87% | 95.51 +67.5% | 57.02 - |
| 3 | Сима-Ленд - Маркет | 79.53 - | - | - | - | - |
| 4 | Fresh! | 70.03 +160.95% | 26.84 +47.05% | 18.25 - | - | - |
| 5 | deVENTE | 62.90 +82.28% | 34.51 +97.18% | 17.50 - | - | - |
| 6 | КОМПАНИЯ РМ | 46.81 +58.73% | 29.49 +54.03% | 19.14 +466% | 3.38 - | - |
| 7 | Комус | 42.01 -38.32% | 68.11 +14.34% | 59.57 +1077.86% | 5.06 +601.14% | 0.72 - |
| 8 | Ритм Уюта | 29.85 +246.2% | 8.62 - | - | - | - |
| 9 | Магазин картриджей "ELC" | 29.68 - | - | - | - | - |
| 10 | Brelor - официальный магазин | 27.95 - | - | - | - | - |
| 11 | Ревкол | 26.30 +38.6% | 18.98 -3.29% | 19.62 +311.09% | 4.77 +40.41% | 3.40 - |
| 12 | ТГ "Альянс" | 22.02 +150.63% | 8.78 +161.84% | 3.35 - | - | - |
| 13 | Официальный магазин Bruno Visconti | 21.70 +42.2% | 15.26 - | - | - | - |
| 14 | the special one shop | 19.85 +133.19% | 8.51 +412.16% | 1.66 - | - | - |
| 15 | Строительный Рай | 19.09 +329.41% | 4.45 - | - | - | - |
| 16 | Принтбург | 18.90 +39.37% | 13.56 +42.35% | 9.52 +43.38% | 6.64 +35.45% | 4.90 - |
| 17 | Deli Store | 17.21 +26.71% | 13.58 +64.91% | 8.23 +38.54% | 5.94 - | - |
| 18 | PARKER | 16.99 +32.87% | 12.79 +64.12% | 7.79 - | - | - |
| 19 | ХАТБЕР-М | 16.25 +24.84% | 13.02 -9.24% | 14.34 +214.34% | 4.56 -50.65% | 9.24 - |
| 20 | АРТЕКС | 14.72 +141.05% | 6.11 -20.99% | 7.73 +20.91% | 6.39 +345.37% | 1.44 - |
| ИТОГО | 1 301.97 | 509.30 | 367.55 | 139.72 | 78.39 | |
Данные о продажах на WB в группах по месяцам
| Позиция | Группы на WB | Выручка, млн.руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 март | 2026 февраль | 2025 декабрь | 2025 ноябрь | 2025 октябрь | ||
| 1 | Офисные принадлежности | 1 032.73 | 1 142.93 | 420.15 | 309.11 | 585.06 |
| 2 | Бумажная продукция | 644.16 | 798.17 | 1 017.92 | 568.49 | 734.79 |
| 3 | Письменные принадлежности | 371.41 | 374.01 | 79.68 | 54.22 | 146.15 |
| 4 | Рисование и лепка | 273.12 | 373.63 | 321.59 | 521.86 | 574.39 |
| 5 | Торговые принадлежности | 214.78 | 217.38 | 24.30 | 10.57 | 20.28 |
| 6 | Чертежные принадлежности | 50.86 | 51.44 | 39.80 | 22.47 | 300.25 |
| 7 | Карты и глобусы | 22.99 | 25.30 | 46.76 | 23.76 | 23.61 |
| 8 | Счетный материал | 8.16 | 9.00 | 10.40 | 10.86 | 14.64 |
| 9 | Анатомические модели | 3.50 | 4.11 | 5.42 | 3.08 | 5.27 |
| ИТОГО | 2 621.71 | 2 995.97 | 1 966.02 | 1 524.43 | 2 404.44 | |
Данные о продажах на WB в группах по годам
| Позиция | Группы на WB | Выручка, млн.руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 март | 2025 март | 2024 март | 2023 март | ||
| 1 | Офисные принадлежности | 1 032.73 | 1 034.21 | 704.80 | 390.83 |
| 2 | Бумажная продукция | 644.16 | 1 400.13 | 736.25 | 458.44 |
| 3 | Письменные принадлежности | 371.41 | 1 094.78 | 766.24 | 501.14 |
| 4 | Рисование и лепка | 273.12 | 904.90 | 670.20 | 417.76 |
| 5 | Торговые принадлежности | 214.78 | 45.68 | 30.03 | 13.36 |
| 6 | Чертежные принадлежности | 50.86 | 146.46 | 115.54 | 64.14 |
| 7 | Карты и глобусы | 22.99 | 26.87 | 18.34 | 17.39 |
| 8 | Счетный материал | 8.16 | 11.28 | 8.00 | 6.66 |
| 9 | Анатомические модели | 3.50 | 5.75 | 2.00 | - |
| ИТОГО | 2 621.71 | 4 670.07 | 3 051.40 | 1 869.71 | |
Данные о продажах на OZON в группах по месяцам
| Позиция | Группы на OZON | Выручка, млн.руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 февраль | 2025 декабрь | 2025 ноябрь | 2025 сентябрь | ||
| 1 | Письменные принадлежности | 793.32 | 1 001.72 | 667.90 | 808.07 |
| 2 | Бумажная продукция | 685.64 | 1 283.91 | 767.17 | 706.05 |
| 3 | Офисные принадлежности | 480.78 | 497.43 | 470.38 | 518.61 |
| 4 | Папки и файлы | 207.78 | 176.45 | 175.99 | 234.01 |
| 5 | Бумага | 195.02 | 206.69 | 189.41 | 247.23 |
| 6 | Картриджи для струйных принтеров | 194.00 | 180.98 | 173.69 | 170.84 |
| 7 | Картриджи для лазерных принтеров | 191.51 | 190.79 | 181.75 | 176.18 |
| 8 | Оборудование и принадлежности для торговли | 100.01 | 102.84 | 86.38 | 72.26 |
| 9 | Демонстрационные доски | 95.64 | 100.53 | 85.69 | 98.92 |
| 10 | Подставки и визитницы | 51.52 | 52.25 | 46.84 | 70.36 |
| 11 | Чертежные принадлежности | 27.84 | 28.15 | 30.14 | 49.41 |
| 12 | Калькуляторы | 25.37 | 28.16 | 27.62 | 33.40 |
| 13 | Печати и штампы | 23.81 | 21.79 | 19.34 | 16.69 |
| 14 | Обложки | 13.40 | 9.89 | 11.44 | 99.63 |
| 15 | Полиграфическое оборудование | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.32 |
| 16 | Сублимационная печать | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.84 |
| ИТОГО | 3 086.01 | 3 882.03 | 2 934.18 | 3 302.83 | |
Данные о продажах на OZON в группах по годам
| Позиция | Группы на OZON | Выручка, млн.руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 февраль | 2025 февраль | 2024 февраль | 2023 февраль | ||
| 1 | Письменные принадлежности | 793.32 | 451.92 | 342.09 | 170.92 |
| 2 | Бумажная продукция | 685.64 | 346.11 | 247.19 | 100.40 |
| 3 | Офисные принадлежности | 480.78 | 247.02 | 151.76 | 60.37 |
| 4 | Папки и файлы | 207.78 | 104.14 | 82.79 | 31.20 |
| 5 | Бумага | 195.02 | 126.83 | 101.20 | 46.56 |
| 6 | Картриджи для струйных принтеров | 194.00 | 17.32 | 65.19 | 12.95 |
| 7 | Картриджи для лазерных принтеров | 191.51 | 136.96 | 86.01 | 29.69 |
| 8 | Оборудование и принадлежности для торговли | 100.01 | 45.18 | 26.80 | - |
| 9 | Демонстрационные доски | 95.64 | 53.86 | 42.09 | 28.74 |
| 10 | Подставки и визитницы | 51.52 | 37.13 | 30.45 | 13.12 |
| 11 | Чертежные принадлежности | 27.84 | 14.57 | 10.96 | 4.44 |
| 12 | Калькуляторы | 25.37 | 15.92 | 12.99 | 4.82 |
| 13 | Печати и штампы | 23.81 | 14.02 | 10.14 | 4.01 |
| 14 | Обложки | 13.40 | 7.14 | 5.24 | - |
| 15 | Полиграфическое оборудование | 0.36 | 0.30 | - | - |
| 16 | Сублимационная печать | 0.01 | 0.79 | 0.48 | - |
| ИТОГО | 3 086.01 | 1 619.21 | 1 215.38 | 507.22 | |