338канцпоинтов
Канцелярские новости
- Команда Скрепка Экспо от всей души поздравляет...23.02.2025 13
- Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника...23.02.2025 20
- ГК "САМСОН" поздравляет с 23 Февраля!23.02.2025 19
Канцелярский Форум |
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: ГК Канцбюро
Год | Выручка | ОГРН: 1137453005139 | |
---|---|---|---|
2023 | 847 583 000 | ↑ +0.7% | 847.6 млн. |
2022 | 841 933 000 | ↓ -3.1% | 841.9 млн. |
2021 | 868 579 000 | ↓ -0.1% | 868.6 млн. |
2020 | 869 500 000 | ↓ -4.7% | 869.5 млн. |
2019 | 912 660 000 | ↑ +11.4% | 912.7 млн. |
2018 | 818 997 000 | ↑ +2.4% | 819.0 млн. |
2017 | 799 709 000 | ↓ -3% | 799.7 млн. |
2016 | 824 143 000 | ↓ -4.6% | 824.1 млн. |
2015 | 863 726 000 | ↓ -2.2% | 863.7 млн. |
2014 | 882 830 000 | ↑ +76.5% | 882.8 млн. |
2013 | 500 123 000 | 500.1 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1137453005139 | |
---|---|---|---|
2023 | 390 628 000 | ↑ +4% | 390.6 млн. |
2022 | 375 465 000 | ↑ +1.5% | 375.5 млн. |
2021 | 370 085 000 | ↑ +4.3% | 370.1 млн. |
2020 | 354 785 000 | ↓ -12.3% | 354.8 млн. |
2019 | 404 329 000 | ↑ +12.3% | 404.3 млн. |
2018 | 360 124 000 | 360.1 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1137453005139 | |
---|---|---|---|
2023 | 6 829 000 | ↓ -3% | 6.8 млн. |
2022 | 7 037 000 | ↑ +12.2% | 7.0 млн. |
2021 | 6 274 000 | ↑ +93.9% | 6.3 млн. |
2020 | 3 235 000 | ↑ +149.4% | 3.2 млн. |
2019 | 1 297 000 | ↑ +15.8% | 1.3 млн. |
2018 | 1 120 000 | 1.1 млн. |
Компания: ГК Канцбюро
Контактная информация
- 454048, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск
Челябинск ул. Сулимова, 75В смотреть на карте - (351) 260-50-65 (351) 260-50-68 сотрудники
- ОГРН: 1137453005139
- www.kanzburo.ru
Актуальные темы
- Скрепка Экспо 2025 – Спасибо за то, что ВЫ с...18.02.2025 460
- «Наша задача — повысить узнаваемость бренда во...14.02.2025 1135 2НравитсяВсего 2 человекa2
- 32-я Международная мультитематическая В2В...13.02.2025 1269 4НравитсяВсего 4 человекaСуперВсего 3 человекa7