19канцпоинтов
Канцелярские новости
- Команда Скрепка Экспо от всей души поздравляет...23.02.2025 32
- Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника...23.02.2025 40
- ГК "САМСОН" поздравляет с 23 Февраля!23.02.2025 38
Канцелярский Форум |
- 6 15 января Приобретайте бумагу в Европапире, у них склады во многих крупных городах.
- 0 24 декабря После закрытия магазина распродажа остатков товара канцелярии, игрушек,...
- 0 15 декабря В связи с закрытием магазина распродаем оставшиеся товары ниже себестоимости,...
- 1 5 декабря интересно 89184354306 вячеслав
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Партия
Год | Выручка | ОГРН: 1027100742680 ИНН: 7106027767 | |
---|---|---|---|
2023 | 31 100 000 | ↓ -7.3% | 31.1 млн. |
2022 | 33 559 000 | ↓ -13.8% | 33.6 млн. |
2021 | 38 925 000 | ↓ -8.4% | 38.9 млн. |
2020 | 42 481 000 | ↓ -47.4% | 42.5 млн. |
2019 | 80 817 000 | ↓ -12.3% | 80.8 млн. |
2018 | 92 192 000 | ↓ -1.2% | 92.2 млн. |
2017 | 93 302 000 | ↓ -11.9% | 93.3 млн. |
2016 | 105 847 000 | ↑ +43.3% | 105.8 млн. |
2015 | 73 870 000 | ↓ -4.8% | 73.9 млн. |
2014 | 77 618 000 | ↑ +4.5% | 77.6 млн. |
2013 | 74 303 000 | 74.3 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027100742680 ИНН: 7106027767 | |
---|---|---|---|
2023 | 13 338 000 | ↑ +5.8% | 13.3 млн. |
2022 | 12 606 000 | ↓ -6.7% | 12.6 млн. |
2021 | 13 517 000 | ↓ -65.8% | 13.5 млн. |
2020 | 39 512 000 | ↓ -7.8% | 39.5 млн. |
2019 | 42 841 000 | ↑ +148.5% | 42.8 млн. |
2018 | 17 243 000 | 17.2 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027100742680 ИНН: 7106027767 | |
---|---|---|---|
2023 | 185 000 | ↓ -8% | 0.2 млн. |
2022 | 201 000 | ↓ -51.6% | 0.2 млн. |
2021 | 415 000 | ↓ -50% | 0.4 млн. |
2020 | 830 000 | ↑ +32% | 0.8 млн. |
2019 | 629 000 | ↓ -15.3% | 0.6 млн. |
2018 | 743 000 | 0.7 млн. |
Компания: ОООО Партия
Контактная информация
- 300002, Россия, Тульская обл., г. Тула
Красноармейский проспект д.7 офис 505. смотреть на карте - (4872)25-35-24, (4872)30-49-99.
- ИНН: 7106027767 ОГРН: 1027100742680
- www.ooopartia.ru
Актуальные темы
- Скрепка Экспо 2025 – Спасибо за то, что ВЫ с...18.02.2025 474
- «Наша задача — повысить узнаваемость бренда во...14.02.2025 1143 2НравитсяВсего 2 человекa2
- 32-я Международная мультитематическая В2В...13.02.2025 1275 4НравитсяВсего 4 человекaСуперВсего 3 человекa7