19канцпоинтов
Канцелярские новости
- Команда Скрепка Экспо от всей души поздравляет...23.02.2025 16
- Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника...23.02.2025 22
- ГК "САМСОН" поздравляет с 23 Февраля!23.02.2025 21
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Папирус (Томск)
Год | Выручка | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
---|---|---|---|
2023 | 151 161 000 | ↓ -2.1% | 151.2 млн. |
2022 | 154 400 000 | ↓ -2.4% | 154.4 млн. |
2021 | 158 146 000 | ↑ +11.6% | 158.1 млн. |
2020 | 141 691 000 | ↓ -2.2% | 141.7 млн. |
2019 | 144 858 000 | ↓ -6.1% | 144.9 млн. |
2018 | 154 242 000 | ↑ +2.9% | 154.2 млн. |
2017 | 149 891 000 | ↓ -10.6% | 149.9 млн. |
2016 | 167 629 000 | ↓ -0.6% | 167.6 млн. |
2015 | 168 712 000 | ↓ -0.7% | 168.7 млн. |
2014 | 169 905 000 | ↓ -5.8% | 169.9 млн. |
2013 | 180 277 000 | ↑ +4.1% | 180.3 млн. |
2012 | 173 188 000 | 173.2 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
---|---|---|---|
2023 | 136 889 000 | ↑ +8.6% | 136.9 млн. |
2022 | 126 009 000 | ↓ -3.2% | 126.0 млн. |
2021 | 130 183 000 | ↑ +8.2% | 130.2 млн. |
2020 | 120 291 000 | ↓ -2.4% | 120.3 млн. |
2019 | 123 233 000 | ↓ -0.1% | 123.2 млн. |
2018 | 123 315 000 | 123.3 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027000906239 ИНН: 7019037328 | |
---|---|---|---|
2023 | 4 646 000 | ↓ -31.3% | 4.6 млн. |
2022 | 6 760 000 | ↓ -22.6% | 6.8 млн. |
2021 | 8 731 000 | ↑ +464% | 8.7 млн. |
2020 | 1 548 000 | ↓ -16.1% | 1.5 млн. |
2019 | 1 844 000 | ↑ +9605.3% | 1.8 млн. |
2018 | 19 000 | 0.0 млн. |
Компания: ООО Папирус (Томск)
Контактная информация
- 634063, Россия, Томская обл., г. Томск
Мичурина,47 смотреть на карте - (3822) 90-07-90
- ИНН: 7019037328 ОГРН: 1027000906239
- www.papirus-tomsk.ru
Актуальные темы
- Скрепка Экспо 2025 – Спасибо за то, что ВЫ с...18.02.2025 462
- «Наша задача — повысить узнаваемость бренда во...14.02.2025 1136 2НравитсяВсего 2 человекa2
- 32-я Международная мультитематическая В2В...13.02.2025 1269 4НравитсяВсего 4 человекaСуперВсего 3 человекa7