Канцелярские новости
- Весна пришла: «Верба Маркет» от Seasons Project в...25.04.2025 961
- Экскурсия по производству «Луча»: новый цех,...25.04.2025 104
- Что приготовила «Наука для жизни» совместно с...24.04.2025 2001
Финансовые показатели по годам: Секретарь
Год | Выручка | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 507 122 000 | ↓ -15.5% | 507.1 млн. |
2022 | 599 865 000 | ↓ -14.5% | 599.9 млн. |
2021 | 701 931 000 | ↓ -11.7% | 701.9 млн. |
2020 | 795 246 000 | ↓ -40.9% | 795.2 млн. |
2019 | 1 345 319 000 | ↓ -19.6% | 1 345.3 млн. |
2018 | 1 673 947 000 | ↑ +37.9% | 1 673.9 млн. |
2017 | 1 213 962 000 | ↓ -23.5% | 1 214.0 млн. |
2016 | 1 586 151 000 | ↓ -1.8% | 1 586.2 млн. |
2015 | 1 614 601 000 | ↑ +53.9% | 1 614.6 млн. |
2014 | 1 048 951 000 | ↑ +6.6% | 1 049.0 млн. |
2013 | 984 182 000 | 984.2 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 383 370 000 | ↓ -44.7% | 383.4 млн. |
2022 | 692 768 000 | ↓ -37.3% | 692.8 млн. |
2021 | 1 104 557 000 | ↑ +15.9% | 1 104.6 млн. |
2020 | 952 788 000 | ↓ -38.6% | 952.8 млн. |
2019 | 1 550 550 000 | ↑ +8.8% | 1 550.6 млн. |
2018 | 1 425 235 000 | 1 425.2 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 5 689 000 | ↓ -71.6% | 5.7 млн. |
2022 | 20 014 000 | ↓ -22.7% | 20.0 млн. |
2021 | 25 894 000 | ↓ -34.7% | 25.9 млн. |
2020 | 39 667 000 | ↑ +1345.6% | 39.7 млн. |
2019 | 2 744 000 | ↓ -83.1% | 2.7 млн. |
2018 | 16 193 000 | 16.2 млн. |
Компания: Секретарь
Контактная информация
- 127282, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Москва, Полярная ул., дом № 31B смотреть на карте - (495) 780-63-33 сотрудники
- ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ)
- www.c-e.ru