Канцелярские новости
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 20
- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 26
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 34
Финансовые показатели по годам: Секретарь
| Год | Выручка | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 621 173 000 | ↑ +22.5% | 621.2 млн. |
| 2023 | 507 122 000 | ↓ -15.5% | 507.1 млн. |
| 2022 | 599 865 000 | ↓ -14.5% | 599.9 млн. |
| 2021 | 701 931 000 | ↓ -11.7% | 701.9 млн. |
| 2020 | 795 246 000 | ↓ -40.9% | 795.2 млн. |
| 2019 | 1 345 319 000 | ↓ -19.6% | 1 345.3 млн. |
| 2018 | 1 673 947 000 | ↑ +37.9% | 1 673.9 млн. |
| 2017 | 1 213 962 000 | ↓ -23.5% | 1 214.0 млн. |
| 2016 | 1 586 151 000 | ↓ -1.8% | 1 586.2 млн. |
| 2015 | 1 614 601 000 | ↑ +53.9% | 1 614.6 млн. |
| 2014 | 1 048 951 000 | ↑ +6.6% | 1 049.0 млн. |
| 2013 | 984 182 000 | 984.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 571 329 000 | ↑ +49% | 571.3 млн. |
| 2023 | 383 370 000 | ↓ -44.7% | 383.4 млн. |
| 2022 | 692 768 000 | ↓ -37.3% | 692.8 млн. |
| 2021 | 1 104 557 000 | ↑ +15.9% | 1 104.6 млн. |
| 2020 | 952 788 000 | ↓ -38.6% | 952.8 млн. |
| 2019 | 1 550 550 000 | ↑ +8.8% | 1 550.6 млн. |
| 2018 | 1 425 235 000 | 1 425.2 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 422 000 | ↓ -39.8% | 3.4 млн. |
| 2023 | 5 689 000 | ↓ -71.6% | 5.7 млн. |
| 2022 | 20 014 000 | ↓ -22.7% | 20.0 млн. |
| 2021 | 25 894 000 | ↓ -34.7% | 25.9 млн. |
| 2020 | 39 667 000 | ↑ +1345.6% | 39.7 млн. |
| 2019 | 2 744 000 | ↓ -83.1% | 2.7 млн. |
| 2018 | 16 193 000 | 16.2 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 238 099 000 | ↑ +28.9% | 238.1 млн. |
| 2023 | 184 717 000 | ↓ -42.3% | 184.7 млн. |
| 2022 | 319 900 000 | ↓ -18.5% | 319.9 млн. |
| 2021 | 392 635 000 | ↑ +1.7% | 392.6 млн. |
| 2020 | 386 234 000 | ↑ +9.1% | 386.2 млн. |
| 2019 | 354 074 000 | ↑ +12.8% | 354.1 млн. |
| 2018 | 313 815 000 | 313.8 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 263 790 000 | ↑ +56.1% | 263.8 млн. |
| 2023 | 169 003 000 | ↓ -49% | 169.0 млн. |
| 2022 | 331 372 000 | ↓ -50.8% | 331.4 млн. |
| 2021 | 673 375 000 | ↑ +25.2% | 673.4 млн. |
| 2020 | 537 918 000 | ↓ -50.2% | 537.9 млн. |
| 2019 | 1 081 223 000 | ↑ +7.7% | 1 081.2 млн. |
| 2018 | 1 003 906 000 | 1 003.9 млн. | |
Компания: Секретарь
Контактная информация
- 127282, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Москва, Полярная ул., дом № 31B - (495) 780-63-33 сотрудники
- ОГРН: 1047796511344, 1137746018134 (СЕКРЕТАРЬ-Р), 5147746279434 (СЕКРЕТАРЬ-СНАБ)
- www.c-e.ru
Материалы
