ТД «Сильверхоф» - компания года!
16 марта 2016 01:25 ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
ТД «Сильверхоф» - компания года!
| ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Юра 16 марта 2016 08:56 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Торт раздора? | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Гриша 16 марта 2016 09:14 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Торт вчерашний будешь? Завтра приходи! | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Елена Шкеда 16 марта 2016 09:51 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Доброе утро всем Гришам и Юрам! Торт за ночь стал еще вкуснее![]() P.S. Спонсорский пакет предполагает брендированные подарки гостям мероприятия. Сильверхоф был креативным спонсором Скрепки. Никаких условий и ограничений не было. То, что произошло- проявление крайнего неуважения, оценок давать не хочется. В любой другой стране это было бы невозможным. Вряд ли мне принесут извинения. Напротив, возможно Таким образом АПКОР, в лице руководства выразил мне благодарность в помощи проведении Конференции и поддержки в организации Скрепки. Когда мне ее вручали, первое лицо АПКОРА стояло к сцене спиной ![]() Если хочешь чего-то в жизни добиться, надо уметь признавать чужие победы и говорить людям спасибо ![]() Удачной выставки всем!! Хорошего дня!! | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ник 16 марта 2016 12:25 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Елена Шкеда говорил(а): > Доброе утро всем Гришам и Юрам! Торт за ночь стал еще вкуснее ![]() ![]() ![]() Так не подписывайте закрывающий документ на оплату. Это акт, наверняка. И выставите рекламацию в письменном виде, что услуга оказана не в полном объеме или не оказана. Есть цивилизованный способ отстаивания своей правоты. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
bumbel.ru 16 марта 2016 19:03 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Ох уж эти канцелярщики )))) | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Наблюдатель 18 марта 2016 23:58 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Была компания в ТОП 3, стала в топ 10-20 где то. РЕАЛЬНО НАЦИОНАЛЬНАЯ. вот это самое неудобное и никаким псевдонародным голосованием не прикроешь, а торт .. Логотип.. Спина к сцене.. Все это смешно... Разборки в песочнице между маней и Аней | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Катюха 19 марта 2016 00:58 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
А вот интересно - Рельеф так долго и навязчиво объяснял и рекламировал себя в премии OPI (англоязычного канцтаблоида) - и чем дело кончилось? Денег не доплатили? Было грозное предупреждение - "6 марта свершится оно самое!" - и что , свершилось? | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Катюха 19 марта 2016 01:03 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Или вот про Офис Премьер что-то слышно? Они что, не сдюжили в этом году - ни вывоз на вечерний ужин с тайными вечерями своих поклонников, ни рекламу на "миллион долларов" в своей любимой передаче ("Своя игра" что ли - точно не помню) не потянули уже? совсем все плохо?... | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Серж 19 марта 2016 01:07 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
OPI вновь внес в топ-100 реселлеров года г-на Кудряшова (Прагматик), как выдающуюся личность и строителя бизнеса. Правда приписал дальше - что бизнес загнулся (с многомиллионными долгами), но все равно это самый крутой менеджер года. Ну что ж, по мне так истинный парень года - это Пупин (это не опечатка), он хоть в Друпе принимает участвует! | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ник 19 марта 2016 13:10 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Катюха говорил(а): > Или вот про Офис Премьер что-то слышно? Они что, не сдюжили в этом году - ни вывоз на вечерний ужин с тайными вечерями своих поклонников, ни рекламу на "миллион долларов" в своей любимой передаче ("Своя игра" что ли - точно не помню) не потянули уже? совсем все плохо?... Их реклама по ТВ идет. Продажи Эрика в регионах на первом месте по анализу продаж по торговым маркам | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Наблюдающий 19 марта 2016 14:10 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Шкеда написала о вещах, которые для тех, кто понимает что такое Человеческие и Профессиональные качества и компетенции. Вам это лишнее. А про топ, так это читать лучше надо про премии, а потом рассуждать. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Иришка 19 марта 2016 16:09 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
По каким каналам? Назовите, кто делал анализ, в какой период, где можно посмотреть результаты? С таким же успехом можно сказать про... Мапед, например. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Виктор 21 марта 2016 16:18 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Никто никаких анализов не делал. Зато Эрик, Мапед, Сильверхоф много делают для того, чтобы в кризис удержать свою долю рынка, при этом не снижая качества, вкладываясь в продвижение и поддерживая своих партнеров. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ник 21 марта 2016 21:57 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Иришка говорил(а): > По каким каналам? Назовите, кто делал анализ, в какой период, где можно посмотреть результаты? С таким же успехом можно сказать про... Мапед, например. По каналу НТВ. Анализ я делал. Мапед глубоко в отстающих. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Maped 23 марта 2016 22:42 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Ник говорил(а): > Иришка говорил(а): > > По каким каналам? Назовите, кто делал анализ, в какой период, где можно посмотреть результаты? С таким же успехом можно сказать про... Мапед, например. > > > По каналу НТВ. > Анализ я делал. > Мапед глубоко в отстающих. Очень интересно, не поделитесь результатами анализов? | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ник 24 марта 2016 11:38 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Maped говорил(а): > > Очень интересно, не поделитесь результатами анализов? У Вас небольшой ассортимент товарных групп и в них не так много позиций. Поэтому Мапед не объективно сравнивать по объему продаж с другими торговыми марками, зарывающими всю линейку канцтоваров. По анализу продаж Мапед надо делать отдельную аналитику только по тем группам товаров, которые у Вас есть. Вы это сделать можете и сами при помощи Ваших партнеров. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Клиент 24 марта 2016 12:55 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Если анализа нет, то зачем утверждать, что Мапед в отстающих? У них одна из самых сильных маркетинговая поддержка. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ник 24 марта 2016 13:19 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Клиент говорил(а): > Если анализа нет, то зачем утверждать, что Мапед в отстающих? > У них одна из самых сильных маркетинговая поддержка. Есть общий анализ, в том числе и Мапед. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Maped 24 марта 2016 15:46 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Ник говорил(а): > Maped говорил(а): > > > > > Очень интересно, не поделитесь результатами анализов? > > У Вас небольшой ассортимент товарных групп и в них не так много позиций. Поэтому Мапед не объективно сравнивать по объему продаж с другими торговыми марками, зарывающими всю линейку канцтоваров. По анализу продаж Мапед надо делать отдельную аналитику только по тем группам товаров, которые у Вас есть. Вы это сделать можете и сами при помощи Ваших партнеров. > Вы думаете у нас нет аналитики наших продаж? И продаж наших партнеров? | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Ник 24 марта 2016 15:54 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Maped говорил(а): > > > Вы думаете у нас нет аналитики наших продаж? И продаж наших партнеров? Уверен, что есть. Но мой анализ сделан не только по продажам Ваших партнеров и не только по товарным группам, которые Вы представляете, поэтому данные в наших отчетах будут отличаться. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Голос рынка 24 марта 2016 20:08 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Дорогой НИК. Если вы не готовы предоставить хоть какие-либо данные с указанием источников - нечего воздух сотрясать. Какие бы бренды вы не называли - вы голословны. К тому же наносите вред репутации другим компаниям, на словах мы тут все эксперты,и у нас у всех спрятаны данные на все компании в надежном месте. И перефразирую фразу из известного фильма - вы НИК у нас где работаете - в корпоративе. Только если ваши ником не стал пользоваться самозванец. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Семен 12 августа 2016 16:21 Re: ТД «Сильверхоф» - компания года! | ||||||||||
Комус,Рельеф,Самсон,Фарм- вот реальные операторы рынка канцтоваров! У них всегда есть и наличие и маркетинг и логистика! | ||||||||||
| ||||||||||
![]() |
Статьи
- Третья отраслевая online конференция. Динамика...18.04.2025 3325
- Бизнес школа Рельеф: опыт внедрения обучения в...17.04.2025 912
- Вторая жизнь вещей: BIC® вдохновляет на апсайкл. 16.04.2025 117
- Проект дизайн-бюро ADMOS попал в шорт-лист премии...14.04.2025 1653
- Дилерскому каналу сбыта ГК "САМСОН" - 20 лет!14.04.2025 153
Каталог компаний
Производители канцелярских товаров, товаров для хобби и творчестваОптовые поставщики канцелярских и офисных товаровРозничные продавцы канцелярских товаровКомпании обслуживающее корпоративных клиентовСувенирщики — производители и поставщики сувенирной продукции. Книготорговые компании /Издательства/ТипографииОтраслевые СМИ/Организаторы отраслевых выставок/Общественные организацииИнтернет магазиныКомпанией работающей с лицензиямиЛицензионное агентствоДругие компании
Kanz.Маркет
0Рейтинг 0 из 5
Ежедневник недатированный "deVENTE. Rebecca" A5 (145 ммx205 мм) 320 стр, кремовая бумага 70 г/м2, печать в 2 краски, твердая комбинированная обложка из искусственной кожи с поролоном, створка с карманами для визиток на кнопке, цветная печать, отстрочка, перфорация, 2 ляссе, в подарочной коробке, сине-голубой