:
: 1043600029670 : 3666113066 | |||
---|---|---|---|
2024 | *** | ||
2023 | 40 270 801 000 | ↑ +13.1% | 40 270.8 . |
2022 | 35 610 257 000 | ↑ +20.4% | 35 610.3 . |
2021 | 29 587 667 000 | ↑ +31.1% | 29 587.7 . |
2020 | 22 570 356 000 | ↑ +11.5% | 22 570.4 . |
2019 | 20 238 921 000 | ↑ +13.8% | 20 238.9 . |
2018 | 17 787 030 000 | ↑ +8.8% | 17 787.0 . |
2017 | 16 348 140 000 | ↑ +15.5% | 16 348.1 . |
2016 | 14 154 449 000 | ↑ +36.3% | 14 154.4 . |
2015 | 10 383 792 000 | ↑ +27.1% | 10 383.8 . |
2014 | 8 170 841 000 | ↑ +8.8% | 8 170.8 . |
2013 | 7 509 959 000 | ↑ +17.1% | 7 510.0 . |
2012 | 6 415 801 000 | 6 415.8 . |
: 1043600029670 : 3666113066 | |||
---|---|---|---|
2024 | *** | ||
2023 | 15 286 424 000 | ↑ +12.8% | 15 286.4 . |
2022 | 13 549 553 000 | ↑ +22.7% | 13 549.6 . |
2021 | 11 042 656 000 | ↑ +23.9% | 11 042.7 . |
2020 | 8 912 930 000 | ↑ +19.1% | 8 912.9 . |
2019 | 7 485 591 000 | ↑ +11.4% | 7 485.6 . |
2018 | 6 719 963 000 | 6 720.0 . |
: 1043600029670 : 3666113066 | |||
---|---|---|---|
2024 | *** | ||
2023 | 1 905 674 000 | ↑ +59.1% | 1 905.7 . |
2022 | 1 197 523 000 | ↑ +64.1% | 1 197.5 . |
2021 | 729 877 000 | ↑ +70.1% | 729.9 . |
2020 | 428 995 000 | ↑ +141.7% | 429.0 . |
2019 | 177 482 000 | ↓ -39.7% | 177.5 . |
2018 | 294 200 000 | 294.2 . |
:
- 394026, , ., .
. 45- , 261 - / :
- (495) 645-83-26, 645-83-27, 645-83-28, 645-83-29
- : 3666113066 : 1043600029670
- www.samsonopt.ru