270канцпоинтов
Канцелярские новости
- Skrepka Party: Вечер для экспонентов, партнеров,...11.12.2024 93
- Путешествие с «ГАММА: итоги поездки в Малайзию11.12.2024 121
- «Мельница» и «Аврора»: новогодний праздник11.12.2024 83
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Полином
Год | Выручка | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
---|---|---|---|
2023 | 425 196 000 | ↑ +36.7% | 425.2 млн. |
2022 | 310 971 000 | ↑ +44.9% | 311.0 млн. |
2021 | 214 674 000 | ↑ +34.7% | 214.7 млн. |
2020 | 159 339 000 | ↑ +11.8% | 159.3 млн. |
2019 | 142 557 000 | ↑ +1.7% | 142.6 млн. |
2018 | 140 111 000 | ↑ +1.6% | 140.1 млн. |
2017 | 137 869 000 | ↑ +19.7% | 137.9 млн. |
2016 | 115 196 000 | ↑ +1.7% | 115.2 млн. |
2015 | 113 252 000 | ↑ +7% | 113.3 млн. |
2014 | 105 878 000 | ↑ +11.1% | 105.9 млн. |
2013 | 95 334 000 | ↑ +7% | 95.3 млн. |
2012 | 89 136 000 | 89.1 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
---|---|---|---|
2023 | 269 271 000 | ↑ +25% | 269.3 млн. |
2022 | 215 394 000 | ↑ +73% | 215.4 млн. |
2021 | 124 482 000 | ↑ +28.6% | 124.5 млн. |
2020 | 96 822 000 | ↑ +61.9% | 96.8 млн. |
2019 | 59 787 000 | ↑ +20.7% | 59.8 млн. |
2018 | 49 552 000 | 49.6 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1037819002044 ИНН: 7807032363 | |
---|---|---|---|
2023 | 6 861 000 | ↑ +89.5% | 6.9 млн. |
2022 | 3 621 000 | ↑ +14.3% | 3.6 млн. |
2021 | 3 169 000 | ↑ +124.3% | 3.2 млн. |
2020 | 1 413 000 | ↓ -31.8% | 1.4 млн. |
2019 | 2 073 000 | ↓ -21% | 2.1 млн. |
2018 | 2 625 000 | 2.6 млн. |
Компания: Полином
Контактная информация
- 198206, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Петергофское ш. 73 смотреть на карте - (812) 309-63-10 сотрудники
- ИНН: 7807032363 ОГРН: 1037819002044
- polynom.ru
Актуальные темы
- Skrepka Party: Вечер для экспонентов, партнеров,...11.12.2024 93
- Рециклированный ластик от KOH-I-NOOR серия 305:...09.12.2024 245НравитсяВсего 1 человек1
- Новый номер журнала KANZOBOZ.LIFE + KANZOBOZ.KIDS...29.11.2024 799СуперВсего 1 человек1