Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- ÃÊ "ÑÀÌÑÎÍ": ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì íàðîäíîãî...04.11.2025 50
- Ñâåò, êàìåðà, ErichKrause: ïðîäóêöèÿ áðåíäà...01.11.2025 1841
- Ñâåò, êàìåðà, ErichKrause: êàíöòîâàðû áðåíäà...01.11.2025 2202
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: Êîëîðèò (LORI)
| Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2023 | 1 053 551 000 | ↑ +5.7% | 1 053.6 ìëí. |
| 2022 | 996 677 000 | ↓ -21.3% | 996.7 ìëí. |
| 2021 | 1 266 575 000 | ↑ +9.2% | 1 266.6 ìëí. |
| 2020 | 1 159 659 000 | ↑ +26.1% | 1 159.7 ìëí. |
| 2019 | 919 364 000 | ↑ +1.8% | 919.4 ìëí. |
| 2018 | 903 204 000 | ↓ -3.9% | 903.2 ìëí. |
| 2017 | 939 536 000 | ↓ -8.7% | 939.5 ìëí. |
| 2016 | 1 028 961 000 | ↑ +86% | 1 029.0 ìëí. |
| 2015 | 553 277 000 | ↑ +47.6% | 553.3 ìëí. |
| 2014 | 374 779 000 | ↑ +14.3% | 374.8 ìëí. |
| 2013 | 327 755 000 | ↑ +12.6% | 327.8 ìëí. |
| 2012 | 291 118 000 | 291.1 ìëí. | |
| Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2023 | 1 854 046 000 | ↑ +5.3% | 1 854.0 ìëí. |
| 2022 | 1 760 844 000 | ↑ +3.6% | 1 760.8 ìëí. |
| 2021 | 1 699 367 000 | ↑ +1.6% | 1 699.4 ìëí. |
| 2020 | 1 672 623 000 | ↑ +20.7% | 1 672.6 ìëí. |
| 2019 | 1 385 843 000 | ↑ +9.2% | 1 385.8 ìëí. |
| 2018 | 1 268 980 000 | 1 269.0 ìëí. | |
| Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1037600001108 ÈÍÍ: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2023 | 88 075 000 | ↑ +2.7% | 88.1 ìëí. |
| 2022 | 85 779 000 | ↓ -38.5% | 85.8 ìëí. |
| 2021 | 139 457 000 | ↑ +18.7% | 139.5 ìëí. |
| 2020 | 117 438 000 | ↑ +55.1% | 117.4 ìëí. |
| 2019 | 75 733 000 | ↑ +23.5% | 75.7 ìëí. |
| 2018 | 61 342 000 | 61.3 ìëí. | |
Êîìïàíèÿ: ÎÎÎ Êîëîðèò (LORI)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 150044, Ðîññèÿ, ßðîñëàâñêàÿ îáë., ã. ßðîñëàâëü
óë. 1905-ãî ãîäà, ä.15 - 8(4852)59-91-77 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7627021370 ÎÃÐÍ: 1037600001108
- www.lori-toys.ru
Ìàòåðèàëû