164канцпоинтов
Канцелярские новости
- Поздравление от Деда Мороза01.01.2025 502НравитсяВсего 2 человекa2
- Поздравляем с Новым 2025 годом!31.12.2024 261НравитсяВсего 3 человекa3
- ГК "САМСОН" поздравляет с Новым годом!31.12.2024 254НравитсяВсего 1 человек1
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: ДПС
Год | Выручка | ИНН: 5008019669 | |
---|---|---|---|
2023 | 498 617 000 | ↑ +10.6% | 498.6 млн. |
2022 | 450 704 000 | ↑ +16.5% | 450.7 млн. |
2021 | 386 904 000 | ↑ +48.2% | 386.9 млн. |
2020 | 261 131 000 | ↓ -3% | 261.1 млн. |
2019 | 269 183 000 | ↑ +7.3% | 269.2 млн. |
2018 | 250 950 000 | ↑ +0.7% | 251.0 млн. |
2017 | 249 155 000 | ↓ -6.8% | 249.2 млн. |
2016 | 267 357 000 | ↑ +12.4% | 267.4 млн. |
2015 | 237 821 000 | ↑ +27.8% | 237.8 млн. |
2014 | 186 030 000 | ↓ -4% | 186.0 млн. |
2013 | 193 764 000 | ↑ +1% | 193.8 млн. |
2012 | 191 818 000 | 191.8 млн. |
Год | Баланс | ИНН: 5008019669 | |
---|---|---|---|
2023 | 275 522 000 | ↑ +17.6% | 275.5 млн. |
2022 | 234 284 000 | ↑ +72.6% | 234.3 млн. |
2021 | 135 772 000 | ↑ +47.2% | 135.8 млн. |
2020 | 92 237 000 | ↑ +22.2% | 92.2 млн. |
2019 | 75 479 000 | ↓ -1.5% | 75.5 млн. |
2018 | 76 652 000 | 76.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ИНН: 5008019669 | |
---|---|---|---|
2023 | 92 496 000 | ↑ +61.6% | 92.5 млн. |
2022 | 57 242 000 | ↑ +89.5% | 57.2 млн. |
2021 | 30 213 000 | ↑ +66.8% | 30.2 млн. |
2020 | 18 118 000 | ↑ +25.1% | 18.1 млн. |
2019 | 14 478 000 | ↑ +515.6% | 14.5 млн. |
2018 | 2 352 000 | 2.4 млн. |
Компания: ООО ДПС
Контактная информация
- 141700, Россия, Москва и Московская обл., г. Долгопрудный
г. Долгопрудный, ул. Летная, д.9 смотреть на карте - (495) 925-88-82, 988-78-40 сотрудники
- ИНН: 5008019669
- www.dpskanc.ru
Актуальные темы
- Партнерство со Скрепка Экспо 2025 - максимум...25.12.2024 1283
- Ваш аккорд в симфонии канцелярского рынка24.12.2024 1352НравитсяВсего 1 человекСочувствуюВсего 1 человек2
- Представляем восьмой выпуск участников выставки...19.12.2024 1047Нет слов!Всего 1 человек1