Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Äâå íåäåëè íàóêè â ïðîåêòå «Òèõîîêåàíñêàÿ...11.04.2025 237
- Çîëîòîé êëþ÷èê ê êîñìîñó: ìàòåðèàëû «ÒÖ ÑÔÅÐÀ»...11.04.2025 274
- «Ñêðåïêà Ýêñïî ñîáèðàåò ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå...11.04.2025 342
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: DEVENTE
Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
---|---|---|---|
2024 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
2023 | 2 587 931 000 | ↑ +26.9% | 2 587.9 ìëí. |
2022 | 2 040 015 000 | ↑ +21.8% | 2 040.0 ìëí. |
2021 | 1 674 753 000 | ↑ +21.4% | 1 674.8 ìëí. |
2020 | 1 379 062 000 | ↑ +18.4% | 1 379.1 ìëí. |
2019 | 1 164 287 000 | ↑ +8.5% | 1 164.3 ìëí. |
2018 | 1 073 178 000 | 1 073.2 ìëí. |
Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
---|---|---|---|
2024 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
2023 | 2 000 597 000 | ↑ +40.7% | 2 000.6 ìëí. |
2022 | 1 422 310 000 | ↑ +65.6% | 1 422.3 ìëí. |
2021 | 858 792 000 | ↑ +36.7% | 858.8 ìëí. |
2020 | 628 371 000 | ↑ +41.8% | 628.4 ìëí. |
2019 | 443 072 000 | ↓ -10.5% | 443.1 ìëí. |
2018 | 494 992 000 | 495.0 ìëí. |
Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1127746240423 ÈÍÍ: 9705088716 | |
---|---|---|---|
2024 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
2023 | 20 646 000 | ↑ +244.8% | 20.6 ìëí. |
2022 | 5 988 000 | ↑ +719.2% | 6.0 ìëí. |
2021 | 731 000 | ↓ -7.7% | 0.7 ìëí. |
2020 | 792 000 | ↑ +61.6% | 0.8 ìëí. |
2019 | 490 000 | ↓ -25.2% | 0.5 ìëí. |
2018 | 655 000 | 0.7 ìëí. |
Êîìïàíèÿ: DEVENTE
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 121309, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
ã. Ìîñêâà, óë. Áîëüøàÿ Ôèë¸âñêàÿ, äîì 21/19, êîðï. 3, ïîìåùåíèå 105 ñìîòðåòü íà êàðòå - +7 (495)287-00-49 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 9705088716 ÎÃÐÍ: 1127746240423
- devente.com
Ìàòåðèàëû