50канцпоинтов
Канцелярские новости
- Команда Скрепка Экспо от всей души поздравляет...23.02.2025 16
- Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника...23.02.2025 22
- ГК "САМСОН" поздравляет с 23 Февраля!23.02.2025 21
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Глобус Маркет Сибири
Год | Выручка | ОГРН: 1147536005121 | |
---|---|---|---|
2023 | 119 664 000 | ↑ +0.3% | 119.7 млн. |
2022 | 119 262 000 | ↑ +8.6% | 119.3 млн. |
2021 | 109 835 000 | ↑ +23% | 109.8 млн. |
2020 | 89 274 000 | ↑ +50.9% | 89.3 млн. |
2019 | 59 177 000 | ↑ +17.2% | 59.2 млн. |
2018 | 50 489 000 | 50.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1147536005121 | |
---|---|---|---|
2023 | 15 588 000 | ↓ -14.5% | 15.6 млн. |
2022 | 18 233 000 | ↑ +25% | 18.2 млн. |
2021 | 14 587 000 | ↑ +32.6% | 14.6 млн. |
2020 | 11 002 000 | ↑ +83.9% | 11.0 млн. |
2019 | 5 983 000 | ↓ -7.4% | 6.0 млн. |
2018 | 6 458 000 | 6.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1147536005121 | |
---|---|---|---|
2022 | 915 000 | 0.9 млн. | |
2020 | 2 363 000 | ↑ +84.8% | 2.4 млн. |
2019 | 1 279 000 | 1.3 млн. |
Компания: Глобус Маркет Сибири
Контактная информация
- Россия, Читинская обл., г. Чита
Забайкальский край, ул. Бабшукина 52 смотреть на карте - 8-3022-26-56-91 8-3022-32-45-76 сотрудники
- ОГРН: 1147536005121
- глобусмаркет.рф/
Актуальные темы
- Скрепка Экспо 2025 – Спасибо за то, что ВЫ с...18.02.2025 462
- «Наша задача — повысить узнаваемость бренда во...14.02.2025 1136 2НравитсяВсего 2 человекa2
- 32-я Международная мультитематическая В2В...13.02.2025 1269 4НравитсяВсего 4 человекaСуперВсего 3 человекa7