130êàíöïîèíòîâ
Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Êîððåêöèÿ, áàëàíñ, ïåðñïåêòèâû. Êàêèì áûë âåáèíàð...31.01.2025 139
- Ïàâåë Ñóãðîáîâ, Merlion «Íîâûé ýòàï â êàðüåðå»31.01.2025 431
- «Áîëüøàÿ ñöåíà», ïîëíàÿ ýìîöèé: îò÷¸ò î...31.01.2025 207ÍðàâèòñÿÂñåãî 1 ÷åëîâåê1
Êàíöåëÿðñêèé Ôîðóì |
Ñëó÷àéíîå ÊàíöÔîòî
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: ÎÏÒÈÊÎÌ
Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
---|---|---|---|
2023 | 13 677 600 000 | ↓ -0.1% | 13 677.6 ìëí. |
2022 | 13 695 695 000 | ↑ +7.1% | 13 695.7 ìëí. |
2021 | 12 783 351 000 | ↑ +11.8% | 12 783.4 ìëí. |
2020 | 11 430 410 000 | ↑ +7.4% | 11 430.4 ìëí. |
2019 | 10 642 174 000 | ↑ +18.1% | 10 642.2 ìëí. |
2018 | 9 013 004 000 | 9 013.0 ìëí. |
Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
---|---|---|---|
2023 | 5 026 048 000 | ↑ +14.9% | 5 026.0 ìëí. |
2022 | 4 374 780 000 | ↑ +6.6% | 4 374.8 ìëí. |
2021 | 4 104 092 000 | ↑ +22.7% | 4 104.1 ìëí. |
2020 | 3 345 089 000 | ↑ +49.7% | 3 345.1 ìëí. |
2019 | 2 234 332 000 | ↓ -0.2% | 2 234.3 ìëí. |
2018 | 2 237 927 000 | 2 237.9 ìëí. |
Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
---|---|---|---|
2023 | 789 428 000 | ↓ -14.9% | 789.4 ìëí. |
2022 | 928 037 000 | ↑ +75.2% | 928.0 ìëí. |
2021 | 529 752 000 | ↓ -34.9% | 529.8 ìëí. |
2020 | 813 440 000 | ↑ +144.9% | 813.4 ìëí. |
2019 | 332 134 000 | ↑ +0.5% | 332.1 ìëí. |
2018 | 330 340 000 | 330.3 ìëí. |
Êîìïàíèÿ: ÀÎ ÎÏÒÈÊÎÌ
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 123060, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
1-ûé Âîëîêîëàìñêèé ïðîåçä, ä. 10 ñòð. 1 ñìîòðåòü íà êàðòå - Ôèëèàëû/ðåãèîíû ïðèñóòñòâèÿ: ñìîòðåòü âñå
- (495) 980-06-48 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7734523776 ÎÃÐÍ: 1057746393748
- www.opti-com.ru
Àêòóàëüíûå òåìû
- Êîíôåðåíöèÿ ÃÊ "Äåëîâîé ñòèëü"30.01.2025 1245ÍðàâèòñÿÂñåãî 2 ÷åëîâåêaÑóïåðÂñåãî 1 ÷åëîâåê3
- Òðîãàòåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ â Åêàòåðèíáóðãå16.01.2025 3599ÍðàâèòñÿÂñåãî 3 ÷åëîâåêaÑóïåðÂñåãî 2 ÷åëîâåêa5
- Ïðåäñòàâëÿåì äåñÿòûé âûïóñê ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè...16.01.2025 1642ÍðàâèòñÿÂñåãî 4 ÷åëîâåêa4