21
- ...03.12.2024 107
- ErgoLine Kids - ...02.12.2024 163
- ...02.12.2024 175
- 0 19 : 1. /. ⚜️...
- 0 11 - :Huggy Wuggy, , , Aotu...
- 0 3 -, , ...
- 3 21 , ? ?
1 | 3060.00 | ||
2 | - | 1832.00 | |
3 | - (Hatber) | 1337.00 | |
4 | + | 1130.82 | |
5 | ErichKrause | 1011.00 | |
6 | 947.00 | ||
7 | 923.00 | ||
8 | 906.00 | ||
9 | " " | 873.00 | |
10 | "-" | 736.00 | |
11 | 662.00 | ||
12 | - () | 659.00 | |
13 | "" | 657.00 | |
14 | INFORMAT ( ̻) | 646.00 | |
15 | MERLION | 605.00 | |
16 | MPM | 544.00 | |
17 | 467.00 | ||
18 | 450.45 | ||
19 | 443.00 | ||
20 | 440.00 |
: ʻ ()
: 1025401904450 : 5405234084 | |||
---|---|---|---|
2023 | 535 508 000 | ↓ -0% | 535.5 . |
2022 | 535 577 000 | ↓ -9.4% | 535.6 . |
2021 | 591 433 000 | ↓ -6.8% | 591.4 . |
2020 | 634 785 000 | ↑ +42.2% | 634.8 . |
2019 | 446 252 000 | ↑ +21.5% | 446.3 . |
2018 | 367 411 000 | ↓ -21.3% | 367.4 . |
2017 | 467 062 000 | ↓ -33.3% | 467.1 . |
2016 | 700 710 000 | ↑ +52.4% | 700.7 . |
2015 | 459 814 000 | ↓ -0.6% | 459.8 . |
2014 | 462 513 000 | ↓ -2.4% | 462.5 . |
2013 | 474 092 000 | ↑ +17.5% | 474.1 . |
2012 | 403 337 000 | 403.3 . |
: 1025401904450 : 5405234084 | |||
---|---|---|---|
2023 | 404 102 000 | ↓ -10.2% | 404.1 . |
2022 | 450 185 000 | ↑ +33.3% | 450.2 . |
2021 | 337 799 000 | ↑ +0.7% | 337.8 . |
2020 | 335 557 000 | ↑ +39.3% | 335.6 . |
2019 | 240 962 000 | ↑ +90.6% | 241.0 . |
2018 | 126 390 000 | 126.4 . |
: 1025401904450 : 5405234084 | |||
---|---|---|---|
2022 | 18 318 000 | ↑ +175.6% | 18.3 . |
2021 | 6 646 000 | ↓ -70.9% | 6.6 . |
2020 | 22 845 000 | ↑ +381.7% | 22.8 . |
2019 | 4 743 000 | ↑ +187.3% | 4.7 . |
2018 | 1 651 000 | 1.7 . |
- ...02.12.2024 217
- KANZOBOZ.LIFE + KANZOBOZ.KIDS...29.11.2024 46311
- !29.11.2024 496112