:
: 1027739460638 ( ″″), 1167746558253 (), 1037715029175 ( - ), 1167746089202 () | |||
---|---|---|---|
2024 | *** | ||
2023 | 1 036 989 000 | ↑ +6.5% | 1 037.0 . |
2022 | 973 242 000 | ↓ -9.6% | 973.2 . |
2021 | 1 076 974 000 | ↑ +10.4% | 1 077.0 . |
2020 | 975 159 000 | ↓ -0.4% | 975.2 . |
2019 | 979 407 000 | ↓ -6.2% | 979.4 . |
2018 | 1 044 584 000 | 1 044.6 . |
: 1027739460638 ( ″″), 1167746558253 (), 1037715029175 ( - ), 1167746089202 () | |||
---|---|---|---|
2024 | *** | ||
2023 | 1 047 281 000 | ↑ +7.6% | 1 047.3 . |
2022 | 973 515 000 | ↑ +0.7% | 973.5 . |
2021 | 966 594 000 | ↑ +6.3% | 966.6 . |
2020 | 909 432 000 | ↑ +0.4% | 909.4 . |
2019 | 906 228 000 | ↓ -3.3% | 906.2 . |
2018 | 937 295 000 | 937.3 . |
: 1027739460638 ( ″″), 1167746558253 (), 1037715029175 ( - ), 1167746089202 () | |||
---|---|---|---|
2024 | *** | ||
2023 | 85 091 000 | ↓ -15.1% | 85.1 . |
2022 | 100 192 000 | ↑ +316% | 100.2 . |
2021 | 24 083 000 | ↓ -19.7% | 24.1 . |
2020 | 30 008 000 | ↑ +82.3% | 30.0 . |
2019 | 16 465 000 | ↓ -67.1% | 16.5 . |
2018 | 50 039 000 | 50.0 . |
:
- 115093, , ., .
, , ., .1, .315 - +7 (495) 363-34-31
- : 1027739460638 ( ″″), 1167746558253 (), 1037715029175 ( - ), 1167746089202 ()