Канцелярские новости
- Две недели науки в проекте «Тихоокеанская...11.04.2025 237
- Золотой ключик к космосу: материалы «ТЦ СФЕРА»...11.04.2025 274
- «Скрепка Экспо собирает профессионалов, которые...11.04.2025 342
Финансовые показатели по годам: БИЗНЕС ЦЭНТР (Канцфайл)
Год | Выручка | ОГРН: 1027700260829 ИНН: 7720259930 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 1 602 006 000 | ↑ +10.5% | 1 602.0 млн. |
2022 | 1 449 169 000 | ↓ -4.5% | 1 449.2 млн. |
2021 | 1 517 846 000 | ↑ +61.9% | 1 517.8 млн. |
2020 | 937 490 000 | ↓ -5.4% | 937.5 млн. |
2019 | 990 531 000 | ↑ +9.3% | 990.5 млн. |
2018 | 906 237 000 | ↑ +27.5% | 906.2 млн. |
2017 | 710 899 000 | ↑ +32.6% | 710.9 млн. |
2016 | 536 250 000 | ↑ +11.6% | 536.3 млн. |
2015 | 480 313 000 | ↑ +41.8% | 480.3 млн. |
2014 | 338 684 000 | ↑ +9.2% | 338.7 млн. |
2013 | 310 188 000 | ↑ +12.2% | 310.2 млн. |
2012 | 276 453 000 | 276.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027700260829 ИНН: 7720259930 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 460 105 000 | ↑ +12.1% | 460.1 млн. |
2022 | 410 328 000 | ↑ +7.7% | 410.3 млн. |
2021 | 381 080 000 | ↑ +32.8% | 381.1 млн. |
2020 | 287 050 000 | ↓ -10.7% | 287.1 млн. |
2019 | 321 460 000 | ↑ +7.9% | 321.5 млн. |
2018 | 298 021 000 | 298.0 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027700260829 ИНН: 7720259930 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 107 724 000 | ↓ -2.5% | 107.7 млн. |
2022 | 110 491 000 | ↑ +43.6% | 110.5 млн. |
2021 | 76 922 000 | ↑ +167.1% | 76.9 млн. |
2020 | 28 802 000 | ↑ +20.5% | 28.8 млн. |
2019 | 23 901 000 | ↓ -30.9% | 23.9 млн. |
2018 | 34 614 000 | 34.6 млн. |
Компания: ООО БИЗНЕС ЦЭНТР (Канцфайл)
Контактная информация
- 141102, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
г. Щелково, ул.Иванова, д.2/2, стр.1 смотреть на карте - 8(499) 948-06-10 сотрудники
- ИНН: 7720259930 ОГРН: 1027700260829
- www.kanzfile.com
Материалы