- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 15
- Тетрадь А4 "Винтаж" BRAUBERG10.04.2026 9
- Тетрадь А4 "Классика Blue" BRAUBERG10.04.2026 11
- Тетрадь А4 "Минимал_Цвет" BRAUBERG10.04.2026 15
- Тетрадь А4 "Мрамор" BRAUBERG 10.04.2026 19
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 28
- Дневник школьный, формат А5+, 48л., твёрдый...10.04.2026 25
- Дневник школьный, формат А5+, 48л., твёрдый...10.04.2026 28
| Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
|---|---|---|---|---|
| 621 | Юдин Денис Александрович - Розница | Рейтинг: 37.00 канцпоинтов | ||
| 622 | ![]() | ИП Востротина (КанцСад) - КанцСад | Канцтовары Коломна Товары для школы и офиса • Товары для школы, работы, офиса, студентов и, конечно же, для души! • Огромный выбор на любой вкус, цвет и кошелек. • Будьте в курсе... | Рейтинг: 37.00 канцпоинтов | |
| 623 | Ерушев Михаил Игоревич - Магазин КанцПарк | Рейтинг: 37.00 канцпоинтов | ||
| 624 | КанцПарк Муром - КанцПарк — это магазин товаров для офиса, учебы и творчества. У нас Вы найдете: - любые товары для учебы и творчества – от ручки до ранца; - все канцелярские принадлежности - от скрепок до... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | ||
| 625 | ![]() | Буквоед - Буквое́д — сеть книжных магазинов в Северо-Западном федеральном округе России, входит в состав Объединенной розничной сети (ОРС) «Читай-город — Буквоед» и насчитывает 149... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 626 | ![]() | ТОО "ХАТБЕР - Казахстан" - Оптовая реализация бумажно-беловой и канцелярской продукции торговой марки Hatber и Berlingo на территории Казахстана. | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 627 | ![]() | Муличенко С.Г. (ОБЛОЖКА) - Производство обложек для тетрадей и учебников из полимерных материалов | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 628 | ![]() | Каменногорская бумажная компания - Каменногорская бумажная компания - один из крупнейших производителей бумажно-беловых изделий в РФ. Каменногорская бумажная компания – производитель, т.е. созидатель. Создаем мы тетради школьные,... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 629 | ![]() | Олми-Канц - С момента создания в 2000 году наша компания прошла большой путь от маленькой канцелярской фирмы до одного из крупнейших операторов канцелярского рынка и товаров для детей (игрушки, товары для... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 630 | АПЕКС24 - Канцелярские товары / Учебные принадлежности Тип предприятия: Розница Дополнительная информация: сеть магазинов канцелярских товаров Время работы: Понедельник: с 9:00 до 19:00 Вторник: с... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | ||
| 631 | ООО Талком | ООО Талком - Канцелярские товары / Учебные принадлежности Тип предприятия: Розница Время работы: Понедельник: с 9:00 до 18:00 Вторник: с 9:00 до 18:00 Среда: с 9:00 до 18:00 Четверг: с 9:00 до 18:00 Пятница: с... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 632 | ![]() | IzGorodok (ИП Батенина Татьяна Анатольевна) - Канцелярские товары / Учебные принадлежности|Детская одежда|Школьная форма|Игрушки|Товары для праздничного оформления / организации праздников Тип предприятия: Розница Дополнительная... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 633 | ВсеИнструменты.ру | ВсеИнструменты.ру - Строительные материалы|Слесарно-монтажный инструмент|Электроизоляционные материалы|Электроинструмент|Крепёжные изделия|Садово-огородный инвентарь / техника|Бензиновое / дизельное... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 634 | Планета увлечений (сеть магазинов Леонардо) - Сегодня сеть состоит из 122 хобби-гипермаркетов: в России 119 магазинов в 52 городах. в Республике Беларусь 1 магазин в г. Минск. в Республике Казахстан 1 магазин в г.Нур-Султан, 1... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | ||
| 635 | ![]() | фирма "Дава+" - Более 25 лет компания «Канцелярский центр» занимается розничной и оптовой продажей канцелярских товаров в Тольятти и Самарской области. На сегодняшний день канцелярский центр является... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 636 | ![]() | Мастерская Волшебства - Бренд MV.TOY - производитель детских наборов для творчества и игр с уникальной концепцией и авторским дизайном. Наш слоган “Игрушки, о которых вы мечтали в детстве” отражает наши главные ценности... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 637 | ![]() | Руго - Rugo — команда профессионалов, ведущий производитель деревянных пазлов и развивающих игрушек в РФ. Компания имеет полный цикл реализации от идеи до готового продукта. Компания Rugo... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 638 | ![]() | Кожевенная Мануфактура - Производственная компания с 15 летним стажем работы. Компания специализируется на производстве в следующих направлениях: Производство мелкой кожгалантереи, обложек всех видов,сумок,папок,... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | |
| 639 | КГИ - Бизнес-сувениры — это не мелочь. В зависимости от ваших целей они могут ежедневно информировать клиентов об особенностях вашей компании, формировать их лояльность или даже решать серьезные... | Рейтинг: 36.00 канцпоинтов | ||
| 640 | ![]() | М-Книга - розничные магазины ″ Азбука″ | Рейтинг: 35.00 канцпоинтов | |
|
- Нежность в тренде: как пастельные оттенки...01.04.2026 1712
- Как выбрать рюкзак в школу, чтобы ребенку было...30.03.2026 1812
- ГК «САМСОН» презентовала на выставке HOUSE HOLD...30.03.2026 1581
- Собственный интернетмагазин — главный драйвер...26.03.2026 2254
- 10 фактов о ручке BIC Cristal®25.03.2026 200














