- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 15
- Тетрадь А4 "Винтаж" BRAUBERG10.04.2026 9
- Тетрадь А4 "Классика Blue" BRAUBERG10.04.2026 11
- Тетрадь А4 "Минимал_Цвет" BRAUBERG10.04.2026 15
- Тетрадь А4 "Мрамор" BRAUBERG 10.04.2026 19
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 28
- Дневник школьный, формат А5+, 48л., твёрдый...10.04.2026 25
- Дневник школьный, формат А5+, 48л., твёрдый...10.04.2026 28
| Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
|---|---|---|---|---|
| 661 | ![]() | Beta - Ждем вас по адресам: 📍Канцелярский бутик: ул. И. Каримова, 17 ☎️+998 88 131 33 03 📍Артбутик ″Пространство Художника″: ул. Боткина, 7 ☎️+998... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 662 | Дом Книги - ″Дом Книги″, ″Книга+″ - это одна из самых крупных и динамично развивающихся сетей книжных магазинов в Поволжье, основанная 25 ноября в 1992 г. | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 663 | ![]() | МЕТРО Кэш энд Керри - МETRO – это крупнейшая сеть магазинов оптовой торговли. Компания предлагает профессиональным клиентам широчайший ассортимент товаров, специально подобранных для их нужд. | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 664 | ТД "Воронеж" - НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА За время своего развития компания приобрела репутацию профессионального, стабильного и честного делового партнера. Многолетний опыт,знание рынка и гибкая ценовая политика... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 665 | ![]() | ООО "Полиграфист-НТ" - Бесплатная доставка и сэкономленное время - преимущества покупки канцелярских товаров в наших ИНТЕРНЕТ - магазинах ИЛИ по КАТАЛОГУ (от карандаша до офисной мебели). Любые канцтовары для офиса,... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 666 | Черная речка Арт - Компания «Черная Речка» - один из крупнейших поставщиков художественных материалов в России. В ассортименте более 40000 наименований. В наличии самый широкий ассортимент материалов и... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 667 | Артефакт - Основное направление деятельности компании — производство и оптовая продажа полимерной глины. ООО ″Артефакт″ — стабильное и уверенно развивающееся предприятие с богатым опытом работы.... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 668 | ![]() | Флекс Крафт - Наша компания Flexpocket молода, полна сил и оптимистичных планов на будущее. Творческий подход и любовь к своему делу позволяют нам уверенно развиваться и двигаться вперед. Мы производим... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 669 | Шатрова Алла Юрьевна (Почерк) - Почерк открыл свои двери, чтобы стать помощником в тяге людей к творчеству и ремеслу. | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 670 | ![]() | ПолиНом - Компания «ПолиНом» была основана в 1991 году и в настоящее время является одним из лидеров на рынке канцелярских товаров, бумажной и книжной продукции в Улан-Удэ и Республики... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 671 | Симба Тойз Рус - Симба Тойз Рус - это динамично развивающаяся компания, продукция которой представлена во всех ведущих детских торговых сетях. Предприятие было открыто в 1994 году и на данный момент имеет филиалы в... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 672 | Белфорт - Компания Белфорт была основана в 1998 году. Основным направлением деятельности компании были расходные материалы для офисной техники. Впоследствии, следуя пожеланиям клиентов и требованиям рынка,... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 673 | ТД Петровский - Торговый дом «Петровский» работает с 2008 года на базе компании «Электрон-Сервис», история которой начинается с 1992 года. К сегодняшнему дню наша фирма представляет собой... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 674 | Альбом54 - ООО «Альбом54» осуществляет комплексное снабжение организаций широким спектром товаров офисного назначения. Концепция комплексного обслуживания: Все необходимое в одном месте, с... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 675 | Инструменты Бизнеса (Дырокол) - Сеть магазинов канцелярских товаров в Н.Новгороде | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 676 | Канцелярская мышь - Сеть канцелярских магазинов «Канцелярская мышь» | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 677 | Линер (ИП Филатов Вадим Владимирович) - Компания «Линер» была основана 23 апреля 1997г. Из небольшого офис-склада, расположенного в районе аэропорта города Иркутска, компания превратилась в одну из самых крупных региональных... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
| 678 | ![]() | Кирюхин Максим Владимирович - Канцелярские товары / Учебные принадлежности Тип предприятия: Розница, интернет-магазин Дополнительная информация: магазин Время работы: Понедельник: с 10:00 до 20:00 Вторник: с 10:00 до... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 679 | ОФИСМАГ | ОФИСМАГ - Канцелярские товары / Учебные принадлежности|Офисная мебель|Оргтехника|Компьютеры / Комплектующие|Офисная бумага Тип предприятия: Интернет-магазин. Опт. Розница Дополнительная информация:... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | |
| 680 | ООО Ермак Братск - Канцелярские товары / Учебные принадлежности|Сувениры Тип предприятия: Розница. Опт Дополнительная информация: торговая компания Время работы: Понедельник: с 9:00 до 19:00 Вторник: с 9:00... | Рейтинг: 34.00 канцпоинтов | ||
|
- Нежность в тренде: как пастельные оттенки...01.04.2026 1712
- Как выбрать рюкзак в школу, чтобы ребенку было...30.03.2026 1812
- ГК «САМСОН» презентовала на выставке HOUSE HOLD...30.03.2026 1581
- Собственный интернетмагазин — главный драйвер...26.03.2026 2254
- 10 фактов о ручке BIC Cristal®25.03.2026 200







