- Конверты С4, STAFF, 500 штук19.01.2026
- Конверты С4 STAFF, 50 штук19.01.2026 8
- Конверты С4 STAFF, 250 штук19.01.2026 13
- Tellus подвел итоги года: Как ребрендинг стал...19.01.2026 23
- Тетради предметные FUNSTER, "МЕМНЫЕ КОТЫ"19.01.2026 211
- Ваш гид по выставке Скрепка Экспо 202619.01.2026 18
- Форма бумажная для выпечки кулича "Клевер"...19.01.2026 27
- Форма бумажная для выпечки кулича "ХВ", ЗОЛОТАЯ...19.01.2026 30
| Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3201 | ![]() | Radius - Компания Radius имеет многолетний опыт работы в области комплексного оснащения офисов. Наш интернет-магазин содержит более десяти тысяч наименований офисных товаров на все случаи жизни и... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3202 | Офис-Лидер | Офис-Лидер - Оказание различные полиграфические услуги от визитки до книги. | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3203 | ![]() | ТЕНМОР - ТЕНМОР — комплексное обеспечение организаций товарами для офиса и дома: канцтовары, офисная бумага, картриджи, бумажно-гигиеническая продукция, хозяйственные товары, спецодежда, банковское... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3204 | ИП Левченко Ирина Владимировна | ИП Левченко Ирина Владимировна - Открылись в 2003 г. по основному виду деятельности: Полиграфические услуги. В 2006 году открыли розничный магазин КАНЦТОВАРЫ. В 2017 году открыли магазин КНИГИ. Участвуем в электронных торгах.... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3205 | АЛТУИТ - ООО АЛТУИТ является дилером крупного российского производителя расходных материалов для печатающей техники Hi-Black. Мы можем взять на себя вопросы поставки новых картриджей для Вашей печатающей... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3206 | ![]() | Фирма Ланикс - 25 на Российском рынке. Поставка различных товаров от ведущих производителей Южной Кореи, в том числе - пишущие инструменты марки ″JAVAPEN″, - автоматические маркеры марки... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3207 | HARBIN LITTLE ANGEL PEN INDUSTRY CO - Харбин Little Angel Pen Industry Co., Ltd была основана в 2002 году, и основала фабрику точилки в Иу в отдельности. Как фабрика карандашей, так и фабрика точилок имеют богатый производственный опыт,... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3208 | ТСК "СМЕТА" | ТСК "СМЕТА" - Обслуживание организаций. | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3209 | ![]() | Zummer Plastik ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.Şti - Наша компания является текстильной компанией, базирующейся в Стамбуле. Мы занимаемся профессиональной бизнес-деятельностью на рекламном и бутиковом текстильном рынке. В результате более 20 лет мы... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3210 | Якутский книжный дом | Якутский книжный дом - Сеть розничных магазинов | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3211 | ![]() | ЧелябТехОптТорг - Крупный поставщик товарами народного потребления | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3212 | ИП Зверева Т.Н | ИП Зверева Т.Н - Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3213 | ![]() | ГРУППА КОМПАНИЙ "КЭС" - Наша компания одна из самых молодых на современном рынке розничной торговли основанная в 2016 году. Основным направлением нашей компании является розничная торговля - канцелярскими товарами... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3214 | Бирюза + - Наша компания была основана в 1993 году, а наш интернет-магазин в Красноярске стал одним из первых магазинов, осуществляющих on-line продажу книг в городе. На данный момент мы представляем собой... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3215 | ИП Давыдов Денис Николаевич - Сегодня мы предлагаем своим клиентам: -Тетради школьные. -Тетради Общие. -Дневники в твердом переплете. -Канцелярские книги. -Альбомы. -Ватман. Продукция активно отгружается по всей России,... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3216 | Сушко Ксения Павловна | Сушко Ксения Павловна - Розничная торговля канцелярскими товарами | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3217 | Астро-Принт СПб | Астро-Принт СПб - Издательство. Собственное производство полиграфической, календарной продукции. Производство бумажно-беловых товаров. Развивающая литература для дошкольного возраста. Раскраски, книжки-понарамки,... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3218 | Фантазёры | Фантазёры - Канцелярские товары / Учебные принадлежности|Подарочная упаковка|Товары для творчества и рукоделия|Товары для праздничного оформления / организации праздников|Книги Тип предприятия:... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3219 | Рекомерс | Рекомерс - Бытовая химия|Канцелярские товары / Учебные принадлежности|Пакеты / Плёнки|Хозяйственные товары|Снаряжение для туризма и отдыха Тип предприятия: Опт Дополнительная информация: торговая фирма Время... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3220 | Книжкин & Ручкин | Книжкин & Ручкин - Книги|Канцелярские товары / Учебные принадлежности|Товары для творчества и рукоделия|Календари / Открытки Тип предприятия: Розница Дополнительная информация: магазин Время работы: Понедельник: с... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
|
- Капитал лояльности: как «Рельеф-Центр» строит...25.12.2025 6164
- Главный тренд этой зимы! ТОП-3 позиций для вашего...25.12.2025 2272
- Дизайнерская коллекция NEWtone PASTEL от Hatber:...23.12.2025 2245
- Бизнес с детской душой23.12.2025 1863
- Что надо знать о фотоальбомах ПОЛИНОМ19.12.2025 2343














