- Форма бумажная для выпечки кулича "Клевер"...19.01.2026 11
- Форма бумажная для выпечки кулича "ХВ", ЗОЛОТАЯ...19.01.2026 13
- Форма бумажная для выпечки кулича "Выпечка"...19.01.2026 18
- Чертим в 2026 году вместе с продуктами от...19.01.2026 5
- Форма бумажная для выпечки пасхального кулича...19.01.2026 22
- Пасхальный ассортимент ЗОЛОТАЯ СКАЗКА19.01.2026 22
- Бюллетень Хороших Цен от Оптиком.19.01.2026 81
- Чудеса науки. Аквамагия19.01.2026 81
| Главная / Аналитика / Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний |
Рейтинг компаний на KanzOboz — это объективный индикатор интереса и доверия аудитории к вашей компнаии, вашим брендам и товарам. Мы создали прозрачную систему, которая оценивает активность компаний на портале и вовлечённость посетителей. Чем выше ваша динамика, тем больше шансов попасть в топ!
Как формируется рейтинг?
Рейтинг рассчитывается за 30 дней, но вы можете анализировать данные за любой период до 90 дней.
Стрелки-индикаторы:
-
Зелёная стрелка вверх: интерес к вашей компании сегодня выше, чем вчера в это же время.
-
Красная стрелка вниз: активность снизилась по сравнению со вчерашним днём.
-
Жёлтый кружок: интерес остался на том же уровне.
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ:
- рейтинга компании (оценивают посетители портала в карточке компании) учитывается кол-во оценок за 30 дней и их средний бал
- рейтинга размещённых новостей и статей (оценивают посетители портала после прочтения публикации)
- количества просмотров карточки компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров новостей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров статей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров фотогалерей (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- количества просмотров спецпредложений компании (считается автоматически учитываются только уникальные IP)
- кликов по банерам компании
- количества уникальных посетителей на сайте самой компании, разместившей наш счётчик
- количества резмещенных новостей и статей за последние 30 дней
- наличие прайс-листа компании в каталоге портала
- количества спецпредложений размещенных компанией
- количества баннеров у компании (на одном баннерном месте можно разместить неограниченное кол-во баннеров)
- количества сообщений в форуме от имени компании
Рейтинг отражает интерес и лояльность посетителей портала к информации от компаний. Чем выше и разнообразнее активность компании на портале, тем больше у компании "канцпоинтов" и лучше ее рейтинг.
Почему это важно?
✅ Прозрачность: Все метрики доступны в режиме реального времени.
✅ Мотивация: Чем чаще вы обновляете контент и взаимодействуете с аудиторией, тем выше позиции в рейтинге.
✅ Доверие: Топ-компании привлекают больше клиентов — ваш успех заметят тысячи посетителей портала.
Как улучшить свой рейтинг?
-
Регулярно публикуйте новости, статьи, спецпредложения.
-
Добавьте прайс-лист и обновляйте фотогалереи, добавляйте ссылки на видео.
-
Анализируйте стрелки-индикаторы — они подскажут, когда аудитория наиболее активна.
-
Создавайте опросы и голосования — диалог повышает лояльность.
Не просто цифры — ваше конкурентное преимущество!
Рейтинг KanzOboz помогает не только отслеживать позиции, но и находить точки роста. Станьте лидером отрасли, усиливая присутствие на портале!
P.S. Чем больше «канцпоинтов» вы набираете, тем выше шансы попасть в рекомендации и привлечь новых партнёров. Действуйте!
KanzOboz.ru
Мы делаем рынок прозрачным, а ваши достижения — заметными.
|
|
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3121 | ![]() | ВИД - Компания ″ВИД″ - обслуживание корпоративного сектора, комплексное снабжение офисов, ремонт и обслуживание оргтехники | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3122 | Офси - Спецификация компании ″ОФСИ″ направлена на комплексное обслуживание офиса. Ведь именно комплексное обслуживание позволяет сэкономить ваше время, нервы и деньги. Наша компания сотрудничает... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3123 | ![]() | Офис-Партнер - Компания ООО «Офис-Партнер» занимается оптовыми поставками канцелярских товаров таких известных марок, как Erich Krause, PROFF, Josef Otten и др, а также хозяйственных товаров и офисной... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3124 | ![]() | Тверь Гранпласт - Компания ″Тверь Гранпласт″ находится в постоянном поиске новых решений, из года в год создавая и предлагая нашим Покупателям новые товары. С каждой новой идеей, новым решением наша... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3125 | ![]() | Мир для художника в Филях - - Краски художественные, лаки и разбавители Санкт-Петербургского завода художественных красок - Чертежная и акварельная бумага — фабрика Гознак (Санкт-Петербург) - Масляные краски, гуашь, темпера,... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3126 | METRO Cash & Carry - METRO Cash & Carry является торговым подразделением основанного в Германии холдинга METRO Group, одной из ведущих международных компаний. В 2009 году объём продаж METRO Group составил ? 66 млрд.... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3127 | ![]() | Ученик.Ру - Интернет-магазин ″Ученик.ру″ предлагает Вам большой выбор школьных ранцев и школьных рюкзаков в Москве от ведущих мировых и российских производителей. | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3128 | ![]() | Группа компаний "Паларис - Группа компаний ″Паларис″ занимается оптовой и розничной продажей товаров для офиса и дома, в наш ассортимент входит: - бумага и бумажная продукция; - канцелярские товары; - бытовая... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3129 | Элитлан Ру - Канцелярский интернет магазин | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3130 | GALKOM - GALKOM - компания производитель изделий из натуральной и искусственной кожи. За долгие годы работы, компанией были установлены стандарты изготовления продукции, соблюдая которые создаются... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3131 | Делрой - Наша компания является официальным представителем таких известных торговых марок как: DOUBLE A, LACO, STANGER, ELBA, DATAFLASH, СТАММ INDEX, ВЕЛЕНТ, ЭКСПОПРИБОР, FORPUS, KARTON P+P, KUM, ... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3132 | ООО "ОфисмАрт" - Оптово-розничная торговля канцелярскими товарами | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3133 | ![]() | Офис Гуд - Office Good – компания, которая обеспечивает поставку канцтоваров, хозтоваров, офисных принадлежностей и других расходных материалов на максимально привлекательных условиях. | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3134 | ![]() | Полиграф Сервис - Все виды полиграфических услуг Тел: (495) 505-47-43, (919) 102-00-24 Оперативная цифровая полиграфия и офсетная печать: Визитки; Листовки; Бланки; Флаера; Приглашения; Наклейки; Этикетки;... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3135 | VEGA AV - Компания VEGA AV — эксклюзивный дистрибьютор видеопроекционного оборудования от ведущих мировых производителей с развитой дилерской сетью по всей России. VEGA AV является официальным... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | ||
| 3136 | ![]() | FlockMan ("Масик") - Компания FlockMan образована в 2011 году. Занимается оказанием услуг в области флокирования (нанесения бархата) на разные поверхности, в том числе и на полиграфию (открытки, буклеты). Является... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3137 | Apostavka | Apostavka - Изготовление и комплексные поставки канцелярских и офисных товаров | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3138 | ![]() | Бакалавр - Компания «Бакалавр» успешно работает на рынке канцелярских товаров с 2000 г. и занимается комплексным обслуживанием корпоративных и оптовых клиентов канцтоварами, хозтоварами,... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3139 | Партнер | Партнер - Наш основной принцип заключается в комплексном подходе к нуждам потребителей. Компания осуществляет комплексные поставки расходных материалов для повседневной деятельности организаций. Другими... | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
| 3140 | Кругозор | Кругозор | Рейтинг: 18.00 канцпоинтов | |
|
- Капитал лояльности: как «Рельеф-Центр» строит...25.12.2025 6114
- Главный тренд этой зимы! ТОП-3 позиций для вашего...25.12.2025 2272
- Дизайнерская коллекция NEWtone PASTEL от Hatber:...23.12.2025 2245
- Бизнес с детской душой23.12.2025 1863
- Что надо знать о фотоальбомах ПОЛИНОМ19.12.2025 2343


















