Êàíöåëÿðñêèå íîâîñòè
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà! Ñ 1 Ìàÿ!01.05.2026 49
- Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà — 1 Ìàÿ!01.05.2026 75
- Ñ 1 Ìàÿ! Ñîâñåì ñêîðî óëèöû óòîíóò â...01.05.2026 55
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ïî ãîäàì: ÎÏÒÈÊÎÌ
ÎÃÐÍ: 1057746393748 (ÎÏÒÈÊÎÌ)
| Ãîä | Âûðó÷êà | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 16 892 220 000 | ↑ +23.5% | 16 892.2 ìëí. |
| 2023 | 13 677 600 000 | ↓ -0.1% | 13 677.6 ìëí. |
| 2022 | 13 695 695 000 | ↑ +7.1% | 13 695.7 ìëí. |
| 2021 | 12 783 351 000 | ↑ +11.8% | 12 783.4 ìëí. |
| 2020 | 11 430 410 000 | ↑ +7.4% | 11 430.4 ìëí. |
| 2019 | 10 642 174 000 | ↑ +18.1% | 10 642.2 ìëí. |
| 2018 | 9 013 004 000 | 9 013.0 ìëí. | |
| Ãîä | Áàëàíñ | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 6 203 488 000 | ↑ +23.5% | 6 203.5 ìëí. |
| 2023 | 5 023 311 000 | ↑ +14.8% | 5 023.3 ìëí. |
| 2022 | 4 374 780 000 | ↑ +6.6% | 4 374.8 ìëí. |
| 2021 | 4 104 092 000 | ↑ +22.7% | 4 104.1 ìëí. |
| 2020 | 3 345 089 000 | ↑ +49.7% | 3 345.1 ìëí. |
| 2019 | 2 234 332 000 | ↓ -0.2% | 2 234.3 ìëí. |
| 2018 | 2 237 927 000 | 2 237.9 ìëí. | |
| Ãîä | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 473 200 000 | ↓ -40.1% | 473.2 ìëí. |
| 2023 | 789 428 000 | ↓ -14.9% | 789.4 ìëí. |
| 2022 | 928 037 000 | ↑ +75.2% | 928.0 ìëí. |
| 2021 | 529 752 000 | ↓ -34.9% | 529.8 ìëí. |
| 2020 | 813 440 000 | ↑ +144.9% | 813.4 ìëí. |
| 2019 | 332 134 000 | ↑ +0.5% | 332.1 ìëí. |
| 2018 | 330 340 000 | 330.3 ìëí. | |
| Ãîä | Çàïàñû | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 2 347 846 000 | ↑ +38.8% | 2 347.8 ìëí. |
| 2023 | 1 691 623 000 | ↑ +32.4% | 1 691.6 ìëí. |
| 2022 | 1 278 009 000 | ↓ -4.5% | 1 278.0 ìëí. |
| 2021 | 1 338 246 000 | ↑ +129.6% | 1 338.2 ìëí. |
| 2020 | 582 759 000 | ↑ +13.9% | 582.8 ìëí. |
| 2019 | 511 752 000 | ↑ +1.8% | 511.8 ìëí. |
| 2018 | 502 703 000 | 502.7 ìëí. | |
| Ãîä | Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 2 629 096 000 | ↑ +16.6% | 2 629.1 ìëí. |
| 2023 | 2 254 506 000 | ↑ +46.9% | 2 254.5 ìëí. |
| 2022 | 1 534 539 000 | ↓ -26.7% | 1 534.5 ìëí. |
| 2021 | 2 093 426 000 | ↓ -15.6% | 2 093.4 ìëí. |
| 2020 | 2 479 678 000 | ↑ +58.8% | 2 479.7 ìëí. |
| 2019 | 1 561 356 000 | ↓ -0.8% | 1 561.4 ìëí. |
| 2018 | 1 574 708 000 | 1 574.7 ìëí. | |
| Ãîä | Çàåìíûå ñðåäñòâà (êð+äñ) | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 926 355 000 | ↑ +75.5% | 926.4 ìëí. |
| 2023 | 527 707 000 | ↑ +5.5% | 527.7 ìëí. |
| 2022 | 499 999 000 | ↓ -34.9% | 500.0 ìëí. |
| 2021 | 768 451 000 | ↑ +10.2% | 768.5 ìëí. |
| 2020 | 697 154 000 | ↑ +155.6% | 697.2 ìëí. |
| 2019 | 272 801 000 | ↓ -55.9% | 272.8 ìëí. |
| 2018 | 619 262 000 | 619.3 ìëí. | |
| Ãîä | Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü êð. | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 1 791 590 000 | ↑ +39.4% | 1 791.6 ìëí. |
| 2023 | 1 285 483 000 | ↑ +19.2% | 1 285.5 ìëí. |
| 2022 | 1 078 500 000 | ↓ -19.2% | 1 078.5 ìëí. |
| 2021 | 1 335 517 000 | ↑ +31% | 1 335.5 ìëí. |
| 2020 | 1 019 321 000 | ↑ +11.2% | 1 019.3 ìëí. |
| 2019 | 916 480 000 | ↑ +22.3% | 916.5 ìëí. |
| 2018 | 749 287 000 | 749.3 ìëí. | |
| Ãîä | Ñåáåñòîèìîñòü | ÎÃÐÍ: 1057746393748 ÈÍÍ: 7734523776 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | äëÿ çàëîãèíåíûõ | *** | |
| 2024 | 12 176 388 000 | ↑ +21.6% | 12 176.4 ìëí. |
| 2023 | 10 010 778 000 | ↑ +1.7% | 10 010.8 ìëí. |
| 2022 | 9 847 416 000 | ↑ +1% | 9 847.4 ìëí. |
| 2021 | 9 746 605 000 | ↑ +11.2% | 9 746.6 ìëí. |
| 2020 | 8 763 438 000 | ↑ +1.1% | 8 763.4 ìëí. |
| 2019 | 8 669 776 000 | ↑ +14.9% | 8 669.8 ìëí. |
| 2018 | 7 548 471 000 | 7 548.5 ìëí. | |
Êîìïàíèÿ: ÀÎ ÎÏÒÈÊÎÌ
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
- 123060, Ðîññèÿ, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ìîñêâà
1-ûé Âîëîêîëàìñêèé ïðîåçä, ä. 10 ñòð. 1 ñìîòðåòü íà êàðòå - Ôèëèàëû/ðåãèîíû ïðèñóòñòâèÿ: ñìîòðåòü âñå
- (495) 980-06-48 ñîòðóäíèêè
- ÈÍÍ: 7734523776 ÎÃÐÍ: 1057746393748
- www.opti-com.ru
