: MPM
| : 1135042000367 : 5042126773 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 272 796 000 | ↓ -28.2% | 272.8 . |
| 2023 | 380 084 000 | ↓ -4% | 380.1 . |
| 2022 | 395 947 000 | ↓ -21.3% | 395.9 . |
| 2021 | 503 376 000 | ↑ +26.1% | 503.4 . |
| 2020 | 399 295 000 | ↑ +18.8% | 399.3 . |
| 2019 | 336 181 000 | ↑ +19.1% | 336.2 . |
| 2018 | 282 256 000 | 282.3 . | |
| : 1135042000367 : 5042126773 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 540 145 000 | ↓ -3.5% | 540.1 . |
| 2023 | 559 738 000 | ↓ -3.9% | 559.7 . |
| 2022 | 582 741 000 | ↑ +92.8% | 582.7 . |
| 2021 | 302 277 000 | ↓ -11.9% | 302.3 . |
| 2020 | 342 952 000 | ↑ +189.9% | 343.0 . |
| 2019 | 118 285 000 | ↓ -12% | 118.3 . |
| 2018 | 134 387 000 | 134.4 . | |
| : 1135042000367 : 5042126773 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 16 947 000 | ↑ +9.5% | 16.9 . |
| 2023 | 15 470 000 | ↑ +123.3% | 15.5 . |
| 2022 | 6 929 000 | ↓ -57.2% | 6.9 . |
| 2021 | 16 196 000 | ↑ +211.4% | 16.2 . |
| 2020 | 5 201 000 | ↑ +20.8% | 5.2 . |
| 2019 | 4 306 000 | ↓ -35.1% | 4.3 . |
| 2018 | 6 633 000 | 6.6 . | |
| : 1135042000367 : 5042126773 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 124 689 000 | ↓ -5.8% | 124.7 . |
| 2023 | 132 299 000 | ↑ +42.8% | 132.3 . |
| 2022 | 92 661 000 | ↓ -0.4% | 92.7 . |
| 2021 | 93 034 000 | ↓ -30.3% | 93.0 . |
| 2020 | 133 435 000 | ↑ +81% | 133.4 . |
| 2019 | 73 738 000 | ↓ -12.6% | 73.7 . |
| 2018 | 84 349 000 | 84.3 . | |
| : 1135042000367 : 5042126773 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 382 321 000 | ↓ -3.4% | 382.3 . |
| 2023 | 395 723 000 | ↓ -12.3% | 395.7 . |
| 2022 | 451 273 000 | ↑ +164.6% | 451.3 . |
| 2021 | 170 551 000 | ↓ -7.4% | 170.6 . |
| 2020 | 184 183 000 | ↑ +415.1% | 184.2 . |
| 2019 | 35 756 000 | ↓ -15.9% | 35.8 . |
| 2018 | 42 519 000 | 42.5 . | |
: MPM
- 141302, , ., .
141304, , . , . . 4/6, .3, 2 - +7 (495) 660-59-99
- : 5042126773 : 1135042000367
- www.mpmart.ru
