Канцелярские новости
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 20
- «Графстор» на Красной площади — звучит громко,...10.04.2026 26
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 34
Финансовые показатели по годам: ПК химический завод "Луч"
| Год | Выручка | ОГРН: 1027600787774 ИНН: 7605014989 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 980 874 000 | ↓ 0% | 2 980.9 млн. |
| 2023 | 2 980 660 000 | ↑ +9.3% | 2 980.7 млн. |
| 2022 | 2 726 729 000 | ↓ -2.9% | 2 726.7 млн. |
| 2021 | 2 807 921 000 | ↑ +20% | 2 807.9 млн. |
| 2020 | 2 340 296 000 | ↓ -1.7% | 2 340.3 млн. |
| 2019 | 2 381 260 000 | ↑ +1.1% | 2 381.3 млн. |
| 2018 | 2 356 118 000 | ↑ +2.7% | 2 356.1 млн. |
| 2017 | 2 293 566 000 | ↑ +20.7% | 2 293.6 млн. |
| 2016 | 1 900 603 000 | ↑ +38.2% | 1 900.6 млн. |
| 2015 | 1 375 469 000 | ↑ +33.1% | 1 375.5 млн. |
| 2014 | 1 033 653 000 | ↑ +28% | 1 033.7 млн. |
| 2013 | 807 413 000 | ↑ +27.8% | 807.4 млн. |
| 2012 | 631 688 000 | 631.7 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027600787774 ИНН: 7605014989 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 782 544 000 | ↑ +7.4% | 4 782.5 млн. |
| 2023 | 4 452 255 000 | ↑ +10.8% | 4 452.3 млн. |
| 2022 | 4 019 503 000 | ↑ +9.5% | 4 019.5 млн. |
| 2021 | 3 669 465 000 | ↑ +21.3% | 3 669.5 млн. |
| 2020 | 3 025 638 000 | ↑ +13.6% | 3 025.6 млн. |
| 2019 | 2 663 772 000 | ↑ +14.3% | 2 663.8 млн. |
| 2018 | 2 330 561 000 | 2 330.6 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027600787774 ИНН: 7605014989 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 497 125 000 | ↑ +1.9% | 497.1 млн. |
| 2023 | 487 862 000 | ↑ +5.8% | 487.9 млн. |
| 2022 | 460 974 000 | ↑ +6.9% | 461.0 млн. |
| 2021 | 431 146 000 | ↓ -2.8% | 431.1 млн. |
| 2020 | 443 338 000 | ↑ +10.8% | 443.3 млн. |
| 2019 | 400 001 000 | ↓ -23.7% | 400.0 млн. |
| 2018 | 524 225 000 | 524.2 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1027600787774 ИНН: 7605014989 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 911 703 000 | ↑ +22.3% | 911.7 млн. |
| 2023 | 745 549 000 | ↓ -28.5% | 745.5 млн. |
| 2022 | 1 042 462 000 | ↑ +29.4% | 1 042.5 млн. |
| 2021 | 805 395 000 | ↑ +83.2% | 805.4 млн. |
| 2020 | 439 538 000 | ↓ -13.9% | 439.5 млн. |
| 2019 | 510 765 000 | ↓ -3.9% | 510.8 млн. |
| 2018 | 531 540 000 | 531.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1027600787774 ИНН: 7605014989 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 843 591 000 | ↑ +18.4% | 843.6 млн. |
| 2023 | 712 516 000 | ↓ -0.4% | 712.5 млн. |
| 2022 | 715 372 000 | ↓ -7.1% | 715.4 млн. |
| 2021 | 770 193 000 | ↑ +14.2% | 770.2 млн. |
| 2020 | 674 585 000 | ↑ +3.3% | 674.6 млн. |
| 2019 | 653 002 000 | ↑ +14.7% | 653.0 млн. |
| 2018 | 569 449 000 | 569.4 млн. | |
Компания: Производственный кооператив ПК химический завод "Луч"
Контактная информация
- 150029, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль
Промзона, ул. Декабристов, 7 - +7 (4852) 260-261 сотрудники
- ИНН: 7605014989 ОГРН: 1027600787774
- www.luch-pk.ru
Материалы
