109канцпоинтов
Канцелярские новости
- Команда Скрепка Экспо от всей души поздравляет...23.02.2025 16
- Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника...23.02.2025 22
- ГК "САМСОН" поздравляет с 23 Февраля!23.02.2025 21
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: Комус
Год | Выручка | ОГРН: 1137746399801 ИНН: 7721793895 | |
---|---|---|---|
2023 | 118 858 987 000 | ↑ +23.4% | 118 859.0 млн. |
2022 | 96 341 460 000 | ↑ +6.8% | 96 341.5 млн. |
2021 | 90 183 605 000 | ↑ +21.9% | 90 183.6 млн. |
2020 | 73 971 413 000 | ↑ +6% | 73 971.4 млн. |
2019 | 69 785 400 000 | ↑ +94.2% | 69 785.4 млн. |
2018 | 35 933 379 000 | ↓ -36.4% | 35 933.4 млн. |
2017 | 56 464 184 000 | ↑ +23.3% | 56 464.2 млн. |
2016 | 45 788 196 000 | ↑ +35.4% | 45 788.2 млн. |
2015 | 33 805 936 000 | ↑ +16.5% | 33 805.9 млн. |
2014 | 29 007 051 000 | ↑ +6.1% | 29 007.1 млн. |
2013 | 27 342 588 000 | ↑ +4.9% | 27 342.6 млн. |
2012 | 26 071 587 000 | 26 071.6 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1137746399801 ИНН: 7721793895 | |
---|---|---|---|
2023 | 40 471 452 000 | ↑ +17.1% | 40 471.5 млн. |
2022 | 34 554 926 000 | ↑ +14.7% | 34 554.9 млн. |
2021 | 30 118 527 000 | ↑ +22.7% | 30 118.5 млн. |
2020 | 24 543 905 000 | ↑ +11.6% | 24 543.9 млн. |
2019 | 21 998 306 000 | ↑ +35.9% | 21 998.3 млн. |
2018 | 16 184 494 000 | 16 184.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1137746399801 ИНН: 7721793895 | |
---|---|---|---|
2023 | 1 631 285 000 | ↓ -75% | 1 631.3 млн. |
2022 | 6 529 682 000 | ↑ +81.5% | 6 529.7 млн. |
2021 | 3 597 509 000 | ↑ +28.2% | 3 597.5 млн. |
2020 | 2 806 805 000 | ↓ -6.5% | 2 806.8 млн. |
2019 | 3 003 081 000 | ↑ +74.8% | 3 003.1 млн. |
2018 | 1 718 199 000 | 1 718.2 млн. |
Компания: Комус
Контактная информация
- 103062, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Нижняя Красносельская, д.14, стр.1 смотреть на карте - Филиалы/регионы присутствия: смотреть все
- (495) 784-64-32 сотрудники
- ИНН: 7721793895 ОГРН: 1137746399801
- www.komus.com
Актуальные темы
- Скрепка Экспо 2025 – Спасибо за то, что ВЫ с...18.02.2025 462
- «Наша задача — повысить узнаваемость бренда во...14.02.2025 1136 2НравитсяВсего 2 человекa2
- 32-я Международная мультитематическая В2В...13.02.2025 1269 4НравитсяВсего 4 человекaСуперВсего 3 человекa7