Канцелярские новости
- ГК "САМСОН": поздравляем с Днём народного...04.11.2025 48
- Свет, камера, ErichKrause: продукция бренда...01.11.2025 1821
- Свет, камера, ErichKrause: канцтовары бренда...01.11.2025 2182
Финансовые показатели по годам: Эксмо
| Год | Выручка | ОГРН: 1027708020537 ИНН: 7708211516 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 1 342 537 000 | ↑ +9.4% | 1 342.5 млн. |
| 2022 | 1 227 494 000 | ↑ +18.5% | 1 227.5 млн. |
| 2021 | 1 036 022 000 | ↑ +26.1% | 1 036.0 млн. |
| 2020 | 821 772 000 | ↓ -1.2% | 821.8 млн. |
| 2019 | 831 990 000 | ↓ -3.8% | 832.0 млн. |
| 2018 | 864 993 000 | 865.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027708020537 ИНН: 7708211516 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 1 219 158 000 | ↑ +22.8% | 1 219.2 млн. |
| 2022 | 992 848 000 | ↑ +0.7% | 992.8 млн. |
| 2021 | 986 097 000 | ↑ +25.2% | 986.1 млн. |
| 2020 | 787 530 000 | ↓ -6.1% | 787.5 млн. |
| 2019 | 838 358 000 | ↑ +23% | 838.4 млн. |
| 2018 | 681 525 000 | 681.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027708020537 ИНН: 7708211516 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | *** | |
| 2023 | 256 347 000 | ↑ +7561.3% | 256.3 млн. |
| 2022 | 3 346 000 | ↓ -97.9% | 3.3 млн. |
| 2021 | 160 595 000 | ↑ +304% | 160.6 млн. |
| 2020 | 39 753 000 | ↓ -62.3% | 39.8 млн. |
| 2019 | 105 445 000 | ↑ +7.7% | 105.4 млн. |
| 2018 | 97 890 000 | 97.9 млн. | |
Компания: ООО Эксмо
Контактная информация
- 142701, Россия, Москва и Московская обл., г. Видное
Московская область, Ленинский район, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1 - Филиалы/регионы присутствия: смотреть все
- (495) 745-28-87 сотрудники
- ИНН: 7708211516 ОГРН: 1027708020537
- www.kanc-eksmo.ru
Материалы