1229канцпоинтов
Канцелярские новости
- Поздравление от Деда Мороза01.01.2025 502НравитсяВсего 2 человекa2
- Поздравляем с Новым 2025 годом!31.12.2024 261НравитсяВсего 3 человекa3
- ГК "САМСОН" поздравляет с Новым годом!31.12.2024 254НравитсяВсего 1 человек1
Канцелярский Форум |
Случайное КанцФото
Финансовые показатели по годам: ХАТБЕР-М (Hatber)
Год | Выручка | ОГРН: 1027739339825 ИНН: 7709268931 | |
---|---|---|---|
2023 | 4 344 363 000 | ↓ -0.7% | 4 344.4 млн. |
2022 | 4 374 950 000 | ↑ +4% | 4 375.0 млн. |
2021 | 4 207 757 000 | ↑ +17.1% | 4 207.8 млн. |
2020 | 3 592 449 000 | ↑ +2.9% | 3 592.4 млн. |
2019 | 3 492 842 000 | ↓ -0.2% | 3 492.8 млн. |
2018 | 3 499 956 000 | ↑ +5% | 3 500.0 млн. |
2017 | 3 331 995 000 | ↑ +7.5% | 3 332.0 млн. |
2016 | 3 099 718 000 | ↑ +6.9% | 3 099.7 млн. |
2015 | 2 899 287 000 | ↑ +21.8% | 2 899.3 млн. |
2014 | 2 381 290 000 | ↑ +7.7% | 2 381.3 млн. |
2013 | 2 210 340 000 | ↑ +16.7% | 2 210.3 млн. |
2012 | 1 893 665 000 | 1 893.7 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1027739339825 ИНН: 7709268931 | |
---|---|---|---|
2022 | 3 457 938 000 | ↓ -3.7% | 3 457.9 млн. |
2021 | 3 590 359 000 | ↑ +21.6% | 3 590.4 млн. |
2020 | 2 952 825 000 | ↑ +8.7% | 2 952.8 млн. |
2019 | 2 717 157 000 | ↓ -5.1% | 2 717.2 млн. |
2018 | 2 862 666 000 | 2 862.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027739339825 ИНН: 7709268931 | |
---|---|---|---|
2022 | 556 751 000 | ↑ +83.6% | 556.8 млн. |
2021 | 303 218 000 | ↑ +18.8% | 303.2 млн. |
2020 | 255 139 000 | ↑ +180.3% | 255.1 млн. |
2019 | 91 008 000 | ↓ -33.2% | 91.0 млн. |
2018 | 136 271 000 | 136.3 млн. |
Компания: ООО ХАТБЕР-М (Hatber)
Контактная информация
- 117623, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. 2-я Мелитопольская, дом. 4А, стр. 40. смотреть на карте - Филиалы/регионы присутствия: смотреть все
- (495) 316-95-44 (45), 925-11-08 сотрудники
- ИНН: 7709268931 ОГРН: 1027739339825
- www.hatber.ru
Актуальные темы
- Партнерство со Скрепка Экспо 2025 - максимум...25.12.2024 1283
- Ваш аккорд в симфонии канцелярского рынка24.12.2024 1352НравитсяВсего 1 человекСочувствуюВсего 1 человек2
- Представляем восьмой выпуск участников выставки...19.12.2024 1047Нет слов!Всего 1 человек1