: DNA GROUP
| : 1197746691306, 1147748004051 : 7743314948 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 209 190 000 | ↓ -3.4% | 209.2 . |
| 2023 | 216 581 000 | ↑ +1.1% | 216.6 . |
| 2022 | 214 328 000 | ↓ -19.5% | 214.3 . |
| 2021 | 266 310 000 | ↑ +5.4% | 266.3 . |
| 2020 | 252 668 000 | ↓ -1% | 252.7 . |
| 2019 | 255 301 000 | ↑ +23.2% | 255.3 . |
| 2018 | 207 244 000 | 207.2 . | |
| : 1197746691306, 1147748004051 : 7743314948 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 77 041 000 | ↓ -47.4% | 77.0 . |
| 2023 | 146 512 000 | ↓ -5.3% | 146.5 . |
| 2022 | 154 730 000 | ↓ -10.5% | 154.7 . |
| 2021 | 172 888 000 | ↑ +23.3% | 172.9 . |
| 2020 | 140 204 000 | ↑ +92.9% | 140.2 . |
| 2019 | 72 699 000 | ↓ -12.2% | 72.7 . |
| 2018 | 82 777 000 | 82.8 . | |
| : 1197746691306, 1147748004051 : 7743314948 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 140 000 | ↓ -62.2% | 6.1 . |
| 2023 | 16 262 000 | ↓ -15.4% | 16.3 . |
| 2022 | 19 211 000 | ↑ +44% | 19.2 . |
| 2021 | 13 338 000 | ↑ +84.8% | 13.3 . |
| 2020 | 7 219 000 | ↑ +708.4% | 7.2 . |
| 2019 | 893 000 | ↑ +302.3% | 0.9 . |
| 2018 | 222 000 | 0.2 . | |
| : 1197746691306, 1147748004051 : 7743314948 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 101 000 | ↓ -43.2% | 28.1 . |
| 2023 | 49 496 000 | ↓ -37.1% | 49.5 . |
| 2022 | 78 685 000 | ↓ -18.9% | 78.7 . |
| 2021 | 97 067 000 | ↑ +33% | 97.1 . |
| 2020 | 72 994 000 | ↑ +150.3% | 73.0 . |
| 2019 | 29 166 000 | ↓ -34.8% | 29.2 . |
| 2018 | 44 710 000 | 44.7 . | |
| : 1197746691306, 1147748004051 : 7743314948 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 41 724 000 | ↓ -51.3% | 41.7 . |
| 2023 | 85 609 000 | ↑ +48.7% | 85.6 . |
| 2022 | 57 588 000 | ↓ -18.5% | 57.6 . |
| 2021 | 70 625 000 | ↑ +21.1% | 70.6 . |
| 2020 | 58 305 000 | ↑ +42.3% | 58.3 . |
| 2019 | 40 983 000 | ↑ +14.1% | 41.0 . |
| 2018 | 35 929 000 | 35.9 . | |
: OOO DNA GROUP
- 125212, , ., .
, .5, .1, - ″ ″ - 8 (495) 232-07-08
- : 7743314948 : 1197746691306, 1147748004051
- www.2320708.ru
